PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/11/24 03:13
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/09 | 新春初打ち大会 | B | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 84 | 1 | 武永 明代 | 4347 | 85 |
01/23 | 月例杯 | C | 1 | 武永 均 | 4346 | 82 | 1 | 町田 美恵子 | 4396 | 80 |
01/30 | オープンコンペ | C | 1 | 能井 良直 | 4318 | 81 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 87 |
02/13 | 月例杯 | C | 1 | 武永 均 | 4346 | 81 | 1 | 吉村 美枝子 | 4507 | 85 |
02/20 | オープンコンペ | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 85 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 87 |
02/27 | オーナー杯 | B | 1 | 和田 実 | 4512 | 86 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 87 |
03/13 | 月例杯 | C | 1 | 矢元 敏行 | 4339 | 83 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 85 |
03/20 | チャンピオン大会 | C | 1 | 吉田 昌弘 | 5266 | 166 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 170 |
03/27 | クローズ杯 | B | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 84 | 1 | 武永 明代 | 4347 | 84 |
12/04 | ふじのルピナス杯 | A | 1 | 渡辺 栄吾 | 4331 | 81 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 87 |
12/11 | ふじの花コンペ | B | 1 | 矢元 敏行 | 4339 | 78 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 82 |
12/18 | 月例大会 | C | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 80 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 87 |
12/25 | 忘年会コンペ | C | 1 | 鈴木 等 | 4026 | 80 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 82 |
2022年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/11/24 03:13
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 武永 均 | 1350 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2 | 重岡 幸也 | 910 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
3 | 矢元 敏行 | 900 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
4 | 和田 実 | 880 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
5 | 春日井 静知 | 840 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
6 | 伊藤 俊一 | 820 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 伏木 克悟 | 740 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
8 | 丸岡 健司 | 650 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
9 | 松木 勝紀 | 610 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
10 | 木村 博 | 580 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
2022年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/11/24 03:13
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 1570 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 沢田 郁子 | 1340 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
3 | 森谷 博美 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 吉村 美枝子 | 1230 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
5 | 三橋 加代子 | 950 | 札幌パークゴルフ石山 | 5311 |
6 | 宇津野 三保子 | 870 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
6 | 松木 照子 | 870 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
8 | 武永 明代 | 850 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
8 | 沖 寿美代 | 850 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
10 | 林 洋子 | 840 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
2022年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/11/24 03:13
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 474 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 和田 実 | 467 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
3 | 武永 均 | 459 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
4 | 矢元 敏行 | 457 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
5 | 丸岡 健司 | 456 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
6 | 吉田 昌弘 | 441 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
7 | 市原 徹 | 422 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
8 | 伏木 克悟 | 415 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
9 | 鈴木 等 | 414 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
10 | 重岡 幸也 | 398 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
2022年度 ふじの室内パークゴルフ場
2024/11/24 03:13
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 495 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 吉村 美枝子 | 488 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
3 | 坂東 順子 | 467 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
4 | 沖 寿美代 | 464 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
5 | 林 洋子 | 419 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
6 | 沢田 郁子 | 399 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
6 | 松木 照子 | 399 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
8 | 武永 明代 | 380 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
9 | 宇津野 三保子 | 379 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
10 | 泉 節子 | 368 | えべつ角山パークランド | 4011 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/09 | 新春初打ち大会 | B | 反映済み |
01/23 | 月例杯 | C | 反映済み |
01/30 | オープンコンペ | C | 反映済み |
02/13 | 月例杯 | C | 反映済み |
02/20 | オープンコンペ | C | 反映済み |
02/27 | オーナー杯 | B | 反映済み |
03/13 | 月例杯 | C | 反映済み |
03/20 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
03/27 | クローズ杯 | B | 反映済み |
12/04 | ふじのルピナス杯 | A | 反映済み |
12/11 | ふじの花コンペ | B | 反映済み |
12/18 | 月例大会 | C | 反映済み |
12/25 | 忘年会コンペ | C | 反映済み |
準備中…
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 鈴木 等 | 吉村 美枝子 |
2020 | 宇津野 武幸 | 笹川 みさ子 |