今シーズンは、334大会中、現在244大会が反映済みになっています。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
Gradeが未確定の大会日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
更新日:2023.9.20
PGCL Championship 全体日程表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 初打ち交流大会 | C | 反映済み |
01/08 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | 初打ち大会 | B | 反映済み |
01/09 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 2023 NEW YEAR大会 | A | 反映済み |
01/09 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 133/139 | 月刊パークゴルフ新聞杯 | B | 反映済み |
01/09 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 第2回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
01/11 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | カッコウ会 | C | 反映済み |
01/14 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 1月例大会 | B | 反映済み |
01/21 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | マルシンカップ第3戦 | C | 反映済み |
01/22 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 高安杯 | C | 反映済み |
01/22 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | 月例杯 | C | 反映済み |
01/28 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第69回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
01/29 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 安平町長杯 | B | 反映済み |
01/29 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | オープンコンペ | C | 反映済み |
01/31 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | 林会 | C | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 節分大会 | C | 反映済み |
02/04 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 133/139 | ニッタクスウィンターカップ | B | 反映済み |
02/05 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 理事長杯 | B | 反映済み |
02/08 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | カッコウ会 | B | 反映済み |
02/11 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | マルシンカップ第4戦 | C | 反映済み |
02/11 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 2月例大会 | B | 反映済み |
02/12 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 高安杯 | C | 反映済み |
02/12 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | 月例杯 | C | 反映済み |
02/18 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 第3回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
02/19 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | オーナー杯 | A | 反映済み |
02/23 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | マルシンカップ第5戦 | C | 反映済み |
02/25 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第70回カトー建装杯 | B | 反映済み |
02/26 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 聖子杯 | B | 反映済み |
02/26 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | オープンコンペ | C | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | おひな祭り大会 | C | 反映済み |
03/04 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 133/139 | 第7回フレンドシップ交流大会 | B | 反映済み |
03/05 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | パーク新聞杯 | B | 反映済み |
03/11 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | マルシンカップ第6戦 | C | 反映済み |
03/11 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 3月例大会 | B | 反映済み |
03/12 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | 月例杯 | C | 反映済み |
03/19 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
03/22 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | カッコウ会 | B | 反映済み |
03/24 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 第4回ななえ峠大会 | C | 反映済み |
03/25 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第71回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
03/25 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | マルシンカップ最終戦 | C | 反映済み |
03/26 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | オープン記念 マルゼン食品カップ | C | 反映済み |
03/26 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 137/143 | 支配人杯 | C | 反映済み |
03/26 | ふじの室内パークゴルフ場 | 125/128 | ラストコール | B | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
04/02 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 疾風祭 | B | 反映済み |
04/08 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第13回ニッタクス杯 | C- | 反映済み |
04/09 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | 反映済み |
04/12 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
04/15 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | ニッタクス杯 | B | 反映済み |
04/16 | PGCL長万部 | 142/148 | 長万部オープン杯 | B | 反映済み |
04/19 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 4月・月例大会 | B | 反映済み |
04/21 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第1回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
04/21 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第1回PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
04/22 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第72回カトー建装杯 | C | 反映済み |
04/22 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | オープン大会 | A | 反映済み |
04/22 | PGCL長万部 | 142/148 | ピーちゃんの4月 月例会 | C | 反映済み |
04/23 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | サントリーカップ | B | 反映済み |
04/25 | エルムパーク西の里 | 140/146 | オープン杯 | C | 反映済み |
04/26 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | グリーンオープン | B | 反映済み |
04/27 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | オープン杯 | B | 反映済み |
04/28 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | オープン大会 | B | 反映済み |
04/29 | えべつ角山パークランド | 135/142 | オープン大会 | B | 反映済み |
04/29 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ春季親睦大会 | C | 反映済み |
04/30 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | 森オーガスタパークゴルフ場オープン大会 | C | 反映済み |
04/30 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 月例大会 | C | 反映済み |
04/30 | PGCL八雲 | 141/149 | オツカレ中ちゃん杯 | C | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
05/03 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | サクラカップ | B | 反映済み |
05/04 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | 第19回 さわら管財交通杯PG大会 | B | 反映済み |
05/06 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第1回月例会 | C | 反映済み |
05/06 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ第1回月例会 | C | 反映済み |
05/06 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第1回 会員例会 | C | 反映済み |
05/06 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
05/07 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | 反映済み |
05/07 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | B | 反映済み |
05/07 | PGCL八雲 | 141/149 | 第2回くら屋菓子舗杯 | B | 反映済み |
05/07 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | 反映済み |
05/10 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 反映済み |
05/10 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/10 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 5月月例会 | C | 反映済み |
05/11 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 140/147 | 第10回みなくるオープン大会 | C- | 反映済み |
05/12 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | 月例会 | C | 反映済み |
05/12 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド5月大会 | C | 反映済み |
05/13 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
05/13 | PGCL長万部 | 142/148 | 第2回薫風杯 | B | 反映済み |
05/16 | エルムパーク西の里 | 140/146 | 5月度 月例会 | C | 反映済み |
05/19 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 5月・月例大会 | C | 反映済み |
05/20 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 第1回アルファースポーツ杯 | B | 反映済み |
05/21 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | たんぽぽ杯 | C | 反映済み |
05/21 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
05/21 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第1回 山根園杯 | C | 反映済み |
05/21 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 月例大会 | C | 反映済み |
05/21 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | コカ・コーラカップ | B | 反映済み |
05/21 | PGCL八雲 | 141/149 | 協会5月例大会(八雲PG協会長杯) | D | 反映済み |
05/21 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
05/27 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第73回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
05/27 | PGCL倶知安 | 143/150 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
05/28 | えべつ角山パークランド(GrandSlam) | 135/142 | PGCLCUP | S | 反映済み |
05/31 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 月例会 | C | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
06/02 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド6月大会 | C | 反映済み |
06/03 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第2回 会員例会 | B | 反映済み |
06/03 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
06/03 | PGCL長万部 | 142/148 | ピーちゃんの6月 月例会 | C | 反映済み |
06/04 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 野の花大会 | C | 反映済み |
06/04 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | オーナーズカップ | A | 反映済み |
06/04 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
06/04 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | C | 反映済み |
06/04 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | 反映済み |
06/07 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 6月月例会 | C | 反映済み |
06/07 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第1回会員大会 | C | |
06/08 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | 月例会 | C | 反映済み |
06/08 | 東神楽町14号河川敷PG場 | 136/142 | 第19回東神楽町長杯 | B | 反映済み |
06/09 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | 第2回 フレンドシップ | C | 反映済み |
06/10 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第2回月例会 | C | 反映済み |
06/10 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ第2回月例会 | C | 反映済み |
06/10 | PGCL倶知安 | 143/150 | 名水カップ大会 | B | 反映済み |
06/11 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | 反映済み |
06/11 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 第33回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
06/11 | PGCL八雲 | 141/149 | 第7回若甦山本薬局杯 | B | 反映済み |
06/11 | PGCL倶知安 | 143/150 | 月例コンペ(6月) | C | 反映済み |
06/14 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | あったかさわらフンコマ36月例会 | B | 反映済み |
06/14 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
06/14 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | オーナー杯 | B | 反映済み |
06/15 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 140/147 | 第24回みなくる春季大会 | B | 反映済み |
06/17 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 月例大会 | C | 反映済み |
06/17 | PGCL長万部 | 142/148 | 第3回あやめCUP | C | 反映済み |
06/18 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第18回開場記念杯 | A | 反映済み |
06/18 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 高松杯 | B | 反映済み |
06/18 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第2回 山根園杯 | B | 反映済み |
06/18 | PGCL八雲 | 141/149 | 協会6月例大会 | D | 反映済み |
06/18 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
06/19 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 6月・月例大会 | C | 反映済み |
06/20 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
06/20 | エルムパーク西の里 | 140/146 | 6月度 月例会 第14回開場記念杯 | B | 反映済み |
06/23 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | オーナー杯 | B | 反映済み |
06/24 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第74回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
06/24 | PGCL八雲 | 141/149 | 開店5周年記念 スナック「紅芭杯」 | C | 反映済み |
06/24 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | ジュンスポーツ杯 | B | 反映済み |
06/25 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | キリンカップ | B | 反映済み |
06/25 | 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam) | 138/146 | フェニックスCUP・1 | A+ | 反映済み |
06/25 | 旭川神楽山パークゴルフコース(GrandSlam) | 138/146 | フェニックスCUP・2 | A+ | 反映済み |
06/29 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 月例会 | C | 反映済み |
06/30 | PGCL倶知安 | 143/150 | 第3回ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
07/01 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第3回 会員例会 | C | 反映済み |
07/01 | 八剣山パークゴルフ場(GrandSlam) | 139/144 | さくらんぼCUP | A+ | 反映済み |
07/02 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 第34回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
07/02 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
07/02 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | B | 反映済み |
07/02 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | 反映済み |
07/05 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 7月月例会 | C | 反映済み |
07/05 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第2回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
07/07 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド7月大会 | C | 反映済み |
07/08 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | マザーズ杯 | B | 反映済み |
07/09 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | せせらぎ大会 | C | 反映済み |
07/09 | PGCL八雲 | 141/149 | 第14回服部醸造杯 | B | 反映済み |
07/12 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 反映済み |
07/12 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
07/13 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | 月例会 | C | 反映済み |
07/13 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 140/147 | 第2回みなくるサマー大会 | B | 反映済み |
07/14 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | 第3回 フレンドシップ | C | 反映済み |
07/15 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第3回月例会 | C | |
07/15 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 25周年記念開場記念杯 | B | 反映済み |
07/16 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | ホテルグランドトーヤ杯 | B | 反映済み |
07/16 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
07/17 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 139/142 | パークゴルフ北海道20thメモリアル大会 | A | 反映済み |
07/17 | PGCL八雲 | 141/149 | 開店10周年記念 スナック來夢(ライム)杯 | C | 反映済み |
07/18 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 月例会 | C | 反映済み |
07/22 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ第3回月例会 | C | 反映済み |
07/22 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第75回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
07/22 | PGCL長万部 | 142/148 | 長万部チャンピオンシップ2023 | A | 反映済み |
07/23 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 焼肉工房杯 | B | 反映済み |
07/23 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第3回 山根園杯 | C | 反映済み |
07/23 | あったかさわらパークゴルフ場(GrandSlam) | 142/148 | PGCLマスターズ | A+ | 反映済み |
07/23 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | 七夕杯 | A | 反映済み |
07/23 | PGCL倶知安 | 143/150 | 月例コンペ(7月) | C | 反映済み |
07/23 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルドサマー大会 | B | 反映済み |
07/25 | エルムパーク西の里 | 140/146 | 7月度 月例会 | C | 反映済み |
07/26 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
07/28 | PGCL倶知安 | 143/150 | 第20回 記念 じゃがカップ大会 | A | 反映済み |
07/29 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | 反映済み |
07/29 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
07/30 | えべつ角山パークランド | 135/142 | KAKUSAN7月大会 | B | 反映済み |
07/30 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 羊蹄大会 | B | 反映済み |
07/30 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 日本ハムCUP in 虎杖浜 | B | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
08/02 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 8月月例会 | C | 反映済み |
08/04 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド8月大会 | C | 反映済み |
08/05 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第4回月例会 | C | 反映済み |
08/05 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ第4回月例会 | C | 反映済み |
08/05 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第4回 会員例会 | C | 反映済み |
08/05 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
08/06 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | アサヒスーパードライカップ2023 | A | 反映済み |
08/06 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 第35回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
08/06 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | C | 反映済み |
08/06 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | 反映済み |
08/08 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 反映済み |
08/08 | エルムパーク西の里 | 140/146 | 8月度 月例会 | B | |
08/09 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | 2023ニッタクス杯 | B | 反映済み |
08/10 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | 月例会 | C | 反映済み |
08/11 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 盛田義治記念大会 | C | 反映済み |
08/11 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 夏季大会 | B | 反映済み |
08/11 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | 第4回 フレンドシップ | C | 反映済み |
08/11 | PGCL八雲 | 141/149 | 第3回パノラマカップin八雲 | A | 反映済み |
08/13 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
08/16 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | あったかさわらフンコマ36月例会 | C | 反映済み |
08/16 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
08/19 | えべつ角山パークランド | 135/142 | KAKUSAN8月大会 | B | 反映済み |
08/19 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 8月・月例大会 | C | 反映済み |
08/20 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第4回 山根園杯 | C | 反映済み |
08/20 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
08/20 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | サマーカップ | C | 反映済み |
08/20 | PGCL八雲 | 141/149 | 協会8月例大会 | D | 反映済み |
08/20 | PGCL倶知安 | 143/150 | 月例コンペ(8月) | C | 反映済み |
08/20 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
08/22 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 月例会 | C | 反映済み |
08/23 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第3回桔梗高台杯 | B | 反映済み |
08/24 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
08/25 | PGCL倶知安 | 143/150 | ようてい恵み大会(新設) | B | 反映済み |
08/26 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第76回カトー建装杯 | C- | 反映済み |
08/26 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 月例大会 | C | 反映済み |
08/27 | PGCL長万部 | 142/148 | ピーちゃんの8月 月例会 | C | 反映済み |
08/27 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三川PGCオープン記念大会 | A | 反映済み |
08/31 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 日本ハム杯 | C | 反映済み |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
09/01 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | ユカたん杯 | B | 反映済み |
09/02 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第5回月例会 | C | 反映済み |
09/02 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ第5回月例会 | C | 反映済み |
09/02 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第5回 会員例会 | C | 反映済み |
09/02 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
09/03 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 白樺大会 | B | 反映済み |
09/03 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | A | 反映済み |
09/03 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 第30回読売新聞杯争奪太平洋大会 | A | 反映済み |
09/03 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | 反映済み |
09/06 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 9月月例会 | C | 反映済み |
09/08 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | 第5回 フレンドシップ | C | 反映済み |
09/09 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | パークゴルフ愛好者チャリティー大会 | B | 反映済み |
09/09 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ会長杯 | C | 反映済み |
09/09 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | オーナー杯 | B | 反映済み |
09/10 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 第36回猿払村北隆丸大会 | C | 反映済み |
09/10 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 感謝祭 | A | 反映済み |
09/10 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
09/10 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 139/144 | 月例大会 | C | 反映済み |
09/10 | PGCL八雲 | 141/149 | 協会9月例大会 | D | 反映済み |
09/10 | PGCL長万部 | 142/148 | 第2回渡会吉春さん送別PG大会 | C | |
09/10 | PGCL長万部 | 142/148 | 第2回ぽんず山杯 | C | |
09/10 | PGCL倶知安 | 143/150 | 月例コンペ(9月) | C | 反映済み |
09/13 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
09/14 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | 月例会 | C | 反映済み |
09/14 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 140/147 | 第25回みなくる秋季大会 | A | 反映済み |
09/16 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | 反映済み |
09/17 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 秋季大会 | B | 反映済み |
09/17 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第5回 山根園杯 | C | 反映済み |
09/17 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
09/17 | PGCL八雲(GrandSlam) | 141/149 | PGCL × 八雲建設協会杯 | A+ | 反映済み |
09/18 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | 第5回後志地区ピポット大会 | B | |
09/18 | PGCL八雲 | 141/149 | 第26回八雲町長杯 | B | |
09/19 | エルムパーク西の里 | 140/146 | 9月度 月例会 | C | |
09/19 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 9月・月例大会 | C | |
09/20 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 月例会 | C | |
09/22 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | |
09/23 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 角山感謝祭 | B | |
09/23 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 学カップ | B | |
09/23 | 吉良パークゴルフ場 | 158/168 | 第77回カトー建装杯 | C | |
09/24 | あったかさわらパークゴルフ場 | 142/148 | 第17回 噴火湾カップパークゴルフ大会 | B | |
09/24 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam) | 147/150 | ハーベストカップ | A+ | |
09/24 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 141/147 | オータムカップ | C | |
09/24 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド9月大会 | C | |
09/28 | 札幌パークゴルフ石山 | 141/146 | オーナー杯 | B | |
09/30 | PGCL長万部 | 142/148 | ピーちゃんの9月 月例会 | C |
2023年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/01 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 147/150 | オーナー杯 | A | |
10/01 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 139/143 | 伏白稲荷・日曜杯 | C | |
10/01 | 三川パークゴルフクラブ | 137/143 | 三SUN会 | D | |
10/04 | 八剣山パークゴルフ場 | 139/144 | 最終月例会 | B | |
10/04 | グリーンファームパークゴルフコース | 144/150 | 10月月例会 | C | |
10/04 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 136/143 | 第2回会員大会 | B | |
10/06 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 138/145 | サンチャイルド10月大会 | C | |
10/07 | えべつ角山パークランド | 135/142 | 第6回月例会 | C | |
10/07 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | 神楽山PGクラブ秋季親睦大会 | C | |
10/07 | 山根園パークゴルフコース | 136/141 | 第6回 会員例会 | B | |
10/07 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 140/145 | 第6回 月例会 | C | |
10/08 | 白老パークゴルフクラブ | 136/142 | 月例会 | C | |
10/08 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 138/146 | たいせつカップ | B | |
10/08 | エルクの森パークゴルフクラブ | 144/153 | PGCLチャレンジ大会6 | C | |
