2021.1.15現在の予定です。
Gradeが未確定のコースの日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
Gradeが未確定のコースの日程は現在非表示ですが、随時更新していきます。
なお、大会日程やGradeは急遽変更になる場合がございますので
お申し込みの際には各加盟コースにてご確認ください。
PGCL Championship 全体日程表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 初打ち交流大会(54H) | C | 反映済み |
01/09 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 1月例会(54H) | C | |
01/10 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | NEWYEAR大会 | A | |
01/10 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | 新春初打ち大会 | B | 反映済み |
01/24 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第45回カトー建装杯 | C | |
01/24 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | 大内杯 | C | |
01/24 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | 月例杯 | C | |
01/31 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | 安平町長杯 | B | |
01/31 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | オープンコンペ | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 節分大会(54H) | B | |
02/06 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 132/136 | ニッタクスウィンターカップ | B | |
02/07 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | 橋本聖子杯 | B | |
02/13 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 2月例会(54H) | B | |
02/14 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 132/136 | 月間パークゴルフ新聞杯 | B | |
02/14 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | 月例杯 | C | |
02/21 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | オープンコンペ | C | |
02/28 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第46回カトー建装杯 | B | |
02/28 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | ピポット杯もしくは支配人杯 | B | |
02/28 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | オーナー杯 | B |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | おひなさま祭り大会(54H) | C | |
03/06 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 132/136 | フレンドシップ交流大会 | B | |
03/07 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 132/137 | パーク新聞杯 | B | |
03/13 | ななえ峠室内パークゴルフ場 | 136/141 | 3月例会(54H) | C | |
03/14 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | 月例杯 | C | |
03/21 | スリードーム屋内パークゴルフ場 | 132/136 | スリードーム 感謝大会 | C | |
03/21 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | チャンピオン大会 | C | |
03/28 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第47回カトー建装杯 | C | |
03/28 | ふじの室内パークゴルフ場 | 122/126 | クローズ杯 | B |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
04/10 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第9回ニッタクス杯 | B | |
04/25 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第48回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
05/23 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第49回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
06/27 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第50回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
07/18 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第51回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
08/22 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第52回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
09/26 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第53回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
10/24 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第54回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/13 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第10回ニッタクス杯 | A | |
11/28 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第55回カトー建装杯 | C |
2021年度
開催日 | コース名 | レート | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/11 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第8回吉良PGカップ | A | |
12/26 | 吉良パークゴルフ場 | 160/167 | 第56回カトー建装杯 | B |