PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/11/07 03:13
| 開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
| 04/26 | チャレンジカップ | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 94 | 1 | 前田 弘子 | 3867 | 100 |
| | | 2 | 坂口 優太 | 179 | 97 | 2 | 津軽 三枝子 | 2227 | 102 |
| | | 3 | 川瀬 仁 | 2120 | 97 | 3 | 阿部 芳子 | 3853 | 102 |
| | | 4 | 山田 喜一 | 9028 | 99 | 4 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| | | 5 | 板垣 昭男 | 2133 | 99 | 5 | 桃井 真子 | 2635 | 104 |
| | | 6 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 100 | 6 | 竹鼻 明美 | 4 | 104 |
| | | 7 | 髙田 米雄 | 7064 | 100 | 7 | 大黒 邦子 | 3851 | 105 |
| | | 8 | 安藤 信昭 | 3973 | 101 | 8 | 大澤 和子 | 2188 | 105 |
| | | 9 | 野村 晋 | 2712 | 101 | 9 | 正木 明美 | 3991 | 105 |
| | | 10 | 荒木 千晴 | 2191 | 101 | 10 | 千葉 麻恵 | 3952 | 105 |
| 05/03 | 三SUN会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 95 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 100 |
| | | 2 | 南谷 等 | 1637 | 95 | 2 | 久保 満美子 | 3167 | 101 |
| | | 3 | 荒木 千晴 | 2191 | 95 | 3 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 4 | 小清水 晨陽 | 9032 | 97 | 4 | 前田 弘子 | 3867 | 102 |
| | | 5 | 佐々木 章 | 7142 | 98 | 5 | 千葉 麻恵 | 3952 | 103 |
| | | 6 | 高尾 正二 | 1584 | 99 | 6 | 佐藤 典子 | 3871 | 103 |
| | | 7 | 新田 哲也 | 2113 | 99 | 7 | 伊原 富美子 | 1300 | 103 |
| | | 8 | 宮本 悟司 | 3861 | 99 | 8 | 正木 明美 | 3991 | 104 |
| | | 9 | 望月 信昭 | 2226 | 100 | 9 | 北谷 未智留 | 2089 | 105 |
| | | 10 | 板垣 昭男 | 2133 | 100 | 10 | 新田 桜子 | 1255 | 106 |
| 05/17 | チャレンジカップ | B | 1 | 髙田 米雄 | 7064 | 95 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 103 |
| | | 2 | 小林 孝寛 | 8757 | 96 | 2 | 桃井 真子 | 2635 | 103 |
| | | 3 | 桃井 輝彦 | 2634 | 98 | 3 | 千葉 麻恵 | 3952 | 104 |
| | | 4 | 高尾 正二 | 1584 | 99 | 4 | 川瀬 一子 | 1595 | 104 |
| | | 5 | 小清水 晨陽 | 9032 | 99 | 5 | 柳沼 千代子 | 1796 | 105 |
| | | 6 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 99 | 6 | 泉 節子 | 4011 | 105 |
| | | 7 | 寺尾 大輔 | 1625 | 99 | 7 | 小路 順子 | 80 | 106 |
| | | 8 | 宮本 悟司 | 3861 | 100 | 8 | 伊原 富美子 | 1300 | 106 |
| | | 9 | 岩井 孝弘 | 2846 | 100 | 9 | 竹鼻 明美 | 4 | 106 |
| | | 10 | 清本 秀樹 | 77 | 101 | 10 | 中村 美保子 | 2507 | 107 |
| 06/07 | 三SUN会 | C | 1 | 坂口 優太 | 179 | 92 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 94 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 2 | 岡崎 君子 | 3527 | 104 |
| | | 3 | 小清水 昭博 | 2845 | 98 | 3 | 千葉 麻恵 | 3952 | 105 |
| | | 4 | 寺尾 大輔 | 1625 | 99 | 4 | 阪 惠子 | 2566 | 107 |
| | | 5 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 5 | 佐藤 典子 | 3871 | 108 |
| | | 6 | 宮本 悟司 | 3861 | 100 | 6 | 大黒 邦子 | 3851 | 109 |
| | | 7 | 岸谷 治 | 1607 | 100 | 7 | 伊原 富美子 | 1300 | 110 |
| | | 8 | 小清水 晨陽 | 9032 | 100 | 8 | 桃井 真子 | 2635 | 110 |
| | | 9 | 高尾 正二 | 1584 | 101 | 9 | 前田 弘子 | 3867 | 111 |
| | | 10 | 加納 朝夫 | 3892 | 102 | 10 | 高松 寿子 | 3908 | 115 |
| 06/21 | チャレンジカップ | B | 1 | 小林 孝寛 | 8757 | 92 | 1 | 阿部 芳子 | 3853 | 100 |
| | | 2 | 高尾 正二 | 1584 | 94 | 2 | 中村 みどり | 9023 | 101 |
| | | 3 | 宮本 悟司 | 3861 | 96 | 3 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| | | 4 | 新田 哲也 | 2113 | 97 | 4 | 梅枝 典子 | 2513 | 102 |
| | | 5 | 藤原 新也 | 8585 | 97 | 5 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 6 | 鏡 孝行 | 2134 | 97 | 6 | 川村 智恵美 | 9007 | 102 |
| | | 7 | 小西 信司 | 7083 | 98 | 7 | 佐藤 典子 | 3871 | 103 |
| | | 8 | 田中 政澄 | 184 | 98 | 8 | 千葉 麻恵 | 3952 | 103 |
| | | 9 | 寺尾 英人 | 2774 | 99 | 9 | 津軽 三枝子 | 2227 | 104 |
| | | 10 | 藤木 伸智 | 1766 | 99 | 10 | 伊原 富美子 | 1300 | 104 |
| 07/05 | 三SUN会 | C | 1 | 桃井 輝彦 | 2634 | 94 | 1 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
| | | 2 | 坂口 優太 | 179 | 96 | 2 | 北谷 未智留 | 2089 | 101 |
| | | 3 | 板垣 昭男 | 2133 | 98 | 3 | 竹鼻 明美 | 4 | 101 |
| | | 4 | 岸谷 治 | 1607 | 98 | 4 | 伊原 富美子 | 1300 | 103 |
| | | 5 | 宮本 悟司 | 3861 | 99 | 5 | 前田 弘子 | 3867 | 103 |
| | | 6 | 佐々木 章 | 7142 | 99 | 6 | 桃井 真子 | 2635 | 104 |
| | | 7 | 寺尾 英行 | 1626 | 100 | 7 | 阿部 芳子 | 3853 | 105 |
| | | 8 | 渡辺 司朗 | 1542 | 100 | 8 | 千葉 麻恵 | 3952 | 105 |
| | | 9 | 藤原 新也 | 8585 | 100 | 9 | 菊地 由美子 | 8535 | 107 |
| | | 10 | 澤田 能収 | 3894 | 100 | | | | |
| | | 10 | 境 建生 | 3922 | 100 | 10 | 田中 ゆか | 3890 | 107 |
| 07/19 | チャレンジカップ | B | 1 | 寺尾 大輔 | 1625 | 94 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 104 |
| | | 2 | 宮本 悟司 | 3861 | 97 | 2 | 三國谷 里美 | 3865 | 106 |
| | | 3 | 藤原 新也 | 8585 | 99 | 3 | 梅枝 典子 | 2513 | 106 |
| | | 4 | 藤木 伸智 | 1766 | 101 | 4 | 久保 満美子 | 3167 | 106 |
| | | 5 | 早坂 裕 | 2509 | 101 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 108 |
| | | 6 | 寺尾 英行 | 1626 | 101 | 6 | 新田 桜子 | 1255 | 108 |
| | | 7 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 7 | 前田 弘子 | 3867 | 110 |
| | | 8 | 高尾 正二 | 1584 | 101 | 8 | 千葉 麻恵 | 3952 | 110 |
| | | 9 | 岸谷 治 | 1607 | 102 | 9 | 阪 惠子 | 2566 | 110 |
| | | 10 | 桃井 輝彦 | 2634 | 102 | 10 | 正木 明美 | 3991 | 110 |
| 08/02 | 三SUN会 | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 95 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 101 |
| | | 2 | 小西 信司 | 7083 | 96 | 2 | 阪 惠子 | 2566 | 101 |
| | | 3 | 田中 政澄 | 184 | 97 | 3 | 岡崎 君子 | 3527 | 101 |
| | | 4 | 石井 敏弘 | 3885 | 98 | 4 | 菊地 由美子 | 8535 | 103 |
| | | 5 | 澤田 能収 | 3894 | 98 | 5 | 阿部 芳子 | 3853 | 104 |
| | | 6 | 房田 満義 | 9275 | 99 | 6 | 林 清子 | 5911 | 107 |
| | | 7 | 高尾 正二 | 1584 | 100 | 7 | 三國谷 里美 | 3865 | 108 |
| | | 8 | 阿部 正則 | 2544 | 101 | 8 | 伊原 富美子 | 1300 | 108 |
| | | 9 | 渡辺 浩志 | 1802 | 101 | 9 | 前田 弘子 | 3867 | 109 |
| | | 10 | 藤田 和義 | 3024 | 101 | 10 | 川瀬 一子 | 1595 | 109 |
| 08/23 | オープン33周年記念大会 | A | 1 | 桃井 輝彦 | 2634 | 93 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 97 |
| | | 2 | 小林 孝寛 | 8757 | 96 | 2 | 阿部 芳子 | 3853 | 97 |
| | | 3 | 寺尾 大輔 | 1625 | 96 | 3 | 千葉 麻恵 | 3952 | 97 |
| | | 4 | 小路 幸則 | 78 | 97 | 4 | 正木 明美 | 3991 | 100 |
| | | 5 | 岩井 孝弘 | 2846 | 97 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 103 |
| | | 6 | 坂口 優太 | 179 | 98 | 6 | 樫木 千恵子 | 1254 | 104 |
| | | 7 | 岸谷 治 | 1607 | 98 | 7 | 岡崎 君子 | 3527 | 104 |
| | | 8 | 鈴木 恒男 | 1549 | 98 | 8 | 小路 順子 | 80 | 104 |
| | | 9 | 上林 来樹 | 9033 | 98 | 9 | 菊地 由美子 | 8535 | 104 |
| | | 10 | 安藤 信昭 | 3973 | 98 | 10 | 新田 桜子 | 1255 | 105 |
| 09/06 | 三SUN会 | C | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 95 | 1 | 前田 弘子 | 3867 | 100 |
| | | 2 | 房田 満義 | 9275 | 99 | 2 | 竹鼻 明美 | 4 | 102 |
| | | 3 | 田中 政澄 | 184 | 102 | 3 | 岡崎 君子 | 3527 | 104 |
| | | 4 | 寺尾 大輔 | 1625 | 102 | 4 | 小路 順子 | 80 | 104 |
| | | 5 | 岸谷 治 | 1607 | 102 | 5 | 梅枝 典子 | 2513 | 104 |
| | | 6 | 森山 裕孝 | 8553 | 102 | 6 | 伊原 富美子 | 1300 | 104 |
| | | 7 | 髙辻 弘樹 | 7217 | 103 | 7 | 桃井 真子 | 2635 | 109 |
| | | 8 | 大黒 正規 | 3850 | 103 | 8 | 佐藤 典子 | 3871 | 109 |
| | | 9 | 高橋 祐二 | 47 | 103 | 9 | 阿部 芳子 | 3853 | 109 |
| | | 10 | 大平 修 | 5586 | 103 | 10 | 阪 惠子 | 2566 | 110 |
| 09/20 | チャレンジカップ | B | 1 | 高尾 正二 | 1584 | 95 | 1 | 千葉 麻恵 | 3952 | 99 |
| | | 2 | 寺尾 大輔 | 1625 | 96 | 2 | 竹鼻 明美 | 4 | 99 |
| | | 3 | 野村 晋 | 2712 | 98 | 3 | 梅枝 典子 | 2513 | 101 |
| | | 4 | 寺尾 英行 | 1626 | 98 | 4 | 阿部 芳子 | 3853 | 103 |
| | | 5 | 岩井 孝弘 | 2846 | 98 | 5 | 佐藤 典子 | 3871 | 104 |
| | | 6 | 小林 哲夫 | 4363 | 98 | 6 | 伊藤 愛子 | 4910 | 104 |
| | | 7 | 桃井 輝彦 | 2634 | 99 | 7 | 桃井 真子 | 2635 | 105 |
| | | 8 | 東海林 隆弘 | 1291 | 99 | 8 | 岡崎 君子 | 3527 | 106 |
| | | 9 | 小清水 昭博 | 2845 | 99 | 9 | 新田 桜子 | 1255 | 106 |
| | | 10 | 岸谷 治 | 1607 | 100 | 10 | 大黒 邦子 | 3851 | 107 |
| 10/04 | 三SUN会 | C | 1 | 宮本 悟司 | 3861 | 96 | 1 | 大黒 邦子 | 3851 | 100 |
| | | 2 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 2 | 林 清子 | 5911 | 103 |
| | | 3 | 大黒 正規 | 3850 | 99 | 3 | 三國谷 里美 | 3865 | 104 |
| | | 4 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 4 | 佐藤 典子 | 3871 | 104 |
| | | 5 | 正木 英二 | 3990 | 100 | 5 | 正木 明美 | 3991 | 104 |
| | | 6 | 鈴木 恒男 | 1549 | 101 | 6 | 前田 弘子 | 3867 | 104 |
| | | 7 | 藤田 和義 | 3024 | 103 | 7 | 渡辺 勢津子 | 3558 | 105 |
| | | 8 | 芦田 耕治郎 | 2557 | 103 | 8 | 中村 みどり | 9023 | 105 |
| | | 9 | 南谷 等 | 1637 | 103 | 9 | 川瀬 一子 | 1595 | 105 |
| | | 10 | 岸谷 治 | 1607 | 103 | 10 | 千葉 麻恵 | 3952 | 106 |
| 10/18 | チャレンジカップ | B | 1 | 澤田 能収 | 3894 | 95 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 103 |
| | | 2 | 寺尾 大輔 | 1625 | 95 | 2 | 梅枝 典子 | 2513 | 103 |
| | | 3 | 高橋 祐二 | 47 | 98 | 3 | 佐藤 典子 | 3871 | 104 |
| | | 4 | 小路 幸則 | 78 | 99 | 4 | 中村 みどり | 9023 | 104 |
| | | 5 | 桃井 輝彦 | 2634 | 99 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 104 |
| | | 6 | 南谷 等 | 1637 | 100 | 6 | 千葉 麻恵 | 3952 | 104 |
| | | 7 | 寺尾 英行 | 1626 | 100 | 7 | 大黒 邦子 | 3851 | 105 |
| | | 8 | 藤木 伸智 | 1766 | 100 | 8 | 樫木 千恵子 | 1254 | 108 |
| | | 9 | 望月 信昭 | 2226 | 100 | 9 | 前田 弘子 | 3867 | 109 |
| | | 10 | 早坂 裕 | 2509 | 100 | 10 | 新田 桜子 | 1255 | 110 |
| 11/01 | 三SUN会 | C | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 101 |
| | | 2 | 宮本 悟司 | 3861 | 99 | 2 | 阪 惠子 | 2566 | 103 |
| | | 3 | 岩井 孝弘 | 2846 | 100 | 3 | 阿部 芳子 | 3853 | 103 |
| | | 4 | 岸谷 治 | 1607 | 100 | 4 | 三國谷 里美 | 3865 | 103 |
| | | 5 | 寺尾 大輔 | 1625 | 100 | 5 | 伊原 富美子 | 1300 | 103 |
| | | 6 | 藤田 和義 | 3024 | 101 | 6 | 竹鼻 明美 | 4 | 105 |
| | | 7 | 小清水 晨陽 | 9032 | 102 | 7 | 正木 明美 | 3991 | 107 |
| | | 8 | 桃井 輝彦 | 2634 | 102 | 8 | 桃井 真子 | 2635 | 107 |
| | | 9 | 板垣 昭男 | 2133 | 102 | 9 | 小路 順子 | 80 | 108 |
| | | 10 | 渡辺 昌訓 | 3876 | 103 | 10 | 前田 弘子 | 3867 | 109 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/11/07 03:13
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 寺尾 大輔 | 1360 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 2 | 桃井 輝彦 | 1070 | 三川パークゴルフクラブ | 2634 |
| 3 | 宮本 悟司 | 950 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 4 | 高尾 正二 | 910 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 5 | 岩井 孝弘 | 820 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 6 | 小林 孝寛 | 790 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 7 | 岸谷 治 | 670 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 7 | 斎藤 勝夫 | 670 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 9 | 坂口 優太 | 550 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 10 | 寺尾 英行 | 500 | 三川パークゴルフクラブ | 1626 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/11/07 03:13
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 竹鼻 明美 | 1510 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 2 | 佐藤 典子 | 1490 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 3 | 千葉 麻恵 | 1370 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 4 | 伊原 富美子 | 1130 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 4 | 阿部 芳子 | 1130 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 6 | 梅枝 典子 | 1000 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
| 7 | 前田 弘子 | 790 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 8 | 岡崎 君子 | 710 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 9 | 桃井 真子 | 650 | 三川パークゴルフクラブ | 2635 |
| 10 | 北谷 未智留 | 560 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 10 | 正木 明美 | 560 | 三川パークゴルフクラブ | 3991 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/11/07 03:13
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 斎藤 勝夫 | 507 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 2 | 岸谷 治 | 505 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 2 | 澤田 能収 | 505 | 三川パークゴルフクラブ | 3894 |
| 4 | 宮本 悟司 | 495 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 5 | 大黒 正規 | 472 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
| 6 | 高橋 祐二 | 452 | 白老パークゴルフクラブ | 47 |
| 7 | 前田 利幸 | 446 | 三川パークゴルフクラブ | 3866 |
| 8 | 桃井 輝彦 | 445 | 三川パークゴルフクラブ | 2634 |
| 9 | 山田 喜一 | 437 | 三川パークゴルフクラブ | 9028 |
| 10 | 鈴木 恒男 | 434 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/11/07 03:13
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 伊原 富美子 | 535 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 2 | 前田 弘子 | 532 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 3 | 佐藤 典子 | 502 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 4 | 竹鼻 明美 | 499 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 5 | 大黒 邦子 | 484 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
| 6 | 阪 惠子 | 480 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 7 | 正木 明美 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 3991 |
| 8 | 千葉 麻恵 | 443 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 9 | 阿部 芳子 | 426 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 10 | 桃井 真子 | 418 | 三川パークゴルフクラブ | 2635 |
| 開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
| 04/26 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
| 05/03 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 05/17 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 06/07 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 06/21 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 07/05 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 07/19 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 08/02 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 08/23 | オープン33周年記念大会 | A | 反映済み |
| 09/06 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 09/20 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 10/04 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 10/18 | チャレンジカップ | B | 反映済み |
| 11/01 | 三SUN会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 |
男子 |
女子 |
| 2025 |
宮本 悟司 |
竹鼻 明美 |
| 2024 |
斎藤 勝夫 |
佐藤 典子 |
| 2023 |
該当者 無し |
該当者 無し |
| 2022 |
該当者 無し |
該当者 無し |
| 2021 |
該当者 無し |
該当者 無し |
PGCL REPORT
記事がありません。
記事一覧
Course Blog
記事がありません。
記事一覧