PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/05/04 05:09
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/26 | チャレンジカップ | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 94 | 1 | 前田 弘子 | 3867 | 100 |
| 05/03 | 三SUN会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 95 | 1 | 岡崎 君子 | 3527 | 100 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/05/04 05:09
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 荒木 千晴 | 130 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 2 | 阿部 正則 | 120 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 2 | 岩井 孝弘 | 120 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 4 | 坂口 優太 | 110 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 4 | 南谷 等 | 110 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 4 | 板垣 昭男 | 110 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 7 | 川瀬 仁 | 100 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 8 | 山田 喜一 | 90 | 三川パークゴルフクラブ | 9028 |
| 8 | 小清水 晨陽 | 90 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 10 | 佐々木 章 | 80 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/05/04 05:09
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 前田 弘子 | 210 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 2 | 竹鼻 明美 | 170 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 3 | 北谷 未智留 | 130 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 4 | 岡崎 君子 | 120 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 5 | 津軽 三枝子 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 5 | 久保 満美子 | 110 | 三川パークゴルフクラブ | 3167 |
| 5 | 千葉 麻恵 | 110 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 8 | 阿部 芳子 | 100 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 9 | 正木 明美 | 90 | 三川パークゴルフクラブ | 3991 |
| 10 | 桃井 真子 | 80 | 三川パークゴルフクラブ | 2635 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/05/04 05:09
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 荒木 千晴 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 2 | 坂口 優太 | 79 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 3 | 板垣 昭男 | 77 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 4 | 南谷 等 | 75 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 4 | 宮本 悟司 | 75 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 6 | 新田 哲也 | 74 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 6 | 佐々木 章 | 74 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 8 | 寺尾 大輔 | 73 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 9 | 高尾 正二 | 72 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 10 | 望月 信昭 | 71 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2226 |
| 10 | 山田 喜一 | 71 | 三川パークゴルフクラブ | 9028 |
2026年度 三川パークゴルフクラブ
2026/05/04 05:09
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 前田 弘子 | 86 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 2 | 竹鼻 明美 | 82 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 3 | 北谷 未智留 | 81 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 4 | 千葉 麻恵 | 80 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 5 | 正木 明美 | 79 | 三川パークゴルフクラブ | 3991 |
| 6 | 阿部 芳子 | 76 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 7 | 伊原 富美子 | 75 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 8 | 津軽 三枝子 | 74 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 8 | 大黒 邦子 | 74 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
| 10 | 阪 惠子 | 65 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | チャレンジカップ | C | 反映済み |
| 05/03 | 三SUN会 | C | 反映済み |
| 05/17 | チャレンジカップ | B | |
| 06/07 | 三SUN会 | C | |
| 06/21 | チャレンジカップ | B | |
| 07/05 | 三SUN会 | C | |
| 07/19 | チャレンジカップ | B | |
| 08/02 | 三SUN会 | C | |
| 08/23 | オープン33周年記念大会 | A | |
| 09/06 | 三SUN会 | C | |
| 09/20 | チャレンジカップ | B | |
| 10/04 | 三SUN会 | C | |
| 10/18 | チャレンジカップ | B | |
| 11/01 | 三SUN会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 宮本 悟司 | 竹鼻 明美 |
| 2024 | 斎藤 勝夫 | 佐藤 典子 |
| 2023 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2022 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2021 | 該当者 無し | 該当者 無し |

















