PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2026/09/22 11:38
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/26 | オープン大会 | A | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 98 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 104 |
| 05/09 | 第1回 月例会 | C | 1 | 松田 茂 | 9790 | 95 | 1 | 清田 みね | 9763 | 100 |
| 06/07 | 第2回 月例会 | C | 1 | 中鉢 勝二 | 5352 | 101 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 100 |
| 07/12 | 第3回 月例会 | C | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 98 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 101 |
| 07/25 | オーナー杯 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 97 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
| 08/08 | 第4回 月例会 | C | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 101 | 1 | 安本 絹子 | 9767 | 111 |
| 08/22 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 89 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 104 |
| 09/06 | 第5回 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 102 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 109 |
| 09/19 | 菊花杯 | B | 1 | 阿部 清治 | 4456 | 97 | 1 | 和佐田 節子 | 9769 | 106 |
2026年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2026/09/22 11:38
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 春日井 静知 | 950 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 2 | 伊藤 俊一 | 850 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 3 | 織田 秀樹 | 750 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 4 | 中鉢 勝二 | 720 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
| 5 | 伏木 克悟 | 570 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 6 | 上林 来樹 | 480 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 7 | 丸岡 健司 | 470 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 8 | 宮崎 豊 | 440 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9271 |
| 9 | 松木 勝紀 | 390 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
| 10 | 阿部 清治 | 380 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 10 | 谷口 将洋 | 380 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 10 | 明田 稔 | 380 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
| 10 | 松田 茂 | 380 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9790 |
2026年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2026/09/22 11:38
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 笹森 光子 | 1040 | 八剣山パークゴルフ場 | 5276 |
| 2 | 坂東 順子 | 920 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 3 | 石田 伸子 | 840 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 4 | 清田 みね | 780 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 5 | 森谷 博美 | 730 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 6 | 石田 ゆめ子 | 670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5367 |
| 7 | 和佐田 節子 | 570 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9769 |
| 8 | 沖 寿美代 | 520 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 9 | 松木 照子 | 470 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
| 10 | 中谷 和子 | 410 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
2026年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2026/09/22 11:38
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 春日井 静知 | 354 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 2 | 伊藤 俊一 | 347 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 3 | 中鉢 勝二 | 331 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
| 4 | 松木 勝紀 | 330 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
| 5 | 高橋 晴実 | 315 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 6 | 丸岡 健司 | 311 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 7 | 村山 直之 | 310 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 8 | 市原 徹 | 302 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
| 9 | 森 喜代三 | 300 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 10 | 和田 祥一 | 298 | 八剣山パークゴルフ場 | 5257 |
2026年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2026/09/22 11:38
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 清田 みね | 351 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 2 | 笹森 光子 | 343 | 八剣山パークゴルフ場 | 5276 |
| 3 | 坂東 順子 | 341 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 4 | 石田 伸子 | 338 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 5 | 風間 弘子 | 328 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 6 | 森谷 博美 | 326 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 7 | 安藤 潤子 | 319 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 8 | 松木 照子 | 313 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
| 9 | 中谷 和子 | 310 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 10 | 沖 寿美代 | 308 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | オープン大会 | A | 反映済み |
| 05/09 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
| 06/07 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
| 07/12 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
| 07/25 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 08/08 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
| 08/22 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
| 09/06 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
| 09/19 | 菊花杯 | B | 反映済み |
| 10/03 | 第6回 月例会 | C | |
| 10/17 | チャンピオン大会 | C | |
| 11/03 | クローズ大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 上林 来樹 | 町田 美恵子 |
| 2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2023 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2022 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
| 2021 | 伊藤 俊一 | 清田 みね |
| 2020 | 川村 勝宏 | 沢田 郁子 |

















