PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| 開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
| 05/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 小西 信司 | 7083 | 96 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| | | 2 | 五十嵐 信行 | 7022 | 97 | 2 | 蓬田 静子 | 2107 | 107 |
| | | 3 | 潟端 正利 | 2065 | 98 | 3 | 津軽 三枝子 | 2227 | 108 |
| | | 4 | 書上 輝男 | 6950 | 98 | 4 | 伊藤 淳子 | 6893 | 109 |
| | | 5 | 後藤 保雄 | 6954 | 99 | 5 | 小川 順子 | 2074 | 111 |
| | | 6 | 板垣 昭男 | 2133 | 99 | 6 | 菅原 京子 | 6940 | 113 |
| | | 7 | 荒木 千晴 | 2191 | 101 | 7 | 酒井 恵子 | 2249 | 114 |
| | | 8 | 新田 哲也 | 2113 | 101 | 8 | 石倉 スエ子 | 7040 | 114 |
| | | 9 | 今野 秀一 | 6926 | 101 | 9 | 千葉 暢子 | 2237 | 116 |
| | | 10 | 水上 一義 | 6901 | 101 | 10 | 伊藤 玲子 | 6952 | 117 |
| 05/17 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 1 | 五十嵐 信行 | 7022 | 98 | 1 | 石井 ひとみ | 6947 | 106 |
| | | 2 | 板垣 昭男 | 2133 | 99 | 2 | 荘司 小百合 | 6948 | 106 |
| | | 3 | 大場 新仁 | 7063 | 99 | 3 | 樽井 優子 | 2230 | 107 |
| | | 4 | 潟端 正利 | 2065 | 99 | 4 | 菅原 京子 | 6940 | 108 |
| | | 5 | 水上 一義 | 6901 | 99 | 5 | 津軽 三枝子 | 2227 | 108 |
| | | 6 | 望月 信昭 | 2226 | 99 | 6 | 伊藤 淳子 | 6893 | 109 |
| | | 7 | 荒田 健作 | 6411 | 99 | 7 | 小川 順子 | 2074 | 109 |
| | | 8 | 中嶋 稔 | 6412 | 100 | 8 | 北谷 未智留 | 2089 | 109 |
| | | | | | | 8 | 鷲見 久美子 | 6951 | 109 |
| | | 9 | 立崎 強 | 6909 | 100 | | | | |
| | | 10 | 留目 邦雄 | 6943 | 100 | 10 | 高木 聖子 | 6922 | 110 |
| 05/25 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 93 | 1 | 山崎 恵子 | 2241 | 106 |
| | | 2 | 荒木 千晴 | 2191 | 97 | 2 | 蓬田 静子 | 2107 | 107 |
| | | 3 | 新田 哲也 | 2113 | 97 | 3 | 岡田 啓子 | 2020 | 108 |
| | | 4 | 寺越 栄一 | 2192 | 97 | 4 | 酒井 恵子 | 2249 | 111 |
| | | 5 | 潟端 正利 | 2065 | 99 | 5 | 千葉 暢子 | 2237 | 112 |
| | | 6 | 加藤 美生 | 2228 | 100 | 6 | 伊藤 淳子 | 6893 | 113 |
| | | 7 | 津軽 修一 | 2069 | 100 | 7 | 根本 美由紀 | 6897 | 113 |
| | | 8 | 平 成人 | 6942 | 100 | 8 | 菅原 京子 | 6940 | 113 |
| | | 9 | 鮫澤 清 | 7144 | 100 | 9 | 石倉 スエ子 | 7040 | 115 |
| | | 10 | 今野 秀一 | 6926 | 101 | 10 | 津軽 三枝子 | 2227 | 115 |
| 06/22 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 93 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 99 |
| | | 2 | 小関 卓 | 7117 | 94 | 2 | 津軽 三枝子 | 2227 | 105 |
| | | 3 | 水上 一義 | 6901 | 97 | 3 | 酒井 恵子 | 2249 | 106 |
| | | 4 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 4 | 鷲見 久美子 | 6951 | 107 |
| | | 5 | 津軽 修一 | 2069 | 99 | 5 | 菅原 京子 | 6940 | 107 |
| | | 6 | 立崎 強 | 6909 | 100 | 6 | 蓬田 静子 | 2107 | 108 |
| | | 7 | 潟端 正利 | 2065 | 100 | 7 | 千葉 暢子 | 2237 | 108 |
| | | 8 | 石橋 大明 | 2116 | 100 | 8 | 石倉 スエ子 | 7040 | 109 |
| | | 9 | 髙田 米雄 | 7064 | 101 | 9 | 小川 順子 | 2074 | 109 |
| | | 10 | 佐久田 光悦 | 2066 | 102 | 10 | 石井 ひとみ | 6947 | 110 |
| 06/28 | しのはら肉店PG大会 | B | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 90 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 98 |
| | | 2 | 立崎 強 | 6909 | 95 | 2 | 武田 富志子 | 7013 | 101 |
| | | 3 | 小西 信司 | 7083 | 97 | 3 | 高木 聖子 | 6922 | 107 |
| | | 4 | 荻野 法男 | 5 | 97 | 4 | 狩野 佳子 | 6753 | 107 |
| | | 5 | 新田 哲也 | 2113 | 98 | 5 | 小川 順子 | 2074 | 107 |
| | | 6 | 荒木 千晴 | 2191 | 98 | 6 | 酒井 恵子 | 2249 | 108 |
| | | 7 | 水上 一義 | 6901 | 98 | 7 | 伊藤 淳子 | 6893 | 109 |
| | | 8 | 宮﨑 光雄 | 6941 | 100 | 8 | 津軽 三枝子 | 2227 | 110 |
| | | 9 | 寺越 栄一 | 2192 | 100 | 9 | 千葉 暢子 | 2237 | 110 |
| | | 10 | 山広 久二 | 2190 | 100 | 10 | 北谷 未智留 | 2089 | 110 |
| 07/13 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 新田 哲也 | 2113 | 92 | 1 | 岡田 啓子 | 2020 | 101 |
| | | 2 | 寺越 栄一 | 2192 | 94 | 2 | 伊藤 淳子 | 6893 | 105 |
| | | 3 | 潟端 正利 | 2065 | 95 | 3 | 鷲見 久美子 | 6951 | 106 |
| | | 4 | 後藤 保雄 | 6954 | 98 | 4 | 小川 順子 | 2074 | 107 |
| | | 5 | 五十嵐 信行 | 7022 | 98 | 5 | 根本 美由紀 | 6897 | 107 |
| | | 6 | 佐々木 章 | 7142 | 98 | 6 | 津軽 三枝子 | 2227 | 108 |
| | | 7 | 今野 秀一 | 6926 | 98 | 7 | 酒井 恵子 | 2249 | 109 |
| | | 8 | 平 成人 | 6942 | 99 | 8 | 蓬田 静子 | 2107 | 109 |
| | | 9 | 荒木 千晴 | 2191 | 99 | 9 | 石井 ひとみ | 6947 | 111 |
| | | 10 | 横井 克之 | 7126 | 99 | 10 | 水上 とき子 | 6902 | 111 |
| 07/26 | パレットヒルズ開場17周年大会 | B | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 93 | 1 | 高木 聖子 | 6922 | 94 |
| | | 2 | 江口 明 | 2108 | 95 | 2 | 北谷 未智留 | 2089 | 97 |
| | | 3 | 寺越 栄一 | 2192 | 96 | 3 | 蓬田 静子 | 2107 | 101 |
| | | 4 | 荒田 健作 | 6411 | 97 | 4 | 鷲見 久美子 | 6951 | 103 |
| | | 5 | 水上 一義 | 6901 | 97 | 5 | 津軽 三枝子 | 2227 | 103 |
| | | 6 | 相馬 宏 | 6769 | 98 | 6 | 石井 ひとみ | 6947 | 104 |
| | | 7 | 小西 信司 | 7083 | 98 | 7 | 伊藤 淳子 | 6893 | 104 |
| | | 8 | 板垣 昭男 | 2133 | 98 | 8 | 江口 奈津美 | 2109 | 105 |
| | | 9 | 平 成人 | 6942 | 99 | 9 | 酒井 恵子 | 2249 | 105 |
| | | 10 | 荒木 千晴 | 2191 | 99 | 10 | 小川 順子 | 2074 | 106 |
| 08/11 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | 1 | 横島 哲雄 | 7143 | 99 | 1 | 酒井 恵子 | 2249 | 99 |
| | | 2 | 髙田 米雄 | 7064 | 99 | 2 | 武田 富志子 | 7013 | 103 |
| | | 3 | 板垣 昭男 | 2133 | 99 | 3 | 横溝 幸子 | 626 | 103 |
| | | 4 | 水上 一義 | 6901 | 99 | 4 | 北谷 未智留 | 2089 | 103 |
| | | 5 | 川瀬 仁 | 2120 | 100 | 5 | 狩野 佳子 | 6753 | 104 |
| | | 6 | 寺越 栄一 | 2192 | 101 | 6 | 高木 聖子 | 6922 | 105 |
| | | 7 | 鈴木 昇 | 6949 | 101 | 7 | 高野 静江 | 7141 | 106 |
| | | 8 | 潟端 正利 | 2065 | 101 | 8 | 宮本 美華 | 6972 | 106 |
| | | 9 | 宮本 宏紀 | 6971 | 101 | 9 | 千葉 暢子 | 2237 | 106 |
| | | 10 | 横溝 茂夫 | 625 | 102 | 10 | 平石 秀子 | 6974 | 107 |
| 08/17 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 100 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 100 |
| | | 2 | 五十嵐 信行 | 7022 | 100 | 2 | 津軽 三枝子 | 2227 | 107 |
| | | 3 | 荒木 千晴 | 2191 | 101 | 3 | 千葉 暢子 | 2237 | 108 |
| | | 4 | 水上 一義 | 6901 | 103 | 4 | 菅原 京子 | 6940 | 108 |
| | | 5 | 佐久田 光悦 | 2066 | 104 | 5 | 鷲見 久美子 | 6951 | 108 |
| | | 6 | 立崎 強 | 6909 | 104 | 6 | 大倉 律子 | 30002 | 110 |
| | | 7 | 潟端 正利 | 2065 | 105 | 7 | 蓬田 静子 | 2107 | 112 |
| | | 8 | 大倉 博 | 30001 | 105 | 8 | 根本 美由紀 | 6897 | 114 |
| | | 9 | 留目 邦雄 | 6943 | 105 | 9 | 酒井 恵子 | 2249 | 114 |
| | | 10 | 鮫澤 清 | 7144 | 105 | 10 | 石井 ひとみ | 6947 | 116 |
| 09/05 | たかすカップPG大会 | A | 1 | 鳥本 伸一 | 7031 | 95 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 104 |
| | | 2 | 水上 一義 | 6901 | 97 | 2 | 樽井 優子 | 2230 | 105 |
| | | 3 | 五十嵐 信行 | 7022 | 98 | 3 | 津軽 三枝子 | 2227 | 108 |
| | | 4 | 川瀬 仁 | 2120 | 98 | 4 | 伊藤 淳子 | 6893 | 108 |
| | | 5 | 小関 卓 | 7117 | 99 | 5 | 江口 奈津美 | 2109 | 109 |
| | | 6 | 留目 邦雄 | 6943 | 99 | 6 | 猪口 千枝子 | 2199 | 109 |
| | | 7 | 河本 敏彦 | 2240 | 99 | 7 | 大倉 律子 | 30002 | 110 |
| | | 8 | 佐々木 章 | 7142 | 99 | 8 | 酒井 恵子 | 2249 | 110 |
| | | 9 | 上平 国男 | 2092 | 99 | 9 | 武田 富志子 | 7013 | 110 |
| | | 10 | 寺越 栄一 | 2192 | 99 | 10 | 蓬田 静子 | 2107 | 110 |
| 09/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 92 | 1 | 蓬田 静子 | 2107 | 101 |
| | | 2 | 五十嵐 信行 | 7022 | 94 | 2 | 伊藤 淳子 | 6893 | 103 |
| | | 3 | 水上 一義 | 6901 | 94 | 3 | 石井 ひとみ | 6947 | 105 |
| | | 4 | 髙田 米雄 | 7064 | 94 | 4 | 酒井 恵子 | 2249 | 107 |
| | | 5 | 平 成人 | 6942 | 96 | 5 | 千葉 暢子 | 2237 | 109 |
| | | 6 | 小関 卓 | 7117 | 98 | 6 | 津軽 三枝子 | 2227 | 109 |
| | | 7 | 寺越 栄一 | 2192 | 99 | 7 | 小川 順子 | 2074 | 109 |
| | | 8 | 立崎 強 | 6909 | 100 | 8 | 紙谷 ジュリエッタ | 30106 | 110 |
| | | 9 | 潟端 正利 | 2065 | 100 | 9 | 石倉 スエ子 | 7040 | 110 |
| | | 10 | 書上 輝男 | 6950 | 101 | 10 | 仲川 ミキ子 | 7124 | 111 |
| 09/23 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | 1 | 栄東 順司 | 7120 | 100 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 103 |
| | | 2 | 水上 一義 | 6901 | 102 | 2 | 酒井 恵子 | 2249 | 103 |
| | | 3 | 五十嵐 信行 | 7022 | 102 | 3 | 伊藤 淳子 | 6893 | 106 |
| | | 4 | 小関 卓 | 7117 | 102 | 4 | 津軽 三枝子 | 2227 | 107 |
| | | 5 | 潟端 正利 | 2065 | 102 | 5 | 寺田 絹子 | 6927 | 108 |
| | | 6 | 髙田 米雄 | 7064 | 103 | 6 | 岡田 啓子 | 2020 | 109 |
| | | 7 | 津軽 修一 | 2069 | 105 | 7 | 蓬田 静子 | 2107 | 111 |
| | | 8 | 望月 信昭 | 2226 | 105 | 8 | 高木 聖子 | 6922 | 112 |
| | | 9 | 寺越 栄一 | 2192 | 105 | 9 | 鷲見 久美子 | 6951 | 112 |
| | | 10 | 板垣 昭男 | 2133 | 105 | 10 | 菅原 京子 | 6940 | 112 |
| 09/28 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 97 | 1 | 酒井 恵子 | 2249 | 103 |
| | | 2 | 寺越 栄一 | 2192 | 98 | 2 | 津軽 三枝子 | 2227 | 105 |
| | | 3 | 書上 輝男 | 6950 | 99 | 3 | 伊藤 淳子 | 6893 | 107 |
| | | 4 | 佐々木 章 | 7142 | 100 | 4 | 千葉 暢子 | 2237 | 107 |
| | | 5 | 津軽 修一 | 2069 | 101 | 5 | 蓬田 静子 | 2107 | 107 |
| | | 6 | 髙田 米雄 | 7064 | 102 | 6 | 紙谷 ジュリエッタ | 30106 | 109 |
| | | 7 | 小関 卓 | 7117 | 103 | 7 | 鷲見 久美子 | 6951 | 110 |
| | | 8 | 立崎 強 | 6909 | 103 | 8 | 石倉 スエ子 | 7040 | 112 |
| | | 9 | 横井 克之 | 7126 | 103 | 9 | 根本 美由紀 | 6897 | 113 |
| | | 10 | 今野 秀一 | 6926 | 103 | 10 | 水上 とき子 | 6902 | 115 |
| 10/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 石橋 大明 | 2116 | 97 | 1 | 石倉 スエ子 | 7040 | 105 |
| | | 2 | 平 成人 | 6942 | 98 | 2 | 津軽 三枝子 | 2227 | 106 |
| | | 3 | 水上 一義 | 6901 | 99 | 3 | 伊藤 淳子 | 6893 | 106 |
| | | 4 | 川田 健治 | 6406 | 103 | 4 | 酒井 恵子 | 2249 | 109 |
| | | 5 | 河本 敏彦 | 2240 | 103 | 5 | 鷲見 久美子 | 6951 | 109 |
| | | 6 | 寺越 栄一 | 2192 | 104 | 6 | 岡田 啓子 | 2020 | 111 |
| | | 7 | 立崎 強 | 6909 | 104 | 7 | 石井 ひとみ | 6947 | 112 |
| | | 8 | 書上 輝男 | 6950 | 104 | 8 | 千葉 暢子 | 2237 | 114 |
| | | 9 | 潟端 正利 | 2065 | 105 | 9 | 菅原 京子 | 6940 | 115 |
| | | 10 | 五十嵐 信行 | 7022 | 106 | 10 | 根本 美由紀 | 6897 | 118 |
| 10/11 | 鷹栖産新米PG大会 | A | 1 | 中塚 公彦 | 30008 | 92 | 1 | 武田 富志子 | 7013 | 107 |
| | | 2 | 水上 一義 | 6901 | 98 | 2 | 鷲見 久美子 | 6951 | 110 |
| | | 3 | 潟端 正利 | 2065 | 100 | 3 | 北谷 未智留 | 2089 | 110 |
| | | 4 | 川瀬 仁 | 2120 | 101 | 4 | 根本 美由紀 | 6897 | 111 |
| | | 5 | 板垣 昭男 | 2133 | 101 | 5 | 高木 聖子 | 6922 | 111 |
| | | 6 | 石橋 大明 | 2116 | 101 | 6 | 岡田 啓子 | 2020 | 111 |
| | | 7 | 田中 邦彦 | 6973 | 103 | 7 | 石井 ひとみ | 6947 | 112 |
| | | 8 | 平 成人 | 6942 | 103 | 8 | 平石 秀子 | 6974 | 112 |
| | | 9 | 寺越 栄一 | 2192 | 103 | 9 | 酒井 恵子 | 2249 | 112 |
| | | 10 | 小西 信司 | 7083 | 103 | 10 | 高野 静江 | 7141 | 113 |
| 10/18 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 96 | 1 | 鷲見 久美子 | 6951 | 102 |
| | | 2 | 石橋 大明 | 2116 | 97 | 2 | 酒井 恵子 | 2249 | 106 |
| | | 3 | 小関 卓 | 7117 | 99 | 3 | 岡田 啓子 | 2020 | 107 |
| | | | | | | 3 | 高木 聖子 | 6922 | 107 |
| | | 4 | 河本 敏彦 | 2240 | 100 | | | | |
| | | 5 | 五十嵐 信行 | 7022 | 101 | 5 | 千葉 暢子 | 2237 | 108 |
| | | 6 | 中塚 公彦 | 30008 | 101 | 6 | 北谷 未智留 | 2089 | 109 |
| | | 7 | 新田 哲也 | 2113 | 102 | 7 | 伊藤 淳子 | 6893 | 110 |
| | | 8 | 高畑 昌史 | 7167 | 102 | 8 | 津軽 三枝子 | 2227 | 111 |
| | | 9 | 鮫澤 清 | 7144 | 102 | 9 | 宮本 美華 | 6972 | 111 |
| | | 10 | 坂口 優太 | 179 | 102 | 10 | 平石 秀子 | 6974 | 112 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 2160 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 寺越 栄一 | 1630 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 3 | 五十嵐 信行 | 1340 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 4 | 潟端 正利 | 1220 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 5 | 佐々木 章 | 910 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 6 | 板垣 昭男 | 890 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 7 | 小関 卓 | 860 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 8 | 川瀬 仁 | 700 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 9 | 新田 哲也 | 640 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 10 | 石橋 大明 | 600 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 10 | 立崎 強 | 600 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6909 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 酒井 恵子 | 1820 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 2 | 伊藤 淳子 | 1790 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 3 | 北谷 未智留 | 1720 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 4 | 津軽 三枝子 | 1710 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 5 | 鷲見 久美子 | 1340 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
| 6 | 高木 聖子 | 1180 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 7 | 蓬田 静子 | 1010 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 8 | 武田 富志子 | 920 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
| 9 | 岡田 啓子 | 840 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 10 | 千葉 暢子 | 820 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 10 | 石井 ひとみ | 820 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6947 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 566 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 寺越 栄一 | 553 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 3 | 潟端 正利 | 547 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 4 | 佐々木 章 | 545 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 5 | 小関 卓 | 540 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 6 | 五十嵐 信行 | 525 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 7 | 立崎 強 | 521 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6909 |
| 8 | 書上 輝男 | 516 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
| 9 | 石橋 大明 | 476 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 10 | 河本 敏彦 | 475 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2240 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
| 1 | 伊藤 淳子 | 594 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 2 | 酒井 恵子 | 578 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 3 | 津軽 三枝子 | 568 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 4 | 鷲見 久美子 | 535 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
| 5 | 千葉 暢子 | 497 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 6 | 菅原 京子 | 494 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 7 | 根本 美由紀 | 463 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
| 8 | 蓬田 静子 | 433 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 9 | 岡田 啓子 | 407 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 10 | 小川 順子 | 395 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2074 |
| 開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
| 05/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 05/17 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 反映済み |
| 05/25 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 06/22 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 06/28 | しのはら肉店PG大会 | B | 反映済み |
| 07/13 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 07/26 | パレットヒルズ開場17周年大会 | B | 反映済み |
| 08/11 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | 反映済み |
| 08/17 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 09/05 | たかすカップPG大会 | A | 反映済み |
| 09/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 09/23 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | 反映済み |
| 09/28 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 10/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 10/11 | 鷹栖産新米PG大会 | A | 反映済み |
| 10/18 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 |
男子 |
女子 |
| 2025 |
水上 一義 |
伊藤 淳子 |
PGCL REPORT
記事がありません。
記事一覧
Course Blog
記事がありません。
記事一覧