
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/11/02 19:20
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 103 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 103 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 109 |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 100 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 114 |
| 06/29 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 107 |
| 07/07 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 101 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 103 |
| 07/29 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 111 |
| 08/10 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 109 |
| 08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 鈴木 栄 | 4033 | 101 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 101 |
| 09/03 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 96 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| 09/15 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 98 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 108 |
| 10/19 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 107 |
| 10/27 | 第6回オープン大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 105 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/11/02 19:20
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 俊一 | 1630 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 2 | 上田 朋幸 | 1350 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 2 | 伏木 克悟 | 1350 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 4 | 春日井 静知 | 1120 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 5 | 阿部 正則 | 940 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 6 | 山下 昌樹 | 900 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 7 | 鈴木 栄 | 810 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 7 | 阿部 清治 | 810 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 7 | 栗林 勝 | 810 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 10 | 武永 均 | 690 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/11/02 19:20
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 伸子 | 1570 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 2 | 森谷 博美 | 1480 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 3 | 坂東 順子 | 1440 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 4 | 沖 寿美代 | 1420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 5 | 上田 澄子 | 1140 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 6 | 風間 弘子 | 1050 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 7 | 安藤 潤子 | 1040 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 8 | 畑中 由実 | 1010 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 9 | 泉 節子 | 1000 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 10 | 町田 美恵子 | 850 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/11/02 19:20
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伏木 克悟 | 505 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 春日井 静知 | 465 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 3 | 上田 朋幸 | 451 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 4 | 伊藤 俊一 | 438 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 5 | 山下 昌樹 | 434 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 6 | 吉田 昌弘 | 428 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 6 | 丸岡 健司 | 428 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 8 | 鈴木 栄 | 422 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 9 | 高橋 晴実 | 420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 10 | 阿部 清治 | 418 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/11/02 19:20
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 伸子 | 486 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 2 | 坂東 順子 | 475 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 3 | 森谷 博美 | 474 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 4 | 沖 寿美代 | 436 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 5 | 上田 澄子 | 405 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 6 | 町田 美恵子 | 388 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 7 | 風間 弘子 | 382 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 8 | 安藤 潤子 | 379 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 9 | 成田 敬子 | 371 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 10 | 畑中 由実 | 361 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
| 06/29 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
| 07/07 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
| 07/29 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
| 08/10 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
| 08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
| 09/03 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
| 09/15 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
| 10/19 | PGCLチャレンジ大会6 | C | 反映済み |
| 10/27 | 第6回オープン大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2023 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
| 2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
| 2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |

















