
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/06/19 03:47
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 103 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 103 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 109 |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 100 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 114 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/06/19 03:47
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 阿部 正則 | 460 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 2 | 阿部 清治 | 410 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 3 | 伏木 克悟 | 360 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 4 | 上田 朋幸 | 320 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 4 | 春日井 静知 | 320 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 6 | 佐々木 克司 | 290 | エルムパーク西の里 | 8421 |
| 7 | 伊藤 俊一 | 280 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 8 | 武永 均 | 260 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 9 | 上林 来樹 | 240 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 10 | 栗林 勝 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/06/19 03:47
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 泉 節子 | 460 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 1 | 石田 伸子 | 460 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 3 | 森谷 博美 | 440 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 4 | 風間 弘子 | 410 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 4 | 沖 寿美代 | 410 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 6 | 坂東 順子 | 390 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 7 | 町田 美恵子 | 370 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 8 | 上田 澄子 | 280 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 9 | 成田 敬子 | 120 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 9 | 安藤 潤子 | 120 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/06/19 03:47
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伏木 克悟 | 117 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 阿部 清治 | 115 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 3 | 武永 均 | 108 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 4 | 春日井 静知 | 105 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 4 | 佐々木 克司 | 105 | エルムパーク西の里 | 8421 |
| 6 | 丸岡 健司 | 100 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 7 | 吉田 昌弘 | 99 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 8 | 山下 昌樹 | 95 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 9 | 高橋 晴実 | 91 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 10 | 阿部 正則 | 83 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/06/19 03:47
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 坂東 順子 | 117 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 2 | 泉 節子 | 115 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 3 | 風間 弘子 | 112 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 4 | 石田 伸子 | 111 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 5 | 森谷 博美 | 110 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 5 | 沖 寿美代 | 110 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 7 | 町田 美恵子 | 102 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 8 | 成田 敬子 | 86 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 9 | 上田 澄子 | 71 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 10 | 田中 あや子 | 59 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
| 06/29 | PGCLチャレンジ大会2 | C | |
| 07/07 | 第3回オープン大会 | B | |
| 07/29 | PGCLチャレンジ大会3 | C | |
| 08/10 | 第4回オープン大会 | C | |
| 08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | |
| 09/02 | PGCLチャレンジ大会5 | C | |
| 09/15 | 第5回オープン大会 | A | |
| 10/19 | PGCLチャレンジ大会6 | C | |
| 10/27 | 第6回オープン大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2023 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
| 2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
| 2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |

















