PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 きのこの里パークゴルフ場
2026/06/19 04:59
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/23 | 第2回ゆきのしたオープン杯 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 96 | 1 | 鳥本 和子 | 7097 | 98 |
| 06/07 | 第15回 しいたけオープン杯 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 92 | 1 | 津軽 三枝子 | 2227 | 103 |
2026年度 きのこの里パークゴルフ場
2026/06/19 04:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 480 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 五十嵐 信行 | 440 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 3 | 川瀬 仁 | 320 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 4 | 小西 信司 | 280 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
| 5 | 荒木 千晴 | 260 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 6 | 渡邊 哲哉 | 200 | えべつ角山パークランド | 3246 |
| 7 | 岩原 和義 | 180 | えべつ角山パークランド | 2861 |
| 8 | 千種 隆 | 160 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2184 |
| 9 | 桃井 輝彦 | 140 | 三川パークゴルフクラブ | 2634 |
| 9 | 今野 秀一 | 140 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
2026年度 きのこの里パークゴルフ場
2026/06/19 04:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 江口 奈津美 | 300 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 1 | 高木 聖子 | 300 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 1 | 菅原 京子 | 300 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 4 | 津軽 三枝子 | 240 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 4 | 鳥本 和子 | 240 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7097 |
| 6 | 北谷 未智留 | 220 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 6 | 鈴木 英美子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7147 |
| 8 | 岡田 啓子 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 8 | 高野 静江 | 200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7141 |
| 10 | 鈴木 正子 | 160 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6919 |
2026年度 きのこの里パークゴルフ場
2026/06/19 04:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 88 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 五十嵐 信行 | 84 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 3 | 川瀬 仁 | 81 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 3 | 荒木 千晴 | 81 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 5 | 小西 信司 | 80 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
| 6 | 千種 隆 | 75 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2184 |
| 7 | 小関 卓 | 74 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 8 | 髙橋 收 | 72 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7034 |
| 9 | 鈴木 弘充 | 70 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2080 |
| 9 | 石橋 大明 | 70 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 9 | 伊藤 直哉 | 70 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7049 |
| 9 | 佐々木 章 | 70 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
2026年度 きのこの里パークゴルフ場
2026/06/19 04:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菅原 京子 | 78 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 2 | 江口 奈津美 | 77 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 2 | 津軽 三枝子 | 77 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 2 | 高木 聖子 | 77 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 5 | 北谷 未智留 | 74 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 6 | 岡田 啓子 | 69 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 6 | 猪口 千枝子 | 69 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2199 |
| 8 | 酒井 恵子 | 68 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 9 | 平石 秀子 | 66 | きのこの里パークゴルフ場 | 6974 |
| 10 | 角張 由美子 | 63 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2235 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 第2回ゆきのしたオープン杯 | B | 反映済み |
| 06/07 | 第15回 しいたけオープン杯 | B | 反映済み |
| 07/12 | 第3回 えのきオープン杯 | B | |
| 08/23 | 第15回 まいたけオープン杯&SHIDOH | B | |
| 10/04 | 第13回 リバーフロントパーク・愛別町長杯 | A |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 水上 一義 | 江口 奈津美 |

















