PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 102 | 1 | 桜庭 紀子 | 8868 | 107 |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 100 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 103 |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 96 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 106 |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | 1 | 馬場 勉 | 183 | 101 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 106 |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | 1 | 千葉 隆 | 8817 | 99 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 100 |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 102 | 1 | 千葉 真知子 | 8870 | 110 |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 103 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 112 |
| 08/01 | 第1回涼風杯&(月例) | C | 1 | 安田 利秋 | 7465 | 107 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 121 |
| 08/01 | H・D・C夏 | C | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 106 | 1 | 千葉 真知子 | 8870 | 114 |
| 09/19 | 第5回ぼんず山杯 | C | 1 | 鈴木 均 | 7498 | 105 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 108 |
| 09/19 | H・D・C秋 | C | 1 | 安田 利秋 | 7465 | 98 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 104 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 1040 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 加藤 順一 | 880 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 3 | 新谷 隆之 | 730 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 4 | 国田 力 | 690 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 5 | 三浦 敏 | 640 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 5 | 三原 健二 | 640 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 7 | 村上 廣幸 | 590 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 8 | 渡会 吉春 | 520 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 9 | 宮崎 清二 | 450 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8841 |
| 10 | 佐藤 祐介 | 420 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 分枝 悦子 | 1180 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 2 | 桜庭 紀子 | 1170 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 3 | 千葉 真知子 | 1140 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 4 | 菊池 朋子 | 1040 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 5 | 安藤 すみ子 | 890 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 6 | 畑中 由実 | 770 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 7 | 沢谷 照子 | 680 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 8 | 熊木 富子 | 660 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 9 | 稲場 まゆみ | 640 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 10 | 伊藤 愛子 | 590 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 415 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 国田 力 | 404 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 3 | 佐藤 祐介 | 400 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 4 | 三原 健二 | 399 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 5 | 山田 幸夫 | 353 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 馬場 勉 | 352 | あやめ公園パークゴルフ場 | 183 |
| 7 | 神 義明 | 337 | あやめ公園パークゴルフ場 | 633 |
| 8 | 一戸 学 | 325 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
| 9 | 新谷 隆之 | 320 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 10 | 菊池 信也 | 315 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/11/07 03:16
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 413 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 桜庭 紀子 | 409 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 3 | 千葉 真知子 | 401 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 4 | 分枝 悦子 | 396 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 稲場 まゆみ | 386 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 6 | 伊藤 愛子 | 341 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 7 | 安藤 すみ子 | 330 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 8 | 畑中 由実 | 329 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 9 | 坂本 セツミ | 327 | あやめ公園パークゴルフ場 | 182 |
| 10 | 小山 智佳子 | 299 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 反映済み |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 反映済み |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 反映済み |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | 反映済み |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | 反映済み |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | 反映済み |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | 反映済み |
| 08/01 | 第1回涼風杯&(月例) | C | 反映済み |
| 08/01 | H・D・C夏 | C | 反映済み |
| 09/19 | H・D・C秋 | C | 反映済み |
| 09/19 | 第5回ぼんず山杯 | C | 反映済み |
| 10/18 | 第5回秋風杯 | B | |
| 11/01 | 第7回写万岳杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 村上 廣幸 | 熊木 富子 |
| 2024 | 村上 廣幸 | 中島 富美子 |
| 2023 | 村上 廣幸 | 安藤 すみ子 |
| 2022 | 渡会 吉春 | 菊谷 幸子 |
| 2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |

















