PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/08/07 06:28
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 102 | 1 | 桜庭 紀子 | 8868 | 107 |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 100 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 103 |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 96 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 106 |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | 1 | 馬場 勉 | 183 | 101 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 106 |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | 1 | 千葉 隆 | 8817 | 99 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 100 |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | 1 | 加藤 順一 | 9000 | 102 | 1 | 千葉 真知子 | 8870 | 110 |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 103 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 112 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/08/07 06:28
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 840 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 加藤 順一 | 670 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 3 | 新谷 隆之 | 640 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 4 | 三浦 敏 | 530 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 5 | 三原 健二 | 500 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 6 | 国田 力 | 490 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 7 | 渡会 吉春 | 460 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 8 | 村上 廣幸 | 450 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 9 | 畠山 浩義 | 400 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 10 | 宮崎 清二 | 340 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8841 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/08/07 06:28
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 分枝 悦子 | 960 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 2 | 桜庭 紀子 | 890 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 3 | 千葉 真知子 | 880 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 4 | 安藤 すみ子 | 830 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 5 | 菊池 朋子 | 670 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 6 | 熊木 富子 | 660 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 7 | 沢谷 照子 | 510 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 8 | 中島 富美子 | 480 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 9 | 稲場 まゆみ | 410 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 10 | 畑中 由実 | 340 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 10 | 伊藤 愛子 | 340 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/08/07 06:28
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 289 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 国田 力 | 276 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 3 | 三原 健二 | 271 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 4 | 佐藤 祐介 | 258 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 5 | 菊池 信也 | 247 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 6 | 山田 幸夫 | 242 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 7 | 可児 力 | 237 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 8 | 神 義明 | 235 | あやめ公園パークゴルフ場 | 633 |
| 9 | 馬場 勉 | 231 | あやめ公園パークゴルフ場 | 183 |
| 10 | 一戸 学 | 228 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/08/07 06:28
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 安藤 すみ子 | 288 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 2 | 桜庭 紀子 | 286 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 3 | 分枝 悦子 | 284 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 4 | 菊池 朋子 | 277 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 5 | 千葉 真知子 | 276 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 6 | 稲場 まゆみ | 265 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 7 | 小山 智佳子 | 251 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 8 | 熊木 富子 | 245 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 9 | 坂本 セツミ | 236 | あやめ公園パークゴルフ場 | 182 |
| 10 | 伊藤 愛子 | 222 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 反映済み |
| 04/26 | H・D・C春 | C | 反映済み |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | 反映済み |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | 反映済み |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | 反映済み |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | 反映済み |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | 反映済み |
| 08/01 | 第1回涼風杯&(月例) | C | |
| 08/01 | H・D・C夏 | C | |
| 09/19 | 第5回ぼんず山杯 | C | |
| 09/19 | H・D・C秋 | C | |
| 10/18 | 第5回秋風杯 | B | |
| 11/01 | 第7回写万岳杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 村上 廣幸 | 熊木 富子 |
| 2024 | 村上 廣幸 | 中島 富美子 |
| 2023 | 村上 廣幸 | 安藤 すみ子 |
| 2022 | 渡会 吉春 | 菊谷 幸子 |
| 2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |

















