PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/03 10:42
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 102 | 1 | 桜庭 紀子 | 8868 | 107 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/03 10:42
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 国田 力 | 220 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 3 | 加藤 順一 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 4 | 宮崎 清二 | 180 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8841 |
| 5 | 山田 幸夫 | 160 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 三浦 敏 | 140 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 7 | 清本 秀樹 | 120 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 8 | 畠山 浩義 | 100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 9 | 丹羽 敏文 | 80 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 10 | 新谷 隆之 | 60 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/03 10:42
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 桜庭 紀子 | 240 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 2 | 小山 智佳子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 3 | 稲場 まゆみ | 200 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 4 | 分枝 悦子 | 180 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 安藤 すみ子 | 160 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 6 | 畑中 由実 | 140 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 7 | 中島 富美子 | 120 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 8 | 千葉 真知子 | 100 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 9 | 伊藤 厚子 | 80 | グリーンファームパークゴルフコース | 7333 |
| 10 | 坂本 セツミ | 60 | あやめ公園パークゴルフ場 | 182 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/03 10:42
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 近藤 和也 | 43 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 2 | 国田 力 | 41 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 3 | 宮崎 清二 | 40 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8841 |
| 3 | 加藤 順一 | 40 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 5 | 山田 幸夫 | 38 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 清本 秀樹 | 37 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 6 | 新谷 隆之 | 37 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 6 | 畠山 浩義 | 37 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 6 | 三浦 敏 | 37 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 6 | 丹羽 敏文 | 37 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
2026年度 あやめ公園パークゴルフ場
2026/05/03 10:42
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 桜庭 紀子 | 44 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 2 | 小山 智佳子 | 39 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 3 | 稲場 まゆみ | 38 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 4 | 分枝 悦子 | 37 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 安藤 すみ子 | 36 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 5 | 畑中 由実 | 36 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 5 | 中島 富美子 | 36 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 8 | 伊藤 厚子 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 7333 |
| 8 | 千葉 真知子 | 35 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 10 | 坂本 セツミ | 34 | あやめ公園パークゴルフ場 | 182 |
| 10 | 橋本 幸子 | 34 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 10 | 福田 信子 | 34 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 長万部オープン杯2026 | B | 反映済み |
| 04/26 | 第4回薫風杯&(月例) | C | |
| 04/26 | H・D・C春 | C | |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第2戦 | C | |
| 05/17 | 長万部チャンピオンシップ第1戦 | C | |
| 06/27 | 第6回あやめカップ&月例 | B | |
| 07/20 | 第3回神義明杯 | A | |
| 08/01 | H・D・C夏 | C | |
| 08/01 | 第1回涼風杯&(月例) | C | |
| 09/19 | 第5回ぼんず山杯 | C | |
| 09/19 | H・D・C秋 | C | |
| 10/18 | 第5回秋風杯 | B | |
| 11/01 | 第7回写万岳杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 村上 廣幸 | 熊木 富子 |
| 2024 | 村上 廣幸 | 中島 富美子 |
| 2023 | 村上 廣幸 | 安藤 すみ子 |
| 2022 | 渡会 吉春 | 菊谷 幸子 |
| 2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |

















