PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/06/19 15:49
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 92 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 95 |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 91 | 1 | 西原 洋子 | 6915 | 103 |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 94 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/06/19 15:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 340 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 佐々木 章 | 230 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 3 | 小関 卓 | 190 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 4 | 新田 哲也 | 180 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 5 | 寺越 栄一 | 170 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 6 | 今野 秀一 | 160 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 7 | 上平 国男 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2092 |
| 7 | 五十嵐 信行 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 9 | 三井 英二 | 80 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2064 |
| 9 | 潟端 正利 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 9 | 大場 新仁 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/06/19 15:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 淳子 | 310 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 2 | 北谷 未智留 | 240 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 2 | 本田 順子 | 240 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 4 | 小田 知津子 | 210 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7072 |
| 5 | 西原 洋子 | 180 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6915 |
| 6 | 高木 聖子 | 170 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 6 | 成田 百合子 | 170 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6928 |
| 8 | 岡田 啓子 | 100 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 9 | 千葉 暢子 | 90 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 10 | 樽井 優子 | 80 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2230 |
| 10 | 小森 厚子 | 80 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6953 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/06/19 15:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 126 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 寺越 栄一 | 118 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 3 | 小関 卓 | 116 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 3 | 佐々木 章 | 116 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 5 | 今野 秀一 | 114 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 6 | 新田 哲也 | 112 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 7 | 三井 英二 | 107 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2064 |
| 7 | 潟端 正利 | 107 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 9 | 大場 新仁 | 106 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 10 | 荒木 千晴 | 104 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 10 | 五十嵐 信行 | 104 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/06/19 15:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 淳子 | 123 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 2 | 本田 順子 | 122 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 3 | 西原 洋子 | 117 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6915 |
| 3 | 高木 聖子 | 117 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 3 | 小田 知津子 | 117 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7072 |
| 6 | 成田 百合子 | 114 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6928 |
| 7 | 千葉 暢子 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 8 | 吉川 のり子 | 109 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6817 |
| 9 | 津軽 三枝子 | 108 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 10 | 酒井 恵子 | 107 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 反映済み |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 反映済み |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 反映済み |
| 07/11 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
| 07/19 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | |
| 07/29 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | |
| 07/31 | 丸山PG夏季大会 | B | |
| 08/29 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | |
| 09/06 | たかすカップPG大会 | A | |
| 09/17 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | |
| 09/25 | 丸山PG秋季大会 | B | |
| 10/01 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 該当者 無し | 本田 順子 |
| 2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |

















