CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子(50位)PR女子(50位)
2026年度
2026/08/13 18:30
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伏木 克悟 | 4010 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 上林 来樹 | 3340 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 3 | 国田 力 | 3000 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 4 | 三原 健二 | 2980 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 5 | 板垣 昭男 | 2970 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 5 | 春日井 静知 | 2970 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 7 | 村上 廣幸 | 2890 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 8 | 新谷 隆之 | 2880 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 9 | 水上 一義 | 2730 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 10 | 佐々木 章 | 2720 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 11 | 伊藤 俊一 | 2710 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 12 | 合田 正義 | 2700 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 13 | 阿部 清治 | 2490 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 14 | 清本 秀樹 | 2470 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 15 | 荒木 千晴 | 2340 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 16 | 小林 孝寛 | 2040 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 16 | 小清水 晨陽 | 2040 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 18 | 加藤 順一 | 2020 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 19 | 近藤 和也 | 1960 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 20 | 藤田 五朗 | 1810 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 21 | 給前 俊二 | 1800 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 21 | 対馬 正志 | 1800 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 23 | 織田 秀樹 | 1780 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 24 | 川瀬 仁 | 1710 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 25 | 渡会 吉春 | 1690 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 26 | 谷口 将洋 | 1620 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 27 | 寺越 栄一 | 1570 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 28 | 石田 厳嗣 | 1520 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
| 29 | 上田 朋幸 | 1490 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 30 | 畠山 浩義 | 1480 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 31 | 栗林 勝 | 1470 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 32 | 坂口 優太 | 1410 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
| 33 | 小西 信司 | 1390 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
| 34 | 赤谷 良文 | 1350 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 34 | 岩井 孝弘 | 1350 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 36 | 三浦 敏 | 1330 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 37 | 金曽 正美 | 1310 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
| 38 | 阿部 正則 | 1290 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 39 | 斎藤 勝夫 | 1280 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 40 | 吉田 昌弘 | 1270 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 41 | 岸谷 治 | 1220 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 42 | 可児 力 | 1180 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 43 | 塩谷 恵司 | 1170 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
| 43 | 鈴木 均 | 1170 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 45 | 五十嵐 信行 | 1130 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 46 | 丹羽 敏文 | 1110 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 47 | 丸岡 健司 | 1100 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 48 | 川辺 英二 | 1070 | きのこの里パークゴルフ場 | 30010 |
| 49 | 寺内 裕司 | 1050 | 白老パークゴルフクラブ | 30 |
| 50 | 小清水 昭博 | 1040 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 51 | 今野 秀一 | 1020 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 51 | 鳥本 伸一 | 1020 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
| 53 | 荻野 法男 | 1010 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 53 | 寺尾 大輔 | 1010 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 1625 |
| 53 | 髙田 米雄 | 1010 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
| 56 | 高橋 晴実 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 56 | 武岡 政行 | 970 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9009 |
| 58 | 高尾 正二 | 960 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 58 | 林 豊隆 | 960 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 60 | 新田 哲也 | 940 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 61 | 中村 廣行 | 920 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
| 62 | 南谷 等 | 880 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 63 | 武永 均 | 860 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 63 | 佐藤 晃 | 860 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
| 65 | 松田 守 | 850 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
| 65 | 桃井 輝彦 | 850 | 三川パークゴルフクラブ | 2634 |
| 67 | 松山 幹雄 | 820 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
| 68 | 大橋 定幸 | 810 | エルムパーク西の里 | 5536 |
| 69 | 山崎 清光 | 800 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
| 69 | 宮本 悟司 | 800 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 71 | 鍋島 一美 | 790 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
| 72 | 村山 直之 | 760 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 73 | 江口 明 | 740 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2108 |
| 74 | 櫻井 徹 | 720 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 75 | 久田 将夫 | 710 | えべつ角山パークランド | 2886 |
| 76 | 大平 修 | 700 | エルムパーク西の里 | 5586 |
| 77 | 潟端 正利 | 680 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 77 | 野村 晋 | 680 | えべつ角山パークランド | 2712 |
| 79 | 中鉢 勝二 | 670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
| 80 | 吉田 喜一 | 650 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 81 | 佐藤 祐介 | 630 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 81 | 村山 潤二 | 630 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
| 83 | 大磯 浩一 | 620 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
| 83 | 和田 祥一 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 5257 |
| 85 | 渡辺 繁明 | 610 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
| 85 | 菊地 三郎 | 610 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8813 |
| 87 | 大場 新仁 | 600 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 88 | 山下 昌樹 | 590 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 89 | 阿部 信弘 | 580 | えべつ角山パークランド | 2737 |
| 90 | 澤井 松雄 | 570 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
| 90 | 小関 卓 | 570 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 92 | 大塚 俊雄 | 560 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
| 92 | 南渕 義則 | 560 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
| 92 | 山田 幸夫 | 560 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 92 | 宮田 敬美 | 560 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8825 |
| 96 | 藤原 廣数 | 550 | あったかさわらパークゴルフ場 | 659 |
| 96 | 小林 哲夫 | 550 | 八剣山パークゴルフ場 | 4363 |
| 98 | 千葉 隆 | 540 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8817 |
| 98 | 宮崎 豊 | 540 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9271 |
| 100 | 中村 秀光 | 520 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 758 |
| 100 | 茶木原 修 | 520 | 三川パークゴルフクラブ | 1767 |
| 100 | 前田 利幸 | 520 | 三川パークゴルフクラブ | 3866 |
| 100 | 沼田 均 | 520 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
| 100 | 中津 精祐 | 520 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
| 100 | 入谷 松一 | 520 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 100 | 藤原 新也 | 520 | 三川パークゴルフクラブ | 8585 |
2026年度
2026/08/13 18:30
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 分枝 悦子 | 5630 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 2 | 北谷 未智留 | 5390 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 桜庭 紀子 | 4250 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 4 | 菊池 朋子 | 4090 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 5 | 伊藤 愛子 | 3460 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 6 | 畑中 由実 | 3400 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 7 | 森谷 博美 | 3390 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 8 | 坂東 順子 | 3370 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 9 | 石田 伸子 | 2910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 10 | 風間 弘子 | 2720 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 11 | 竹鼻 明美 | 2690 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 12 | 熊木 富子 | 2670 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 13 | 小山 智佳子 | 2610 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 14 | 津軽 三枝子 | 2580 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 15 | 千葉 真知子 | 2510 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 16 | 沖 寿美代 | 2410 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 17 | 赤塚 久美子 | 2380 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
| 18 | 小林 和子 | 2270 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 19 | 伊原 富美子 | 2260 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
| 20 | 沢谷 照子 | 2250 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 21 | 工藤 みき子 | 2200 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
| 22 | 安藤 すみ子 | 2150 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 23 | 高木 聖子 | 2050 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 24 | 橋本 幸子 | 1990 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 25 | 新田 桜子 | 1910 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 26 | 江口 奈津美 | 1880 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 27 | 川瀬 一子 | 1760 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 28 | 菊谷 幸子 | 1740 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 28 | 菊地 由美子 | 1740 | 三川パークゴルフクラブ | 8535 |
| 30 | 荒木 るり | 1660 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4906 |
| 31 | 中島 富美子 | 1620 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 32 | 佐藤 典子 | 1570 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 33 | 稲場 まゆみ | 1540 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 34 | 柳沼 千代子 | 1530 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 35 | 三國谷 里美 | 1500 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 35 | 千葉 麻恵 | 1500 | 三川パークゴルフクラブ | 3952 |
| 37 | 礒田 百合子 | 1490 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 38 | 新谷 靖子 | 1440 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
| 39 | 梅枝 典子 | 1420 | 三川パークゴルフクラブ | 2513 |
| 40 | 笹川 みさ子 | 1290 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 41 | 門脇 豊子 | 1280 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
| 42 | 岩村 弘子 | 1250 | エルムパーク西の里 | 1812 |
| 43 | 酒井 恵子 | 1220 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 44 | 伊藤 淳子 | 1140 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 45 | 館山 千秋 | 1130 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
| 46 | 高野 静江 | 1120 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7141 |
| 47 | 小川 順子 | 1070 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2074 |
| 48 | 安藤 潤子 | 1040 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 49 | 岡崎 君子 | 1030 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
| 50 | 小川 規子 | 990 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 51 | 笹森 光子 | 960 | 八剣山パークゴルフ場 | 5276 |
| 52 | 泉 節子 | 950 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 52 | 成田 敬子 | 950 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 52 | 菅原 京子 | 950 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 55 | 樫木 千恵子 | 940 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 55 | 岡田 啓子 | 940 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2020 |
| 57 | 仲平 美代子 | 920 | エルムパーク西の里 | 2665 |
| 58 | 町田 美恵子 | 910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 59 | 阿部 芳子 | 900 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 59 | 小川 恵津美 | 900 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 61 | 岡本 惠子 | 880 | あったかさわらパークゴルフ場 | 533 |
| 62 | 今城 三枝子 | 870 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 62 | 前田 弘子 | 870 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 64 | 武田 富志子 | 860 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
| 65 | 三浦 綾子 | 850 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 66 | 池田 澄子 | 840 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 67 | 渕野 香代子 | 830 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
| 67 | 髙橋 真紀子 | 830 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 69 | 菊地 和恵 | 820 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
| 70 | 本田 順子 | 780 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 71 | 正木 明美 | 770 | 三川パークゴルフクラブ | 3991 |
| 71 | 中谷 和子 | 770 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
| 71 | 鈴木 善恵 | 770 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
| 74 | 蓬田 静子 | 750 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 74 | 川田 陽子 | 750 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 76 | 中谷 ひとみ | 740 | エルムパーク西の里 | 1639 |
| 76 | 榊 淳子 | 740 | エルムパーク西の里 | 1785 |
| 78 | 鵤 洋子 | 730 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
| 78 | 山本 絹代 | 730 | えべつ角山パークランド | 2523 |
| 80 | 溝口 弘子 | 710 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
| 80 | 黒崎 敏子 | 710 | えべつ角山パークランド | 2664 |
| 80 | 関 美枝子 | 710 | エルムパーク西の里 | 4393 |
| 83 | 武岡 ユキ子 | 700 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9010 |
| 84 | 佐藤 和子 | 690 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1034 |
| 85 | 大橋 寿子 | 670 | えべつ角山パークランド | 2612 |
| 86 | 林 清子 | 660 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
| 87 | 千葉 暢子 | 650 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 87 | 桃井 真子 | 650 | 三川パークゴルフクラブ | 2635 |
| 89 | 福田 信子 | 620 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 90 | 阪 惠子 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 91 | 日野 悦子 | 580 | 旭公園パークゴルフ場 | 9702 |
| 92 | 鷲見 久美子 | 570 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
| 92 | 谷口 紀栄子 | 570 | 旭公園パークゴルフ場 | 7387 |
| 92 | 天野 なぎさ | 570 | きのこの里パークゴルフ場 | 30101 |
| 95 | 西亦 麗子 | 550 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
| 95 | 清田 みね | 550 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9763 |
| 97 | 関 初恵 | 540 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
| 98 | 町田 郁子 | 530 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
| 98 | 佐々木 則子 | 530 | 山根園パークゴルフコース | 5800 |
| 100 | 紺野 俊子 | 520 | あったかさわらパークゴルフ場 | 771 |
| 100 | 菅原 久美 | 520 | 三川パークゴルフクラブ | 2663 |
2026年度
2026/08/13 18:30
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 佐藤 祐介 | 1638 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 2 | 新谷 隆之 | 1519 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 3 | 今野 昌利 | 1486 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
| 4 | 渡会 吉春 | 1482 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
| 5 | 国田 力 | 1462 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 6 | 吉田 昌弘 | 1455 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 7 | 春日井 静知 | 1389 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 8 | 三原 健二 | 1386 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 9 | 村上 廣幸 | 1321 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
| 10 | 板垣 昭男 | 1278 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 11 | 佐々木 章 | 1246 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 12 | 小林 孝寛 | 1234 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
| 13 | 馬場 賢一 | 1211 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
| 14 | 伏木 克悟 | 1186 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 15 | 伊藤 俊一 | 1119 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 16 | 合田 正義 | 1095 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 17 | 小清水 晨陽 | 1071 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 18 | 大磯 浩一 | 1043 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
| 19 | 阿部 清治 | 1021 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 20 | 高橋 晴実 | 1020 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 21 | 上林 来樹 | 990 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 22 | 谷口 将洋 | 980 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 23 | 小清水 昭博 | 970 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
| 24 | 丸岡 健司 | 965 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 25 | 赤谷 良文 | 951 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 26 | 加藤 順一 | 950 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
| 27 | 栗林 勝 | 947 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 28 | 麓 光敏 | 936 | グレード適用大会(江差町) | 1104 |
| 28 | 可児 力 | 936 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 30 | 織田 秀樹 | 934 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 31 | 小山 文則 | 932 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 194 |
| 32 | 山田 喜一 | 924 | 三川パークゴルフクラブ | 9028 |
| 33 | 荒木 千晴 | 923 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 34 | 山田 幸夫 | 918 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 35 | 佐々木 克司 | 917 | エルムパーク西の里 | 8421 |
| 36 | 清本 秀樹 | 916 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 36 | 一戸 学 | 916 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
| 38 | 畑中 仁 | 905 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3261 |
| 39 | 櫻井 徹 | 891 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 40 | 近江 信吉 | 888 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
| 41 | 髙橋 篤 | 880 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9560 |
| 42 | 舘 忠章 | 878 | あったかさわらパークゴルフ場 | 764 |
| 43 | 金曽 正美 | 846 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
| 44 | 馬場 勉 | 837 | あやめ公園パークゴルフ場 | 183 |
| 45 | 中村 廣行 | 832 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
| 46 | 村山 直之 | 831 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 47 | 給前 俊二 | 817 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 48 | 荻野 法男 | 813 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 49 | 近藤 和也 | 800 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 50 | 岸谷 治 | 790 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 51 | 赤塚 誠 | 784 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 8782 |
| 52 | 千葉 隆 | 782 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8817 |
| 53 | 津軽 修一 | 780 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2069 |
| 54 | 菊池 信也 | 771 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 55 | 神 義明 | 764 | あやめ公園パークゴルフ場 | 633 |
| 56 | 新田 哲也 | 763 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 57 | 髙田 米雄 | 756 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7064 |
| 58 | 畠山 浩義 | 743 | あったかさわらパークゴルフ場 | 711 |
| 59 | 阿部 正則 | 742 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 60 | 水上 一義 | 733 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 61 | 丹羽 敏文 | 722 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 61 | 髙本 秋雄 | 722 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
| 63 | 和田 祥一 | 720 | 八剣山パークゴルフ場 | 5257 |
| 64 | 石橋 大明 | 700 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2116 |
| 65 | 紺野 悟 | 699 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
| 66 | 武永 均 | 692 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 67 | 斎藤 勝夫 | 688 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
| 68 | 南谷 等 | 686 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
| 69 | 東海林 隆弘 | 676 | 三川パークゴルフクラブ | 1291 |
| 70 | 中鉢 勝二 | 662 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
| 71 | 茶木原 修 | 661 | 三川パークゴルフクラブ | 1767 |
| 72 | 対馬 正志 | 655 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
| 73 | 和田 実 | 651 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
| 73 | 森 喜代三 | 651 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 75 | 田中 敏之 | 638 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 76 | 中津 精祐 | 630 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
| 77 | 小関 卓 | 628 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 78 | 星原 明 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 4027 |
| 79 | 清水 春男 | 614 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
| 80 | 栄東 順司 | 611 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7120 |
| 81 | 坂本 良治 | 607 | あやめ公園パークゴルフ場 | 583 |
| 81 | 五十嵐 信行 | 607 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 83 | 山根 正剛 | 605 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8829 |
| 84 | 三浦 敏 | 603 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
| 84 | 河本 敏彦 | 603 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2240 |
| 86 | 岩井 孝弘 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
| 87 | 小原 清 | 589 | 八剣山パークゴルフ場 | 4372 |
| 88 | 小西 信司 | 584 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
| 89 | 石田 厳嗣 | 581 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
| 89 | 川村 庸一 | 581 | 八剣山パークゴルフ場 | 4466 |
| 91 | 高尾 正二 | 575 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 91 | 鈴木 均 | 575 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 93 | 藤田 五朗 | 572 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 94 | 寺越 栄一 | 568 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 94 | 前田 利幸 | 568 | 三川パークゴルフクラブ | 3866 |
| 96 | 浜口 和治 | 556 | あったかさわらパークゴルフ場 | 552 |
| 97 | 正木 英二 | 555 | 三川パークゴルフクラブ | 3990 |
| 98 | 菊地 康男 | 549 | 三川パークゴルフクラブ | 3250 |
| 99 | 中村 秀光 | 541 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 758 |
| 100 | 久貴谷 久男 | 532 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
| 100 | 塩谷 恵司 | 532 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
2026年度
2026/08/13 18:30
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 分枝 悦子 | 1867 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 2 | 伊藤 愛子 | 1845 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 3 | 畑中 由実 | 1669 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 4 | 橋本 幸子 | 1519 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 5 | 桜庭 紀子 | 1491 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 6 | 千葉 真知子 | 1412 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
| 7 | 坂東 順子 | 1396 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 8 | 北谷 未智留 | 1328 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 9 | 沖 寿美代 | 1301 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 10 | 菊池 朋子 | 1281 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 11 | 小山 智佳子 | 1160 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 12 | 髙橋 真紀子 | 1135 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 13 | 石田 伸子 | 1124 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 14 | 風間 弘子 | 1119 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 15 | 森谷 博美 | 1087 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 16 | 熊木 富子 | 1064 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 17 | 町田 美恵子 | 1052 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 18 | 赤塚 久美子 | 1003 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
| 19 | 稲場 まゆみ | 955 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
| 20 | 沢谷 照子 | 950 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 21 | 新田 桜子 | 941 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
| 22 | 津軽 三枝子 | 938 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 23 | 新谷 靖子 | 916 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
| 24 | 小林 和子 | 914 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
| 25 | 成田 敬子 | 880 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 26 | 館山 千秋 | 877 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
| 27 | 溝口 弘子 | 861 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
| 28 | 吉村 敏子 | 826 | えべつ角山パークランド | 8777 |
| 29 | 樫木 千恵子 | 823 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
| 30 | 安藤 すみ子 | 798 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
| 31 | 髙本 弘子 | 795 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
| 32 | 礒田 百合子 | 792 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
