PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2026/06/21 17:44
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/04 | 疾風祭in肉のあさひ | B | 1 | 赤谷 良文 | 2727 | 99 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
| 04/19 | 月例大会 | C | 1 | 大塚 俊雄 | 134 | 102 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 97 |
| 05/03 | 虎杖浜杯 | B | 1 | 石田 厳嗣 | 15 | 97 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 100 |
| 05/24 | 月例大会 | C | 1 | 新谷 隆之 | 606 | 97 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 103 |
| 06/07 | 敷島ファーム祭パークゴルフ大会 | B | 1 | 三原 健二 | 9749 | 101 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 101 |
2026年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2026/06/21 17:44
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 厳嗣 | 740 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
| 2 | 赤谷 良文 | 600 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 3 | 大塚 俊雄 | 560 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
| 4 | 合田 正義 | 430 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 5 | 川田 薫 | 370 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
| 6 | 新谷 隆之 | 300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
| 7 | 櫻井 徹 | 260 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 8 | 中村 廣行 | 250 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
| 9 | 三原 健二 | 240 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 10 | 近江 信吉 | 230 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
2026年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2026/06/21 17:44
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 川田 陽子 | 750 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 2 | 小山 智佳子 | 610 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 3 | 沢谷 照子 | 510 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 4 | 分枝 悦子 | 480 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 菊池 朋子 | 460 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 6 | 西亦 麗子 | 370 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
| 7 | 伊藤 愛子 | 290 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 8 | 照井 美恵子 | 270 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
| 8 | 中島 富美子 | 270 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
| 8 | 荒木 るり | 270 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4906 |
2026年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2026/06/21 17:44
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 厳嗣 | 190 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
| 2 | 大塚 俊雄 | 184 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
| 2 | 赤谷 良文 | 184 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 4 | 櫻井 徹 | 176 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
| 5 | 合田 正義 | 175 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 6 | 川田 薫 | 170 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
| 7 | 近江 信吉 | 157 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
| 8 | 髙橋 篤 | 155 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9560 |
| 9 | 大磯 浩一 | 151 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
| 10 | 紺野 悟 | 150 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
2026年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2026/06/21 17:44
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 川田 陽子 | 207 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
| 2 | 小山 智佳子 | 186 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 3 | 沢谷 照子 | 184 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
| 4 | 西亦 麗子 | 177 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
| 5 | 照井 美恵子 | 174 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
| 6 | 杉山 和子 | 168 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
| 7 | 髙橋 真紀子 | 158 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 8 | 橋本 幸子 | 157 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 9 | 畑中 由実 | 145 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 10 | 荒木 るり | 141 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4906 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 疾風祭in肉のあさひ | B | 反映済み |
| 04/19 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 05/03 | 虎杖浜杯 | B | 反映済み |
| 05/24 | 月例大会 | C | 反映済み |
| 06/07 | 敷島ファーム祭パークゴルフ大会 | B | 反映済み |
| 06/21 | 月例大会 | C | |
| 07/05 | 開場記念感謝祭 | C | |
| 07/19 | 月例大会 | C | |
| 08/09 | 三星杯 | B | |
| 08/16 | 月例大会 | C | |
| 09/06 | 第33回読売新聞杯争奪太平洋大会 | B | |
| 09/21 | 月例大会 | C | |
| 10/11 | 日本ハムカップ | A | |
| 10/18 | 月例大会 | C | |
| 11/15 | 第5回 望月製麺所杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 合田 正義 | 川田 陽子 |
| 2024 | 清本 秀樹 | 川田 陽子 |
| 2023 | 清本 秀樹 | 照井 美恵子 |
| 2022 | 合田 正義 | 牧野 信子 |
| 2021 | 清本 秀樹 | 伊藤 愛子 |
| 2020 | 清本 秀樹 | 牧野 信子 |

















