PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 PGCL倶知安
2024/11/23 16:12
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
06/24 | 第2回ようてい残雪大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 96 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 105 |
07/29 | 第19回じゃがカップ大会 | A | 1 | 山田 幸夫 | 4619 | 107 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 107 |
10/28 | 第2回ようてい初雪大会 | B | 1 | 村上 廣幸 | 779 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 102 |
2022年度 PGCL倶知安
2024/11/23 16:12
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 590 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 山田 幸夫 | 500 | PGCL倶知安 | 4619 |
3 | 野田 光男 | 390 | PGCL倶知安 | 2803 |
4 | 田中 敏之 | 330 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
5 | 塩谷 恵司 | 300 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
5 | 伊藤 雅治 | 300 | PGCL倶知安 | 9715 |
7 | 小澤 良一 | 270 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
8 | 村上 廣幸 | 240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
8 | 荒木 純一 | 240 | 小樽グリーンパーク | 3797 |
10 | 佐藤 勲 | 220 | PGCL倶知安 | 4631 |
2022年度 PGCL倶知安
2024/11/23 16:12
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 小川 規子 | 500 | PGCL倶知安 | 2687 |
2 | 菊池 朋子 | 480 | PGCL倶知安 | 4552 |
3 | 熊木 富子 | 460 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
4 | 日野 悦子 | 410 | PGCL倶知安 | 9702 |
5 | 菊谷 幸子 | 390 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
6 | 大嶋 満子 | 310 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
7 | 礒田 百合子 | 290 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
8 | 岡本 惠子 | 240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 533 |
9 | 栄花 タケ子 | 220 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
9 | 神馬 悦子 | 220 | PGCL倶知安 | 9693 |
2022年度 PGCL倶知安
2024/11/23 16:12
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 野田 光男 | 389 | PGCL倶知安 | 2803 |
2 | 林 豊隆 | 375 | PGCL倶知安 | 4613 |
3 | 可児 力 | 369 | PGCL倶知安 | 2780 |
4 | 田中 敏之 | 364 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
5 | 谷口 敏明 | 325 | PGCL倶知安 | 9684 |
6 | 佐藤 敏和 | 324 | PGCL倶知安 | 9673 |
7 | 西 堅志郎 | 300 | グリーンファームパークゴルフコース | 7463 |
8 | 松田 政志 | 288 | PGCL倶知安 | 9690 |
9 | 畑下 二二男 | 287 | PGCL倶知安 | 9696 |
9 | 本間 茂 | 287 | PGCL倶知安 | 9697 |
2022年度 PGCL倶知安
2024/11/23 16:12
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐藤 花代 | 341 | PGCL倶知安 | 9674 |
2 | 西 りよ子 | 322 | グリーンファームパークゴルフコース | 7464 |
3 | 大嶋 満子 | 316 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
3 | 谷口 紀栄子 | 316 | PGCL倶知安 | 7387 |
5 | 浦 麗子 | 314 | PGCL倶知安 | 9666 |
6 | 菊池 朋子 | 313 | PGCL倶知安 | 4552 |
7 | 神馬 悦子 | 300 | PGCL倶知安 | 9693 |
8 | 小川 規子 | 298 | PGCL倶知安 | 2687 |
9 | 金輪 千枝子 | 292 | PGCL倶知安 | 7297 |
9 | 菅原 延子 | 292 | PGCL倶知安 | 9731 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/28 | 月例コンペ(5月) | D | 反映済み |
06/12 | 月例コンペ(6月) | D | 反映済み |
06/24 | 第2回ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
07/17 | 月例コンペ(7月) | D | 反映済み |
07/29 | 第19回じゃがカップ大会 | A | 反映済み |
08/07 | 月例コンペ(8月) | D | 反映済み |
09/11 | 月例コンペ(9月) | D | 反映済み |
10/09 | 月例コンペ(10月) | D | 反映済み |
10/28 | 第2回ようてい初雪大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |