
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 八剣山パークゴルフ場
2026/06/19 04:49
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/08 | オープン杯 | B | 1 | 小野 真一 | 4285 | 94 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 103 |
| 05/27 | 月例会 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 98 | 1 | 室谷 妙子 | 4260 | 103 |
| 06/05 | チャリティー大会 | B | 1 | 森 喜代三 | 5270 | 93 | 1 | 成田 敬子 | 4336 | 96 |
2026年度 八剣山パークゴルフ場
2026/06/19 04:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 小野 真一 | 460 | 八剣山パークゴルフ場 | 4285 |
| 2 | 阿部 清治 | 430 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 3 | 森 喜代三 | 350 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 4 | 藤田 五朗 | 290 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 5 | 村山 直之 | 280 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 6 | 伊藤 俊一 | 220 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 7 | 伏木 克悟 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 8 | 武永 均 | 180 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
| 8 | 春日井 静知 | 180 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 8 | 上林 来樹 | 180 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
2026年度 八剣山パークゴルフ場
2026/06/19 04:49
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 伸子 | 330 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 2 | 菊地 由美子 | 320 | 三川パークゴルフクラブ | 8535 |
| 3 | 森谷 博美 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 3 | 室谷 妙子 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4260 |
| 5 | 成田 敬子 | 290 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 6 | 風間 弘子 | 230 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 7 | 松木 照子 | 220 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
| 8 | 笹川 みさ子 | 210 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 9 | 町田 郁子 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
| 9 | 武永 明代 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
| 9 | 石原 祐子 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4458 |
2026年度 八剣山パークゴルフ場
2026/06/19 04:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 阿部 清治 | 118 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 2 | 小野 真一 | 113 | 八剣山パークゴルフ場 | 4285 |
| 2 | 伏木 克悟 | 113 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 藤田 五朗 | 113 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
| 2 | 森 喜代三 | 113 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
| 6 | 春日井 静知 | 111 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 7 | 織田 秀樹 | 110 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 8 | 伊藤 俊一 | 107 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 8 | 村山 直之 | 107 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
| 8 | 武永 均 | 107 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2026年度 八剣山パークゴルフ場
2026/06/19 04:49
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 森谷 博美 | 117 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 2 | 石田 伸子 | 114 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 3 | 成田 敬子 | 112 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 4 | 坂東 順子 | 111 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 4 | 風間 弘子 | 111 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 6 | 町田 郁子 | 110 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
| 7 | 室谷 妙子 | 109 | 八剣山パークゴルフ場 | 4260 |
| 7 | 関 初恵 | 109 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
| 9 | 笹川 みさ子 | 108 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
| 9 | 沖 寿美代 | 108 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/08 | オープン杯 | B | 反映済み |
| 05/27 | 月例会 | C | 反映済み |
| 06/05 | チャリティー大会 | B | 反映済み |
| 06/25 | 月例会 | C | |
| 07/14 | 月例会 | C | |
| 08/06 | 日本ハム杯 | A | |
| 08/28 | 月例会 | C | |
| 09/05 | オーナー杯 | B | |
| 09/17 | 月例会 | C | |
| 10/06 | 最終月例会 | C | |
| 10/22 | チャンピオン大会 | C | |
| 11/07 | ラストコール杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 藤田 五朗 | 森谷 博美 |
| 2024 | 藤田 五朗 | 関 初恵 |
| 2023 | 藤田 五朗 | 関 初恵 |
| 2022 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
| 2021 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
| 2020 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
| 2019 | 伊藤 俊一 | 佐野 良好 |
| 2018 | 伊藤 俊一 | 佐野 良好 |
| 2017 | 藤田 五朗 | 沢田 郁子 |
Course Blog
- 2022.9.16
- 2021.11.6
- 2021.6.28
- 2021.5.22
- 2021.4.23
- 2019.4.12

















