
PGCL Grandslam(季節の4大競技大会) 第3戦はGrade A+「ハーベストカップ」!
収穫の秋、白熱の競技の後は皆でバーベキューを楽しむPGCL親睦会です。
会場は、きもべつ市ケ原パークゴルフ場。2019年からスタート。
ハーベストカップランキング
タイトルホルダーCP男子(15位)CP女子(15位)LP男子(15位)LP女子(15位)大会日程
2026年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam)
2026/10/08 21:59
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 09/27 | ハーベストカップ(市ケ原) | A+ | 1 | 阿久津 恒夫 | 31 | 108 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 116 |
2026年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam)
2026/10/08 21:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 阿久津 恒夫 | 360 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
| 2 | 板垣 昭男 | 330 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 3 | 菊池 信也 | 300 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 4 | 合田 正義 | 270 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 5 | 伏木 克悟 | 240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 6 | 小城 次幸 | 220 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4612 |
| 7 | 赤谷 良文 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 8 | 佐々木 章 | 180 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 9 | 給前 俊二 | 160 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 10 | 佐藤 晃 | 140 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
| 11 | 佐藤 祐介 | 130 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 12 | 上林 来樹 | 120 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 13 | 国田 力 | 110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 14 | 丹羽 敏文 | 100 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 15 | 三原 健二 | 90 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
2026年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam)
2026/10/08 21:59
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 熊木 富子 | 360 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 2 | 菊池 朋子 | 330 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 菊谷 幸子 | 300 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 4 | 北谷 未智留 | 270 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 5 | 畑中 由実 | 240 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 6 | 橋本 幸子 | 220 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 7 | 栄花 タケ子 | 200 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
| 8 | 礒田 百合子 | 180 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 9 | 小山 智佳子 | 160 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 10 | 竹鼻 明美 | 140 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 11 | 白川 めぐみ | 130 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
| 12 | 髙橋 真紀子 | 120 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 13 | 館山 千秋 | 110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
| 14 | 桜庭 紀子 | 100 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 15 | 沢谷 照子 | 90 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
2026年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam)
2026/10/08 21:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 阿久津 恒夫 | 45 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
| 2 | 板垣 昭男 | 41 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 3 | 菊池 信也 | 40 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 4 | 合田 正義 | 39 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
| 4 | 伏木 克悟 | 39 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 6 | 小城 次幸 | 38 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4612 |
| 7 | 赤谷 良文 | 37 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
| 8 | 給前 俊二 | 36 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
| 8 | 佐藤 晃 | 36 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
| 8 | 佐々木 章 | 36 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 11 | 佐藤 祐介 | 35 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
| 12 | 国田 力 | 34 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
| 12 | 丹羽 敏文 | 34 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 12 | 上林 来樹 | 34 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 15 | 谷口 将洋 | 32 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 15 | 小清水 晨陽 | 32 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
| 15 | 三原 健二 | 32 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
2026年度 きもべつ市ヶ原パークゴルフ場(GrandSlam)
2026/10/08 21:59
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 熊木 富子 | 45 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 2 | 菊池 朋子 | 44 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 菊谷 幸子 | 42 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 3 | 北谷 未智留 | 42 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 畑中 由実 | 42 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 3 | 橋本 幸子 | 42 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 7 | 小山 智佳子 | 39 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 7 | 礒田 百合子 | 39 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 7 | 栄花 タケ子 | 39 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
| 10 | 竹鼻 明美 | 38 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
| 11 | 白川 めぐみ | 36 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
| 12 | 髙橋 真紀子 | 35 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9558 |
| 13 | 館山 千秋 | 33 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
| 14 | 桜庭 紀子 | 32 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 14 | 沢谷 照子 | 32 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 09/27 | ハーベストカップ(市ケ原) | A+ | 反映済み |
歴代ハーベストカップ優勝者(男子)歴代ハーベストカップ優勝者(女子)
歴代ハーベストカップ優勝者
| 年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
| 2026 | 阿久津 恒夫 | 108 | 31 |
| 2025 | 櫻井 徹 | 108 | 156 |
| 2024 | 加藤 順一 | 105 | 9000 |
| 2023 | 清本 秀樹 | 102 | 77 |
| 2022 | 谷口 将洋 | 101 | 9030 |
| 2021 | 塩谷 恵司 | 98 | 1001 |
| 2020 | 関川 隆 | 102 | 4554 |
| 2019 | 合田 正義 | 101 | 146 |
歴代ハーベストカップ優勝者
| 年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
| 2026 | 熊木 富子 | 116 | 4563 |
| 2025 | 吉村 美枝子 | 115 | 4507 |
| 2024 | 中島 富美子 | 111 | 4581 |
| 2023 | 菊池 朋子 | 103 | 4552 |
| 2022 | 中島 富美子 | 107 | 4581 |
| 2021 | 熊木 富子 | 105 | 4563 |
| 2020 | 熊木 富子 | 104 | 4563 |
| 2019 | 中島 富美子 | 101 | 4581 |
Gallery
Grade A+ 上位入賞によるCPの配分(男女別)
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
| 360CP | 330CP | 300CP | 270CP | 240CP |
| 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
| 220CP | 200CP | 180CP | 160CP | 140CP |
| 第11位 | 第12位 | 第13位 | 第14位 | 第15位 |
| 130CP | 120CP | 110CP | 100CP | 90CP |

















