CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子(50位)PR女子(50位)
2023年度
2024/12/12 01:35
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 村上 廣幸 | 7700 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
2 | 清本 秀樹 | 7210 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
3 | 伊藤 俊一 | 6020 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
4 | 合田 正義 | 6000 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
5 | 谷口 将洋 | 5030 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
6 | 荒木 千晴 | 4860 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
7 | 藤田 五朗 | 4450 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
8 | 川瀬 仁 | 4200 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
9 | 春日井 静知 | 4180 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
10 | 新谷 隆之 | 4150 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
11 | 伏木 克悟 | 4090 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
12 | 上田 朋幸 | 3840 | えべつ角山パークランド | 2632 |
13 | 織田 秀樹 | 3740 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
14 | 赤谷 良文 | 3680 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
15 | 坂本 良治 | 3600 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
16 | 松山 幹雄 | 3590 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
17 | 阿部 正則 | 3470 | えべつ角山パークランド | 2544 |
18 | 寺越 栄一 | 3220 | PGCL鷹栖 | 2192 |
19 | 塩谷 恵司 | 3070 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
20 | 武永 均 | 2850 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
21 | 宇津野 武幸 | 2750 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
22 | 岸谷 治 | 2520 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
23 | 石田 厳嗣 | 2430 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
23 | 丸岡 健司 | 2430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
25 | 坂口 優太 | 2400 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
25 | 金曽 正美 | 2400 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
27 | 斎藤 勝夫 | 2260 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
28 | 給前 俊二 | 2210 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
29 | 岩井 孝弘 | 2140 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
30 | 潟端 正利 | 2120 | PGCL鷹栖 | 2065 |
31 | 木村 博 | 2060 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
32 | 髙本 秋雄 | 2030 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
33 | 松田 守 | 1970 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
34 | 渡会 吉春 | 1960 | PGCL長万部 | 8850 |
35 | 丹羽 敏文 | 1950 | PGCL倶知安 | 4555 |
36 | 大塚 俊雄 | 1920 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
37 | 中村 廣行 | 1780 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
38 | 藤原 廣数 | 1770 | あったかさわらパークゴルフ場 | 659 |
39 | 佐藤 清 | 1760 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8377 |
40 | 鍋島 一美 | 1750 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
41 | 久貴谷 久男 | 1730 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
42 | 青戸 孝義 | 1720 | あったかさわらパークゴルフ場 | 642 |
43 | 川内 清 | 1700 | あったかさわらパークゴルフ場 | 608 |
44 | 宮下 竹四郎 | 1670 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1004 |
45 | 山崎 清光 | 1660 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
45 | 加藤 順一 | 1660 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
47 | 寺尾 大輔 | 1640 | えべつ角山パークランド | 1625 |
48 | 手塚 雅通 | 1620 | あったかさわらパークゴルフ場 | 536 |
49 | 対馬 正志 | 1610 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
49 | 和田 実 | 1610 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
51 | 可児 力 | 1600 | PGCL倶知安 | 2780 |
52 | 大坂谷 裕基 | 1580 | あったかさわらパークゴルフ場 | 649 |
53 | 新田 哲也 | 1550 | PGCL鷹栖 | 2113 |
54 | 市原 徹 | 1540 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
55 | 阿久津 恒夫 | 1480 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
56 | 佐藤 祐介 | 1470 | PGCL長万部 | 634 |
57 | 石川 磯治 | 1465 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
58 | 杉村 国春 | 1460 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
59 | 明田 稔 | 1450 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
60 | 登 与志幸 | 1400 | PGCL鷹栖 | 2067 |
60 | 小西 信司 | 1400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7083 |
60 | 檜森 義憲 | 1400 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
63 | 鎌田 剛 | 1380 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
64 | 渡辺 繁明 | 1360 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
65 | 阿部 清治 | 1330 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
66 | 小清水 昭博 | 1320 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
66 | 菊地 三郎 | 1320 | PGCL八雲 | 8813 |
68 | 千葉 征夫 | 1250 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
69 | 林 豊隆 | 1240 | PGCL倶知安 | 4613 |
70 | 半田 喜美穂 | 1230 | 白老パークゴルフクラブ | 7 |
70 | 南谷 等 | 1230 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
70 | 和田 祥一 | 1230 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
70 | 北野 正三 | 1230 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6755 |
74 | 寺内 裕司 | 1220 | 白老パークゴルフクラブ | 30 |
75 | 吉田 昌弘 | 1210 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
75 | 安田 敏夫 | 1210 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
77 | 櫻井 徹 | 1200 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
78 | 八重樫 伸夫 | 1190 | PGCL鷹栖 | 7036 |
79 | 榎本 巌 | 1180 | あったかさわらパークゴルフ場 | 778 |
79 | 小林 孝寛 | 1180 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
81 | 大谷 健 | 1170 | あったかさわらパークゴルフ場 | 644 |
81 | 長谷川 哲司 | 1170 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1058 |
81 | 板垣 昭男 | 1170 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
84 | 佐藤 晃 | 1160 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
85 | 高尾 正二 | 1140 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
85 | 成田 秀夫 | 1140 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4896 |
85 | 鳥本 伸一 | 1140 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
88 | 荻野 法男 | 1130 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
88 | 川田 薫 | 1130 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
90 | 阿部 信弘 | 1120 | えべつ角山パークランド | 2737 |
90 | 吉田 敏正 | 1120 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
90 | 五十嵐 信行 | 1120 | PGCL鷹栖 | 7022 |
93 | 村上 国男 | 1100 | えべつ角山パークランド | 2644 |
93 | 松木 勝紀 | 1100 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
95 | 新井 基文 | 1080 | あったかさわらパークゴルフ場 | 504 |
95 | 宮田 敬美 | 1080 | PGCL八雲 | 8825 |
97 | 南渕 義則 | 1070 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
97 | 今野 米吉 | 1070 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
97 | 髙田 米雄 | 1070 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
100 | 無笹 延行 | 1060 | 吉良パークゴルフ場 | 6329 |
2023年度
2024/12/12 01:35
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 9950 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 分枝 悦子 | 6940 | PGCL八雲 | 8874 |
3 | 菊地 和恵 | 6910 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
4 | 安藤 すみ子 | 6810 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
5 | 森谷 博美 | 6660 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
6 | 坂東 順子 | 6630 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
7 | 熊木 富子 | 6470 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
8 | 竹鼻 明美 | 6190 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
9 | 伊藤 愛子 | 5600 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
10 | 中島 富美子 | 5130 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
11 | 溝口 弘子 | 5020 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
12 | 新谷 靖子 | 4970 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
13 | 荒木 るり | 4910 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
14 | 館山 千秋 | 4830 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
15 | 照井 美恵子 | 4230 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
16 | 桜庭 紀子 | 3980 | PGCL八雲 | 8868 |
17 | 沖 寿美代 | 3740 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
18 | 笹川 みさ子 | 3730 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
19 | 畑中 由実 | 3700 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
20 | 伊原 富美子 | 3530 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
21 | 川田 陽子 | 3500 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
22 | 柳沼 千代子 | 3350 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
23 | 沢谷 照子 | 3340 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
24 | 風間 弘子 | 3300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
25 | 新田 桜子 | 3240 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
25 | 菅原 久美 | 3240 | えべつ角山パークランド | 2663 |
27 | 小山 智佳子 | 3180 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
27 | 吉村 美枝子 | 3180 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
29 | 北谷 未智留 | 3130 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
30 | 今城 三枝子 | 3110 | えべつ角山パークランド | 2600 |
31 | 沢田 郁子 | 2980 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
32 | 礒田 百合子 | 2720 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
33 | 後藤 百合子 | 2710 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
34 | 佐藤 芳子 | 2700 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
34 | 菊池 朋子 | 2700 | PGCL倶知安 | 4552 |
36 | 関 初恵 | 2600 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
37 | 牧野 信子 | 2530 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
37 | 幅田 三恵子 | 2530 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
37 | 小川 恵津美 | 2530 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
40 | 町田 美恵子 | 2470 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
41 | 笹森 光子 | 2430 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
42 | 河合 千恵子 | 2320 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
43 | 佐々木 静枝 | 2250 | PGCL鷹栖 | 2160 |
43 | 石田 伸子 | 2250 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
45 | 川瀬 一子 | 2200 | エルムパーク西の里 | 1595 |
46 | 梅枝 典子 | 2170 | えべつ角山パークランド | 2513 |
47 | 大橋 寿子 | 2090 | えべつ角山パークランド | 2612 |
48 | 猪野 礼子 | 2050 | PGCL鷹栖 | 2101 |
49 | 中村 由紀子 | 2020 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
50 | 成田 敬子 | 1990 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
51 | 工藤 みき子 | 1970 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
52 | 武田 富志子 | 1960 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
53 | 泉 節子 | 1910 | えべつ角山パークランド | 4011 |
54 | 栄花 タケ子 | 1890 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
55 | 髙本 弘子 | 1820 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
56 | 佐藤 和子 | 1750 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1034 |
57 | 安藤 潤子 | 1690 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
57 | 千葉 真知子 | 1690 | PGCL八雲 | 8870 |
59 | 津軽 三枝子 | 1680 | PGCL鷹栖 | 2227 |
60 | 松芳 フミ子 | 1660 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
60 | 樫木 千恵子 | 1660 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
62 | 山本 チヨ | 1650 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4977 |
63 | 山本 ふさ子 | 1640 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
64 | 上田 澄子 | 1620 | エルムパーク西の里 | 1803 |
65 | 橋本 隆子 | 1610 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
66 | 清信 喜美恵 | 1600 | えべつ角山パークランド | 2959 |
67 | 江口 奈津美 | 1540 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
68 | 石澤 美恵子 | 1520 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
69 | 千葉 暢子 | 1510 | PGCL鷹栖 | 2237 |
70 | 山下 春美 | 1505 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
71 | 武田 信子 | 1500 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
72 | 林 洋子 | 1490 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
73 | 岡崎 君子 | 1470 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3527 |
74 | 松木 照子 | 1450 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
75 | 松下 幸子 | 1435 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
76 | 蓬田 静子 | 1410 | PGCL鷹栖 | 2107 |
77 | 岡田 啓子 | 1400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
77 | 田代 君子 | 1400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
79 | 小川 規子 | 1370 | PGCL倶知安 | 2687 |
80 | 阪 惠子 | 1360 | えべつ角山パークランド | 2566 |
80 | 手林 則子 | 1360 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
82 | 佐藤 典子 | 1340 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
83 | 長谷川 陽子 | 1290 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
83 | 林 清子 | 1290 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
85 | 狩野 佳子 | 1280 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
86 | 大坂 留美子 | 1260 | 白老パークゴルフクラブ | 66 |
87 | 佐藤 ふさ子 | 1240 | エルムパーク西の里 | 5538 |
88 | 和田 紀子 | 1230 | あったかさわらパークゴルフ場 | 517 |
89 | 宇津野 三保子 | 1220 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
89 | 仲平 美代子 | 1220 | エルムパーク西の里 | 2665 |
89 | 福田 知子 | 1220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
92 | 杉山 和子 | 1210 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
92 | 岡本 惠子 | 1210 | あったかさわらパークゴルフ場 | 533 |
92 | 白川 めぐみ | 1210 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4506 |
95 | 黒崎 敏子 | 1170 | えべつ角山パークランド | 2664 |
96 | 佐野 良好 | 1160 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
97 | 松岡 京子 | 1110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
97 | 紺野 俊子 | 1110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 771 |
97 | 藤井 美砂 | 1110 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4057 |
100 | 高橋 加代子 | 1080 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
2023年度
2024/12/12 01:35
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 村上 廣幸 | 2560 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
2 | 合田 正義 | 2545 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
3 | 春日井 静知 | 2213 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
4 | 新谷 隆之 | 2210 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
5 | 谷口 将洋 | 2201 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
6 | 伊藤 俊一 | 2186 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 丸岡 健司 | 2137 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
8 | 宇津野 武幸 | 2041 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
9 | 馬場 賢一 | 2022 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
10 | 吉田 昌弘 | 2017 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
11 | 赤谷 良文 | 1962 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
12 | 伏木 克悟 | 1920 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
13 | 武永 均 | 1910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
14 | 和田 実 | 1908 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
15 | 清本 秀樹 | 1887 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
16 | 坂本 良治 | 1833 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
17 | 織田 秀樹 | 1827 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
18 | 大磯 浩一 | 1773 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
19 | 今野 昌利 | 1716 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
20 | 給前 俊二 | 1657 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
21 | 木村 博 | 1646 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
22 | 稲場 義輝 | 1592 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4032 |
23 | 佐藤 祐介 | 1586 | PGCL長万部 | 634 |
24 | 清水 春男 | 1582 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
25 | 髙本 秋雄 | 1568 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
26 | 坂口 優太 | 1550 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
27 | 庄司 新一 | 1535 | 札幌パークゴルフ石山 | 5253 |
28 | 一戸 学 | 1504 | 白老パークゴルフクラブ | 113 |
29 | 中津 精祐 | 1426 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
30 | 鈴木 恒男 | 1417 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
31 | 丹羽 敏文 | 1413 | PGCL倶知安 | 4555 |
32 | 金曽 正美 | 1410 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
32 | 檜森 義憲 | 1410 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
34 | 松山 幹雄 | 1402 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
35 | 渡会 吉春 | 1398 | PGCL長万部 | 8850 |
36 | 高尾 正二 | 1379 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
37 | 中村 廣行 | 1372 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 638 |
38 | 櫻井 徹 | 1341 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
39 | 中鉢 勝二 | 1338 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
40 | 藤田 五朗 | 1337 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
41 | 塩谷 恵司 | 1332 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
42 | 米村 寛己 | 1318 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4030 |
43 | 上田 朋幸 | 1314 | えべつ角山パークランド | 2632 |
44 | 高橋 晴実 | 1311 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
45 | 市原 徹 | 1303 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
46 | 南渕 義則 | 1302 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
47 | 舘 忠章 | 1300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 764 |
47 | 斎藤 勝夫 | 1300 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
49 | 荒木 千晴 | 1282 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
50 | 小清水 昭博 | 1281 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
51 | 紺野 悟 | 1273 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
52 | 澤井 松雄 | 1258 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
53 | 星原 明 | 1236 | 八剣山パークゴルフ場 | 4027 |
54 | 阿部 清治 | 1233 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
55 | 吉田 忠雄 | 1222 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
56 | 対馬 祐二 | 1215 | PGCL八雲 | 4551 |
57 | 荻野 法男 | 1209 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
58 | 重岡 幸也 | 1204 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
59 | 小山 文則 | 1178 | 白老パークゴルフクラブ | 194 |
60 | 阿部 正則 | 1174 | えべつ角山パークランド | 2544 |
61 | 矢元 敏行 | 1171 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
62 | 岸谷 治 | 1163 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
63 | 小原 清 | 1129 | 八剣山パークゴルフ場 | 4372 |
64 | 鍋島 一美 | 1124 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
65 | 渡辺 繁明 | 1121 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
66 | 近江 信吉 | 1119 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
67 | 館山 卓也 | 1113 | あったかさわらパークゴルフ場 | 587 |
68 | 伊丸岡 亘 | 1108 | 白老パークゴルフクラブ | 128 |
69 | 松木 勝紀 | 1096 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
70 | 半田 喜美穂 | 1092 | 白老パークゴルフクラブ | 7 |
71 | 西村 邦夫 | 1090 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1013 |
72 | 鎌田 剛 | 1084 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
73 | 岩井 孝弘 | 1074 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
74 | 山田 幸夫 | 1066 | PGCL倶知安 | 4619 |
75 | 笹森 敏久 | 1060 | 札幌パークゴルフ石山 | 5330 |
76 | 加藤 順一 | 1057 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
77 | 板垣 昭男 | 1055 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
78 | 明田 稔 | 1043 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
79 | 倉地 秀二 | 1026 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
80 | 紺野 知紀 | 1025 | あったかさわらパークゴルフ場 | 755 |
81 | 安田 利秋 | 1023 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
82 | 小清水 晨陽 | 1020 | 白老パークゴルフクラブ | 9032 |
83 | 久貴谷 久男 | 1019 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
84 | 新田 哲也 | 1012 | PGCL鷹栖 | 2113 |
85 | 大谷 善也 | 1007 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
86 | 中村 秀光 | 1006 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 758 |
87 | 川村 庸一 | 1001 | 八剣山パークゴルフ場 | 4466 |
88 | 杉本 清吾 | 1000 | PGCL八雲 | 8815 |
89 | 麓 光敏 | 995 | グレード適用大会(江差町) | 1104 |
90 | 和田 祥一 | 991 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
91 | 森 喜代三 | 979 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
92 | 南谷 等 | 978 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
93 | 吉田 敏正 | 975 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
94 | 田中 敏之 | 966 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
95 | 榎本 巌 | 963 | あったかさわらパークゴルフ場 | 778 |
96 | 大村 満久 | 958 | 札幌パークゴルフ石山 | 5377 |
97 | 村上 和宣 | 957 | えべつ角山パークランド | 2915 |
98 | 阿久津 恒夫 | 949 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
99 | 石田 厳嗣 | 939 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
99 | 桝幸 敏彦 | 939 | 八剣山パークゴルフ場 | 4419 |
2023年度
2024/12/12 01:35
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 2882 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 分枝 悦子 | 2581 | PGCL八雲 | 8874 |
3 | 坂東 順子 | 2565 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
4 | 長谷川 陽子 | 2510 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
5 | 新谷 靖子 | 2482 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
6 | 森谷 博美 | 2395 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
7 | 伊藤 愛子 | 2388 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
8 | 安藤 すみ子 | 2362 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
9 | 館山 千秋 | 2348 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
10 | 笹川 みさ子 | 2259 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
11 | 沖 寿美代 | 2127 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
12 | 吉村 美枝子 | 2002 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
13 | 河合 千恵子 | 1983 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
14 | 菊地 和恵 | 1877 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
15 | 溝口 弘子 | 1874 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
16 | 桜庭 紀子 | 1829 | PGCL八雲 | 8868 |
17 | 町田 美恵子 | 1816 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
18 | 林 洋子 | 1793 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
19 | 小山 智佳子 | 1788 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
20 | 荒木 るり | 1779 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
21 | 宇津野 三保子 | 1724 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
22 | 成田 敬子 | 1654 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
23 | 髙本 弘子 | 1569 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
24 | 竹鼻 明美 | 1559 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
25 | 武永 明代 | 1527 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
26 | 風間 弘子 | 1523 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
27 | 鈴木 善恵 | 1513 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
28 | 新田 桜子 | 1496 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
29 | 熊木 富子 | 1481 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
30 | 田中 あや子 | 1472 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
31 | 中島 富美子 | 1456 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
32 | 石田 伸子 | 1424 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
33 | 伊原 富美子 | 1415 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
34 | 笹森 光子 | 1381 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
35 | 松木 照子 | 1367 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
36 | 沢谷 照子 | 1344 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
37 | 樫木 千恵子 | 1330 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
38 | 佐藤 久美子 | 1309 | 札幌パークゴルフ石山 | 5256 |
39 | 嶋田 いく子 | 1301 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
40 | 大橋 寿子 | 1286 | えべつ角山パークランド | 2612 |
41 | 沢田 郁子 | 1277 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
42 | 菅原 久美 | 1224 | えべつ角山パークランド | 2663 |
43 | 中谷 和子 | 1200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
44 | 菊池 朋子 | 1182 | PGCL倶知安 | 4552 |
45 | 佐藤 芳子 | 1178 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
46 | 紺野 俊子 | 1174 | あったかさわらパークゴルフ場 | 771 |
46 | 礒田 百合子 | 1174 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
48 | 赤塚 久美子 | 1171 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
49 | 北谷 未智留 | 1122 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
50 | 千葉 真知子 | 1121 | PGCL八雲 | 8870 |
51 | 中村 由紀子 | 1119 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
