CP男子(100位)CP女子(100位)LP男子(100位)LP女子(100位)PR男子北海道(50位)PR女子北海道(50位)PR男子本州(10位)PR女子本州(10位)
2022年度
2024/11/21 20:21
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 6680 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 村上 廣幸 | 6160 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
3 | 伊藤 俊一 | 5370 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
4 | 新谷 隆之 | 5060 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
5 | 塩谷 恵司 | 4980 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
6 | 給前 俊二 | 4500 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
7 | 松山 幹雄 | 4150 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
7 | 荒木 千晴 | 4150 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
9 | 合田 正義 | 3930 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
10 | 金曽 正美 | 3910 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
11 | 武永 均 | 3900 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
12 | 上田 朋幸 | 3680 | えべつ角山パークランド | 2632 |
13 | 谷口 将洋 | 3620 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
14 | 阿部 正則 | 3480 | えべつ角山パークランド | 2544 |
15 | 藤田 五朗 | 3270 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
16 | 春日井 静知 | 3040 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
17 | 織田 秀樹 | 3030 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
18 | 石田 厳嗣 | 2730 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
19 | 坂本 良治 | 2700 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
19 | 赤谷 良文 | 2700 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
21 | 林 治美 | 2680 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6319 |
22 | 寺越 栄一 | 2630 | PGCL鷹栖 | 2192 |
23 | 川瀬 仁 | 2570 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
24 | 岩井 孝弘 | 2500 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
25 | 丹羽 敏文 | 2320 | PGCL倶知安 | 4555 |
26 | 斎藤 勝夫 | 2240 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
26 | 和田 実 | 2240 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
28 | 渡会 吉春 | 2140 | PGCL長万部 | 8850 |
29 | 南谷 等 | 2130 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
30 | 鍋島 一美 | 2040 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
31 | 対馬 正志 | 1950 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
32 | 倉地 秀二 | 1920 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
33 | 潟端 正利 | 1880 | PGCL鷹栖 | 2065 |
34 | 鈴木 龍治 | 1810 | 白老パークゴルフクラブ | 18 |
35 | 岸谷 治 | 1800 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
35 | 丸岡 健司 | 1800 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
37 | 板垣 昭男 | 1740 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
38 | 出口 久好 | 1710 | 藤原パークゴルフ場 | 6540 |
39 | 伏木 克悟 | 1690 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
40 | 宇津野 武幸 | 1670 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
41 | 清治 隆伸 | 1640 | えべつ角山パークランド | 2578 |
42 | 木村 博 | 1610 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
43 | 鳥本 伸一 | 1600 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
44 | 長谷川 哲司 | 1590 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1058 |
45 | 吉田 昌弘 | 1570 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
46 | 手塚 雅通 | 1550 | あったかさわらパークゴルフ場 | 536 |
47 | 山崎 清光 | 1500 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
48 | 松田 守 | 1490 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
49 | 川内 清 | 1480 | あったかさわらパークゴルフ場 | 608 |
49 | 高尾 正二 | 1480 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
51 | 阿久津 恒夫 | 1460 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
52 | 杉本 和久 | 1420 | えべつ角山パークランド | 2529 |
52 | 矢元 敏行 | 1420 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
54 | 藤原 廣数 | 1400 | あったかさわらパークゴルフ場 | 659 |
54 | 杉村 国春 | 1400 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
56 | 小野 正治 | 1390 | あったかさわらパークゴルフ場 | 579 |
56 | 桃井 輝彦 | 1390 | えべつ角山パークランド | 2634 |
58 | 新田 哲也 | 1380 | PGCL鷹栖 | 2113 |
59 | 気田 豊之 | 1370 | えべつ角山パークランド | 2568 |
60 | 安田 敏夫 | 1330 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
61 | 松木 勝紀 | 1290 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
62 | 佐藤 祐介 | 1280 | PGCL長万部 | 634 |
62 | 宮下 竹四郎 | 1280 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1004 |
64 | 山家 務 | 1270 | 白老パークゴルフクラブ | 16 |
64 | 大坂谷 裕基 | 1270 | あったかさわらパークゴルフ場 | 649 |
64 | 渡辺 繁明 | 1270 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
67 | 鏡 孝行 | 1260 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2134 |
68 | 坂口 優太 | 1240 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
68 | 稲垣 泰 | 1240 | PGCL鷹栖 | 2046 |
70 | 安田 利秋 | 1230 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
71 | 澤村 孝夫 | 1220 | あったかさわらパークゴルフ場 | 572 |
72 | 西村 邦夫 | 1210 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1013 |
73 | 重岡 幸也 | 1200 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
74 | 原 松雄 | 1180 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
75 | 川口 昇 | 1170 | 藤原パークゴルフ場 | 6513 |
75 | 平川 忠男 | 1170 | 藤原パークゴルフ場 | 6542 |
77 | 上平 国男 | 1140 | PGCL鷹栖 | 2092 |
78 | 小清水 昭博 | 1130 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
79 | 森勢 康紀 | 1120 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
80 | 寺尾 大輔 | 1110 | えべつ角山パークランド | 1625 |
80 | 髙本 秋雄 | 1110 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
82 | 小林 孝寛 | 1090 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
83 | 玉川 広志 | 1080 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
84 | 菊池 信也 | 1070 | PGCL倶知安 | 4553 |
85 | 木津谷 則夫 | 1060 | エルムパーク西の里 | 5748 |
86 | 早坂 裕 | 1050 | えべつ角山パークランド | 2509 |
86 | 谷野 繁夫 | 1050 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
86 | 竹之内 勝 | 1050 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6302 |
86 | 藤原 公夫 | 1050 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6342 |
90 | 荻野 法男 | 1040 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
90 | 阿部 信弘 | 1040 | えべつ角山パークランド | 2737 |
90 | 高橋 晴実 | 1040 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
90 | 宝船 美次 | 1040 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6324 |
90 | 佐藤 美津生 | 1040 | 藤原パークゴルフ場 | 6529 |
95 | 大塚 俊雄 | 1030 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
96 | 可児 力 | 1020 | PGCL倶知安 | 2780 |
97 | 村上 国男 | 1010 | えべつ角山パークランド | 2644 |
97 | 鈴木 等 | 1010 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4026 |
99 | 山口 定治 | 1000 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6333 |
100 | 大谷 忠勝 | 970 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
100 | 阿部 清治 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
2022年度
2024/11/21 20:21
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 10710 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 菊地 和恵 | 8060 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
3 | 分枝 悦子 | 6680 | PGCL八雲 | 8874 |
4 | 坂東 順子 | 6080 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
5 | 竹鼻 明美 | 5890 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
6 | 中島 富美子 | 5600 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
7 | 安藤 すみ子 | 5310 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
8 | 熊木 富子 | 5280 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
9 | 菊池 朋子 | 5170 | PGCL倶知安 | 4552 |
10 | 笹川 みさ子 | 4570 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
11 | 館山 千秋 | 4340 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
12 | 吉村 美枝子 | 4320 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
13 | 新田 桜子 | 4160 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
14 | 新谷 靖子 | 3850 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
15 | 森谷 博美 | 3780 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
16 | 伊原 富美子 | 3460 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
17 | 礒田 百合子 | 3450 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
18 | 荒木 るり | 3230 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
19 | 伊藤 愛子 | 3220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
20 | 牧野 信子 | 3080 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
21 | 後藤 百合子 | 3060 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
22 | 今城 三枝子 | 2890 | えべつ角山パークランド | 2600 |
23 | 笹森 光子 | 2840 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
24 | 北谷 未智留 | 2790 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
25 | 溝口 弘子 | 2720 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
26 | 猪野 礼子 | 2680 | PGCL鷹栖 | 2101 |
27 | 沖 寿美代 | 2670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
28 | 桜庭 紀子 | 2550 | PGCL八雲 | 8868 |
29 | 樫木 千恵子 | 2540 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
30 | 幅田 三恵子 | 2480 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
31 | 中村 由紀子 | 2470 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
31 | 柳沼 千代子 | 2470 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
33 | 清信 喜美恵 | 2390 | えべつ角山パークランド | 2959 |
34 | 武永 明代 | 2320 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
35 | 菅原 久美 | 2270 | えべつ角山パークランド | 2663 |
36 | 関 初恵 | 2200 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
37 | 長谷川 陽子 | 2160 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
38 | 清治 久留美 | 2140 | えべつ角山パークランド | 2993 |
39 | 大島 満江 | 2100 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6273 |
40 | 武田 富志子 | 2040 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
41 | 山本 ふさ子 | 2030 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
42 | 佐藤 和子 | 1960 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1034 |
43 | 宍戸 冨美枝 | 1880 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6298 |
44 | 平野 たよ子 | 1860 | 藤原パークゴルフ場 | 6704 |
45 | 井上 惠子 | 1850 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6265 |
46 | 梅枝 典子 | 1820 | えべつ角山パークランド | 2513 |
46 | 髙本 弘子 | 1820 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
48 | 松木 照子 | 1800 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
49 | 佐野 良好 | 1790 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
50 | 大内 裕美 | 1780 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
51 | 泉 節子 | 1770 | えべつ角山パークランド | 4011 |
52 | 宇津野 三保子 | 1750 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
53 | 川田 陽子 | 1710 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
54 | 照井 美恵子 | 1700 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
55 | 大橋 寿子 | 1690 | えべつ角山パークランド | 2612 |
55 | 沢田 郁子 | 1690 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
55 | 中島 洋子 | 1690 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
58 | 鈴木 善恵 | 1670 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
59 | 高木 好子 | 1650 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6304 |
59 | 木嶋 みゆき | 1650 | 藤原パークゴルフ場 | 6688 |
61 | 小山 智佳子 | 1640 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
62 | 松芳 フミ子 | 1630 | 白老パークゴルフクラブ | 17 |
62 | 佐藤 芳子 | 1630 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
64 | 高橋 加代子 | 1620 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
65 | 津軽 三枝子 | 1610 | PGCL鷹栖 | 2227 |
66 | 三浦 綾子 | 1600 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
67 | 工藤 みき子 | 1540 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
67 | 畑中 由実 | 1540 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
69 | 小川 恵津美 | 1480 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
70 | 佐藤 典子 | 1470 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
71 | 小林 和子 | 1460 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
72 | 松岡 京子 | 1450 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
72 | 川瀬 一子 | 1450 | エルムパーク西の里 | 1595 |
74 | 上田 澄子 | 1430 | エルムパーク西の里 | 1803 |
75 | 木田 一子 | 1420 | 藤原パークゴルフ場 | 6689 |
76 | 池田 澄子 | 1410 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
77 | 風間 弘子 | 1390 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
78 | 仲平 美代子 | 1380 | エルムパーク西の里 | 2665 |
78 | 磯貝 洋子 | 1380 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6264 |
80 | 橋本 隆子 | 1360 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
80 | 佐々木 静枝 | 1360 | PGCL鷹栖 | 2160 |
82 | 川村 昭代 | 1340 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2030 |
83 | 伊藤 栄子 | 1320 | 藤原パークゴルフ場 | 6682 |
84 | 山下 春美 | 1310 | 吉良パークゴルフ場 | 6012 |
85 | 蓬田 静子 | 1300 | PGCL鷹栖 | 2107 |
85 | 川口 よし子 | 1300 | 藤原パークゴルフ場 | 6686 |
85 | 福田 知子 | 1300 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
88 | 林 清子 | 1280 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
89 | 成田 敬子 | 1270 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
90 | 河合 千恵子 | 1250 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
90 | 栄花 タケ子 | 1250 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4562 |
92 | 青木 葉子 | 1230 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6254 |
92 | 赤塚 久美子 | 1230 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
94 | 藤原 久美子 | 1220 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6323 |
94 | 千葉 真知子 | 1220 | PGCL八雲 | 8870 |
96 | 川瀬 一代 | 1210 | 藤原パークゴルフ場 | 6716 |
97 | 田中 あや子 | 1200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
98 | 三宅 浪江 | 1160 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3737 |
99 | 橋本 友子 | 1150 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 781 |
100 | 黒崎 敏子 | 1120 | えべつ角山パークランド | 2664 |
100 | 町田 郁子 | 1120 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
100 | 松下 幸子 | 1120 | 吉良パークゴルフ場 | 6015 |
2022年度
2024/11/21 20:21
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 新谷 隆之 | 2871 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
2 | 村上 廣幸 | 2224 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
3 | 伊藤 俊一 | 2157 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
4 | 合田 正義 | 2043 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
5 | 佐藤 祐介 | 2022 | PGCL長万部 | 634 |
6 | 清本 秀樹 | 1984 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
7 | 給前 俊二 | 1973 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
8 | 金曽 正美 | 1926 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
9 | 和田 実 | 1896 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
10 | 塩谷 恵司 | 1839 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
11 | 丸岡 健司 | 1826 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
12 | 松山 幹雄 | 1811 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 765 |
13 | 馬場 賢一 | 1738 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
14 | 春日井 静知 | 1734 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
15 | 武永 均 | 1616 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
16 | 赤谷 良文 | 1613 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
17 | 木村 博 | 1596 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
18 | 坂本 良治 | 1577 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
19 | 渡会 吉春 | 1517 | PGCL長万部 | 8850 |
20 | 吉田 昌弘 | 1492 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
21 | 織田 秀樹 | 1473 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
22 | 丹羽 敏文 | 1471 | PGCL倶知安 | 4555 |
23 | 鈴木 恒男 | 1461 | 三川パークゴルフクラブ | 1549 |
24 | 舘 忠章 | 1377 | あったかさわらパークゴルフ場 | 764 |
25 | 伏木 克悟 | 1374 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
26 | 館山 卓也 | 1366 | あったかさわらパークゴルフ場 | 587 |
26 | 谷口 将洋 | 1366 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
28 | 稲場 義輝 | 1345 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4032 |
28 | 庄司 新一 | 1345 | 札幌パークゴルフ石山 | 5253 |
30 | 上田 朋幸 | 1342 | えべつ角山パークランド | 2632 |
31 | 荒木 千晴 | 1341 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
32 | 鈴木 龍治 | 1317 | 白老パークゴルフクラブ | 18 |
33 | 南渕 義則 | 1307 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1008 |
34 | 半田 喜美穂 | 1291 | 白老パークゴルフクラブ | 7 |
35 | 阿久津 恒夫 | 1287 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
36 | 大磯 浩一 | 1284 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
37 | 宇津野 武幸 | 1279 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
38 | 中津 精祐 | 1275 | 札幌パークゴルフ石山 | 5260 |
39 | 菊池 信也 | 1264 | PGCL倶知安 | 4553 |
40 | 安田 利秋 | 1220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
41 | 髙本 秋雄 | 1218 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8261 |
42 | 紺野 知紀 | 1195 | あったかさわらパークゴルフ場 | 755 |
43 | 大谷 善也 | 1190 | あったかさわらパークゴルフ場 | 580 |
44 | 倉地 秀二 | 1188 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
45 | 高橋 晴実 | 1181 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
46 | 大坂谷 裕基 | 1176 | あったかさわらパークゴルフ場 | 649 |
47 | 中鉢 勝二 | 1169 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
48 | 可児 力 | 1166 | PGCL倶知安 | 2780 |
49 | 矢元 敏行 | 1162 | 八剣山パークゴルフ場 | 4339 |
50 | 石田 厳嗣 | 1152 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
51 | 鍋島 一美 | 1149 | あったかさわらパークゴルフ場 | 551 |
52 | 坂口 優太 | 1144 | 白老パークゴルフクラブ | 179 |
53 | 清水 春男 | 1126 | グリーンファームパークゴルフコース | 4566 |
54 | 山田 幸夫 | 1119 | PGCL倶知安 | 4619 |
55 | 湊谷 勲 | 1087 | あったかさわらパークゴルフ場 | 616 |
56 | 阿部 正則 | 1084 | えべつ角山パークランド | 2544 |
57 | 西村 邦夫 | 1081 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1013 |
58 | 榎本 巌 | 1073 | あったかさわらパークゴルフ場 | 778 |
59 | 重岡 幸也 | 1071 | 札幌パークゴルフ石山 | 5263 |
60 | 関川 隆 | 1070 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4554 |
61 | 市原 徹 | 1068 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4003 |
62 | 深谷 厚 | 1057 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6322 |
63 | 笹森 敏久 | 1055 | 札幌パークゴルフ石山 | 5330 |
64 | 渡辺 栄吾 | 1038 | 八剣山パークゴルフ場 | 4331 |
65 | 阿部 信弘 | 1032 | えべつ角山パークランド | 2737 |
66 | 田中 敏之 | 1023 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
67 | 対馬 祐二 | 1014 | PGCL八雲 | 4551 |
68 | 村山 直之 | 1008 | 八剣山パークゴルフ場 | 4264 |
69 | 北川 芳康 | 996 | 吉良パークゴルフ場 | 6109 |
70 | 澤井 松雄 | 989 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
71 | 藤田 五朗 | 977 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
72 | 安田 敏夫 | 976 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
73 | 杉村 国春 | 973 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1010 |
74 | 岩井 孝弘 | 963 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
75 | 檜森 義憲 | 962 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9771 |
76 | 板垣 昭男 | 957 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
77 | 石川 磯治 | 954 | 吉良パークゴルフ場 | 6073 |
78 | 上平 国男 | 944 | PGCL鷹栖 | 2092 |
79 | 小野 正治 | 934 | あったかさわらパークゴルフ場 | 579 |
80 | 中谷 隆利 | 933 | 八剣山パークゴルフ場 | 4278 |
81 | 中川 清英 | 926 | あったかさわらパークゴルフ場 | 595 |
82 | 小清水 昭博 | 921 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
83 | 山崎 清光 | 920 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
84 | 斎藤 勝夫 | 917 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
84 | 吉田 敏正 | 917 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
86 | 田中 政澄 | 914 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
87 | 原 松雄 | 913 | 白老パークゴルフクラブ | 6 |
88 | 米村 寛己 | 911 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4030 |
88 | 林 豊隆 | 911 | PGCL倶知安 | 4613 |
88 | 紺野 悟 | 911 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9518 |
91 | 青戸 孝義 | 904 | あったかさわらパークゴルフ場 | 642 |
92 | 今野 昌利 | 900 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
93 | 小山 文則 | 896 | 白老パークゴルフクラブ | 194 |
94 | 久貴谷 久男 | 889 | あったかさわらパークゴルフ場 | 539 |
95 | 山家 務 | 887 | 白老パークゴルフクラブ | 16 |
96 | 長岡 忠義 | 885 | 八剣山パークゴルフ場 | 4378 |
97 | 木津 健蔵 | 881 | あったかさわらパークゴルフ場 | 525 |
98 | 鈴木 弘充 | 878 | PGCL鷹栖 | 2080 |
99 | 山本 順一 | 875 | あったかさわらパークゴルフ場 | 586 |
100 | 岸谷 治 | 874 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
2022年度
2024/11/21 20:21
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 3057 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 新谷 靖子 | 2815 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
3 | 分枝 悦子 | 2790 | PGCL八雲 | 8874 |
4 | 長谷川 陽子 | 2600 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
5 | 安藤 すみ子 | 2371 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
6 | 館山 千秋 | 2311 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
7 | 菊地 和恵 | 2107 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
8 | 河合 千恵子 | 2036 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
9 | 坂東 順子 | 2035 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
10 | 吉村 美枝子 | 2030 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
11 | 森谷 博美 | 1888 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
12 | 菊池 朋子 | 1833 | PGCL倶知安 | 4552 |
13 | 笹川 みさ子 | 1802 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
14 | 鈴木 善恵 | 1792 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8253 |
15 | 沖 寿美代 | 1787 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
16 | 溝口 弘子 | 1620 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
17 | 中島 富美子 | 1604 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
18 | 伊藤 愛子 | 1483 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
19 | 礒田 百合子 | 1482 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
20 | 林 洋子 | 1480 | 八剣山パークゴルフ場 | 4301 |
21 | 武永 明代 | 1459 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
22 | 小山 智佳子 | 1415 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
23 | 田中 あや子 | 1394 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
24 | 竹鼻 明美 | 1392 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
25 | 新田 桜子 | 1349 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
26 | 熊木 富子 | 1336 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
27 | 笹森 光子 | 1334 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
28 | 塩谷 久美子 | 1310 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1002 |
29 | 髙本 弘子 | 1293 | 函館桔梗高台パークゴルフ場 | 8266 |
30 | 宇津野 三保子 | 1286 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
31 | 成田 敬子 | 1271 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
32 | 松岡 京子 | 1251 | あったかさわらパークゴルフ場 | 591 |
33 | 桜庭 紀子 | 1248 | PGCL八雲 | 8868 |
34 | 中村 由紀子 | 1242 | あったかさわらパークゴルフ場 | 592 |
35 | 荒木 るり | 1215 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
36 | 伊原 富美子 | 1207 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
37 | 町田 美恵子 | 1206 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
38 | 大内 裕美 | 1205 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
39 | 町田 郁子 | 1171 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
40 | 佐藤 芳子 | 1166 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1006 |
41 | 樫木 千恵子 | 1137 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
42 | 中島 洋子 | 1136 | あぐりガーデンパークゴルフ場 | 6308 |
43 | 嶋田 いく子 | 1103 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
44 | 藤本 幹子 | 1061 | あったかさわらパークゴルフ場 | 561 |
45 | 牧野 信子 | 1056 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
46 | 今城 三枝子 | 1050 | えべつ角山パークランド | 2600 |
47 | 松木 照子 | 1047 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
48 | 中谷 和子 | 1023 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
49 | 大橋 寿子 | 1003 | えべつ角山パークランド | 2612 |
