PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 PGCL長万部
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/23 | PGCLポイント大会 | C | 1 | 吉田 健三 | 8832 | 104 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 102 |
04/24 | 長万部オープン杯 | B | 1 | 佐藤 祐介 | 634 | 99 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 104 |
05/07 | PGCLポイント大会 | C | 1 | 佐藤 祐介 | 634 | 99 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 103 |
05/08 | 新設第1回薫風杯 | C | 1 | 目黒 重勝 | 8849 | 102 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 107 |
06/11 | PGCLポイント大会 | C | 1 | 坂本 良治 | 583 | 101 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 107 |
06/12 | 第2回あやめCUP | B | 1 | 坂本 良治 | 583 | 96 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 101 |
07/17 | 長万部チャンピオンシップ2022 | A | 1 | 塩谷 恵司 | 1001 | 101 | 1 | 大橋 寿子 | 2612 | 106 |
08/28 | 新設第1回ぽんず山杯 | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 101 | 1 | 中島 富美子 | 4581 | 106 |
09/11 | 第3回写万岳杯 | B | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 96 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 106 |
09/23 | PGCLポイント大会 | C | 1 | 渡会 吉春 | 8850 | 97 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 110 |
10/08 | PGCLポイント大会 | C | 1 | 金曽 正美 | 518 | 98 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 103 |
10/23 | 泣いても笑ってもラストコール | B | 1 | 村上 廣幸 | 779 | 99 | 1 | 安藤 すみ子 | 538 | 104 |
11/03 | 第1回秋風杯&渡会吉春さん送別PG大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 101 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 102 |
2022年度 PGCL長万部
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡会 吉春 | 1330 | PGCL長万部 | 8850 |
2 | 坂本 良治 | 1110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
3 | 佐藤 祐介 | 1060 | PGCL長万部 | 634 |
4 | 新谷 隆之 | 940 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
5 | 金曽 正美 | 850 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
6 | 塩谷 恵司 | 780 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1001 |
7 | 村上 廣幸 | 740 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
8 | 安田 利秋 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
9 | 大坂谷 裕基 | 670 | あったかさわらパークゴルフ場 | 649 |
10 | 倉地 秀二 | 640 | あったかさわらパークゴルフ場 | 562 |
2022年度 PGCL長万部
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 1580 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 中島 富美子 | 1450 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
3 | 分枝 悦子 | 1340 | PGCL八雲 | 8874 |
4 | 安藤 すみ子 | 1100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
5 | 熊木 富子 | 960 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
6 | 菊池 朋子 | 700 | PGCL倶知安 | 4552 |
7 | 長谷川 陽子 | 690 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
7 | 橋川 京子 | 690 | PGCL長万部 | 9601 |
9 | 礒田 百合子 | 680 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
10 | 溝口 弘子 | 600 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
2022年度 PGCL長万部
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡会 吉春 | 539 | PGCL長万部 | 8850 |
2 | 新谷 隆之 | 501 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
3 | 佐藤 祐介 | 499 | PGCL長万部 | 634 |
4 | 金曽 正美 | 472 | あったかさわらパークゴルフ場 | 518 |
5 | 目黒 重勝 | 467 | PGCL長万部 | 8849 |
6 | 馬場 勉 | 465 | PGCL長万部 | 183 |
7 | 神 義明 | 462 | PGCL長万部 | 633 |
8 | 田中 浩 | 437 | PGCL倶知安 | 9654 |
9 | 坂本 良治 | 426 | あったかさわらパークゴルフ場 | 583 |
10 | 安田 利秋 | 425 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
2022年度 PGCL長万部
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 中島 富美子 | 557 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
2 | 分枝 悦子 | 544 | PGCL八雲 | 8874 |
3 | 橋川 京子 | 524 | PGCL長万部 | 9601 |
4 | 新谷 靖子 | 515 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
5 | 長谷川 陽子 | 514 | あったかさわらパークゴルフ場 | 563 |
6 | 菊谷 幸子 | 511 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
7 | 松永 涼子 | 442 | PGCL長万部 | 9616 |
8 | 安藤 すみ子 | 419 | あったかさわらパークゴルフ場 | 538 |
9 | 中島 奈都子 | 416 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
10 | 館山 千秋 | 405 | あったかさわらパークゴルフ場 | 588 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/23 | PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
04/24 | 長万部オープン杯 | B | 反映済み |
05/07 | PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
05/08 | 新設第1回薫風杯 | C | 反映済み |
06/11 | PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
06/12 | 第2回あやめCUP | B | 反映済み |
07/17 | 長万部チャンピオンシップ2022 | A | 反映済み |
08/28 | 新設第1回ぽんず山杯 | C | 反映済み |
09/11 | 第3回写万岳杯 | B | 反映済み |
09/23 | PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
10/08 | PGCLポイント大会 | C | 反映済み |
10/23 | 泣いても笑ってもラストコール | B | 反映済み |
11/03 | 第1回秋風杯&渡会吉春さん送別PG大会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |