PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2022/07/01 16:35
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/03 | 疾風祭 | B | 1 | 櫻井 徹 | 156 | 98 | 1 | 照井 美恵子 | 118 | 103 |
04/17 | 月例大会 | C | 1 | 鎌田 剛 | 89 | 97 | 1 | 牧野 信子 | 65 | 96 |
05/15 | 月例大会 | C | 1 | 鈴木 勝典 | 4823 | 95 | 1 | 荒木 るり | 4906 | 96 |
05/22 | 虎杖浜杯 | B | 1 | 小清水 昭博 | 2845 | 95 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 97 |
06/05 | 月例大会 | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 92 | 1 | 荒木 るり | 4906 | 97 |
2022年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2022/07/01 16:35
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 440 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 合田 正義 | 430 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
3 | 丹羽 敏文 | 400 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4555 |
4 | 櫻井 徹 | 350 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
4 | 赤谷 良文 | 350 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
6 | 小林 智愛貴 | 280 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
7 | 石田 厳嗣 | 270 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
8 | 阿久津 恒夫 | 260 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
8 | 大塚 俊雄 | 260 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
10 | 小清水 昭博 | 240 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 2845 |
2022年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2022/07/01 16:35
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 牧野 信子 | 650 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
2 | 照井 美恵子 | 640 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
3 | 荒木 るり | 480 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
4 | 伊藤 愛子 | 470 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 大坂 留美子 | 400 | 白老パークゴルフクラブ | 66 |
6 | 川田 陽子 | 360 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
7 | 上田 悦子 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 121 |
7 | 菊池 朋子 | 240 | PGCL倶知安 | 4552 |
9 | 東海林 栄子 | 230 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4942 |
10 | 熊木 富子 | 220 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
10 | 新屋 民子 | 220 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 |
2022年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2022/07/01 16:35
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 合田 正義 | 204 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
2 | 赤谷 良文 | 203 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
3 | 小林 智愛貴 | 198 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 165 |
4 | 鈴木 龍治 | 196 | 白老パークゴルフクラブ | 18 |
4 | 大塚 俊雄 | 196 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
6 | 櫻井 徹 | 192 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
7 | 石田 厳嗣 | 191 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
8 | 阿久津 恒夫 | 183 | 白老パークゴルフクラブ | 31 |
9 | 今野 昌利 | 182 | 白老パークゴルフクラブ | 150 |
10 | 大磯 浩一 | 181 | 白老パークゴルフクラブ | 162 |
2022年度 虎杖浜パークゴルフクラブ
2022/07/01 16:35
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 牧野 信子 | 234 | 白老パークゴルフクラブ | 65 |
2 | 照井 美恵子 | 230 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
3 | 伊藤 愛子 | 211 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 大坂 留美子 | 206 | 白老パークゴルフクラブ | 66 |
5 | 荒木 るり | 187 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
6 | 庄司 綾子 | 181 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4941 |
7 | 山崎 道子 | 177 | 白老パークゴルフクラブ | 109 |
8 | 川田 陽子 | 176 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
9 | 大内 裕美 | 170 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
10 | 新屋 民子 | 163 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8509 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/03 | 疾風祭 | B | 反映済み |
04/17 | 月例大会 | C | 反映済み |
05/15 | 月例大会 | C | 反映済み |
05/22 | 虎杖浜杯 | B | 反映済み |
06/05 | 月例大会 | C | 反映済み |
07/30 | 月例大会 | C | |
08/20 | 月例大会 | C | |
09/04 | 第29回読売新聞杯争奪太平洋大会 | A | |
09/23 | 月例大会 | C | |
10/22 | 月例大会 | C | |
10/29 | 食ったら湖カップ | B | |
11/20 | 月例大会ファイナル | C | |
11/23 | ウインターカップ | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 清本 秀樹 | 伊藤 愛子 |
2020 | 清本 秀樹 | 牧野 信子 |