PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/17 | サントリーカップ | B | 1 | 田中 政二 | 9015 | 95 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 105 |
05/06 | 第1回 フレンドシップ | C | 1 | 岸谷 治 | 1607 | 99 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 102 |
05/15 | コカ・コーラカップ | B | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 99 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 103 |
06/10 | 第2回 フレンドシップ | C | 1 | 高尾 正二 | 1584 | 96 | 1 | 齊藤 慶子 | 9252 | 101 |
06/19 | キリンカップ | B | 1 | 高尾 正二 | 1584 | 100 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 101 |
07/08 | 第3回 フレンドシップ | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 96 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 103 |
07/17 | 七夕杯 | A | 1 | 岸谷 治 | 1607 | 95 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 96 |
08/12 | 第4回 フレンドシップ | C | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 101 | 1 | 幅田 三恵子 | 1623 | 106 |
09/09 | 第5回 フレンドシップ | C | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 101 | 1 | 三国 京子 | 9259 | 109 |
09/18 | オータムカップ | C | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 107 |
10/08 | 第6回 フレンドシップ | C | 1 | 南谷 等 | 1637 | 103 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 106 |
10/16 | クローズ杯 | B | 1 | 小林 孝寛 | 8757 | 97 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 104 |
11/04 | 第7回 フレンドシップ | C | 1 | 高尾 正二 | 1584 | 97 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 101 |
2022年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斎藤 勝夫 | 1640 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
2 | 高尾 正二 | 1370 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
3 | 岸谷 治 | 1150 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
4 | 岩井 孝弘 | 1090 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
5 | 南谷 等 | 1020 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
6 | 今野 米吉 | 740 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
7 | 渡辺 繁明 | 550 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
8 | 谷口 将洋 | 490 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
9 | 宮崎 一義 | 400 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1288 |
10 | 三国 圭喜 | 390 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9258 |
2022年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 1870 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
2 | 高橋 加代子 | 1620 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
3 | 幅田 三恵子 | 1430 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
4 | 新田 桜子 | 1370 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
5 | 柳沼 千代子 | 1320 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
6 | 山本 ふさ子 | 920 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
7 | 竹鼻 明美 | 590 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
8 | 赤塚 久美子 | 560 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
9 | 三国 京子 | 550 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
10 | 齊藤 慶子 | 520 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
2022年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 斎藤 勝夫 | 489 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
2 | 高尾 正二 | 468 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
3 | 岩井 孝弘 | 459 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
4 | 今野 米吉 | 452 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1541 |
5 | 南谷 等 | 450 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
6 | 岸谷 治 | 443 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
7 | 宮崎 一義 | 439 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1288 |
8 | 千葉 欣次 | 436 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1617 |
9 | 湯井 博 | 425 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1503 |
10 | 渡辺 耕三 | 397 | 三川パークゴルフクラブ | 2762 |
2022年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/10/30 09:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 537 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
2 | 高橋 加代子 | 508 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
3 | 幅田 三恵子 | 497 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
4 | 山本 ふさ子 | 464 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
5 | 新田 桜子 | 388 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
6 | 大山 洋子 | 383 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9257 |
7 | 柳沼 千代子 | 374 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
8 | 赤塚 久美子 | 368 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
9 | 橘内 クニ子 | 325 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1616 |
10 | 三国 京子 | 290 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/17 | サントリーカップ | B | 反映済み |
05/06 | 第1回 フレンドシップ | C | 反映済み |
05/15 | コカ・コーラカップ | B | 反映済み |
06/10 | 第2回 フレンドシップ | C | 反映済み |
06/19 | キリンカップ | B | 反映済み |
07/08 | 第3回 フレンドシップ | C | 反映済み |
07/17 | 七夕杯 | A | 反映済み |
08/12 | 第4回 フレンドシップ | C | 反映済み |
09/09 | 第5回 フレンドシップ | C | 反映済み |
09/18 | オータムカップ | C | 反映済み |
10/08 | 第6回 フレンドシップ | C | 反映済み |
10/16 | クローズ杯 | B | 反映済み |
11/04 | 第7回 フレンドシップ | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 斎藤 勝夫 | 伊原 富美子 |
2020 | 南谷 等 | 山本 ふさ子 |