PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/23 21:46
開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
04/28 | オープン杯 | B | 1 | 宇津野 武幸 | 1757 | 87 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 93 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 89 | 2 | 武永 明代 | 4347 | 96 |
| | | 3 | 吉田 昌弘 | 5266 | 93 | 3 | 安藤 潤子 | 5298 | 97 |
| | | 4 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 4 | 嶋田 いく子 | 5267 | 98 |
| | | 5 | 高橋 晴実 | 4433 | 96 | 5 | 吉村 美枝子 | 4507 | 99 |
| | | 6 | 伊藤 俊雄 | 4007 | 96 | 6 | 三好 亮子 | 5341 | 99 |
| | | 7 | 給前 俊二 | 322 | 96 | 7 | 和田 多恵子 | 5258 | 99 |
| | | 8 | 丸岡 健司 | 5307 | 96 | 8 | 笹川 みさ子 | 4015 | 100 |
| | | 9 | 北原 純二 | 5271 | 96 | 9 | 笹森 光子 | 5276 | 101 |
| | | 10 | 小笠原 敬次郎 | 4371 | 97 | 10 | 中谷 和子 | 4279 | 102 |
05/12 | 月例会 | C | 1 | 成田 暁彦 | 5337 | 99 | 1 | 吉村 美枝子 | 4507 | 100 |
| | | 2 | 武永 均 | 4346 | 102 | 2 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| | | 3 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 3 | 町田 郁子 | 4315 | 106 |
| | | 4 | 藤田 五朗 | 5251 | 102 | 4 | 関 初恵 | 5274 | 108 |
| | | 5 | 北原 純二 | 5271 | 102 | 5 | 坂東 順子 | 1621 | 109 |
| | | 6 | 柏 信夫 | 5370 | 103 | 6 | 宇津野 三保子 | 1769 | 109 |
| | | 7 | 馬場 賢一 | 4502 | 104 | 7 | 中谷 紀子 | 5305 | 110 |
| | | 8 | 丸岡 健司 | 5307 | 105 | 8 | 笹森 光子 | 5276 | 110 |
| | | 9 | 中津 精祐 | 5260 | 105 | 9 | 安藤 潤子 | 5298 | 111 |
| | | 10 | 和田 祥一 | 5257 | 106 | 10 | 武永 明代 | 4347 | 112 |
06/09 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 104 |
| | | 2 | 阿部 清治 | 4456 | 101 | 2 | 宇津野 三保子 | 1769 | 104 |
| | | 3 | 木村 博 | 4012 | 101 | 3 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
| | | 4 | 大山口 博 | 5321 | 102 | 4 | 林 洋子 | 4301 | 106 |
| | | 5 | 森 喜代三 | 5270 | 102 | 5 | 笹森 光子 | 5276 | 107 |
| | | 6 | 織田 秀樹 | 2700 | 103 | 6 | 嶋田 いく子 | 5267 | 109 |
| | | 7 | 和田 祥一 | 5257 | 104 | 7 | 石田 伸子 | 4412 | 110 |
| | | 8 | 丸岡 健司 | 5307 | 104 | 8 | 関 初恵 | 5274 | 110 |
| | | 9 | 桝幸 敏彦 | 4419 | 105 | 9 | 沖 寿美代 | 5550 | 110 |
| | | 10 | 高松 昭男 | 5345 | 106 | 10 | 遠藤 幸子 | 5332 | 111 |
06/23 | オーナー杯 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 102 |
| | | 2 | 森 喜代三 | 5270 | 100 | 2 | 宇津野 三保子 | 1769 | 103 |
| | | 3 | 武永 均 | 4346 | 100 | 3 | 笹森 光子 | 5276 | 104 |
| | | 4 | 北原 純二 | 5271 | 100 | 4 | 渕別府 捷子 | 5297 | 105 |
| | | 5 | 伊藤 俊一 | 4006 | 101 | 5 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
| | | 6 | 吉田 昌弘 | 5266 | 102 | 6 | 安藤 潤子 | 5298 | 107 |
| | | 7 | 高橋 晴実 | 4433 | 103 | 7 | 森谷 博美 | 4256 | 107 |
| | | 8 | 中津 精祐 | 5260 | 103 | 8 | 関 初恵 | 5274 | 108 |
| | | 9 | 春日井 静知 | 5583 | 103 | 9 | 風間 弘子 | 4261 | 108 |
| | | 10 | 成田 順一 | 5359 | 104 | 10 | 佐野 良好 | 5286 | 108 |
07/14 | 月例会 | C | 1 | 和田 祥一 | 5257 | 103 | 1 | 佐野 良好 | 5286 | 105 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 2 | 笹川 みさ子 | 4015 | 105 |
| | | 3 | 伊藤 俊雄 | 4007 | 104 | 3 | 嶋田 いく子 | 5267 | 107 |
| | | 4 | 春日井 静知 | 5583 | 105 | 4 | 坂東 順子 | 1621 | 108 |
| | | 5 | 藤田 五朗 | 5251 | 106 | 5 | 宇津野 三保子 | 1769 | 108 |
| | | 6 | 成田 秀樹 | 5350 | 106 | 6 | 沖 寿美代 | 5550 | 109 |
| | | 7 | 森 喜代三 | 5270 | 107 | 7 | 吉村 美枝子 | 4507 | 110 |
| | | 8 | 小笠原 敬次郎 | 4371 | 107 | 8 | 中谷 和子 | 4279 | 111 |
| | | 9 | 大井 章夫 | 5261 | 108 | 9 | 関 初恵 | 5274 | 111 |
| | | 10 | 北原 純二 | 5271 | 108 | 10 | 笹森 光子 | 5276 | 112 |
08/11 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 102 | 1 | 宇津野 三保子 | 1769 | 106 |
| | | 2 | 澤井 松雄 | 5336 | 104 | 2 | 吉村 美枝子 | 4507 | 109 |
| | | 3 | 伊藤 俊一 | 4006 | 104 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 110 |
| | | 4 | 木村 博 | 4012 | 104 | 4 | 佐藤 典子 | 3871 | 110 |
| | | 5 | 武永 均 | 4346 | 104 | 5 | 風間 弘子 | 4261 | 111 |
| | | 6 | 宇津野 武幸 | 1757 | 106 | 6 | 佐野 良好 | 5286 | 111 |
| | | 7 | 阿部 清治 | 4456 | 106 | 7 | 佐藤 久美子 | 5256 | 113 |
| | | 8 | 本間 利雄 | 5273 | 107 | 8 | 町田 郁子 | 4315 | 114 |
| | | 9 | 大村 満久 | 5377 | 108 | 9 | 笹森 光子 | 5276 | 114 |
| | | 10 | 高橋 晴実 | 4433 | 108 | 10 | 武永 明代 | 4347 | 114 |
08/25 | チャリティー大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 101 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 108 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 2 | 笹森 光子 | 5276 | 111 |
| | | 3 | 宇津野 武幸 | 1757 | 103 | 3 | 笹川 みさ子 | 4015 | 111 |
| | | 4 | 荒木 千晴 | 2191 | 106 | 4 | 佐藤 久美子 | 5256 | 113 |
| | | 5 | 春日井 静知 | 5583 | 106 | 5 | 石田 伸子 | 4412 | 115 |
| | | 6 | 木村 博 | 4012 | 107 | 6 | 加賀谷 寿子 | 4009 | 115 |
| | | 7 | 武永 均 | 4346 | 109 | 7 | 糸矢 典子 | 4014 | 116 |
| | | 8 | 成田 暁彦 | 5337 | 109 | 8 | 坂東 順子 | 1621 | 116 |
| | | 9 | 樫山 豊治 | 4514 | 109 | 9 | 吉村 美枝子 | 4507 | 117 |
| | | 10 | 明田 稔 | 9751 | 109 | 10 | 町田 郁子 | 4315 | 117 |
09/08 | 月例会 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 1 | 笹森 光子 | 5276 | 102 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 98 | 2 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
| | | 3 | 笹森 敏久 | 5330 | 102 | 3 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 4 | 糸矢 勝夫 | 4013 | 103 | 4 | 安藤 潤子 | 5298 | 107 |
| | | 5 | 武永 均 | 4346 | 104 | 5 | 沖 寿美代 | 5550 | 107 |
| | | 6 | 成田 暁彦 | 5337 | 104 | 6 | 佐野 良好 | 5286 | 108 |
| | | 7 | 春日井 静知 | 5583 | 104 | 7 | 風間 弘子 | 4261 | 109 |
| | | 8 | 宇津野 武幸 | 1757 | 104 | 8 | 糸矢 典子 | 4014 | 109 |
| | | 9 | 大村 満久 | 5377 | 104 | 9 | 嶋田 いく子 | 5267 | 109 |
| | | 10 | 吉田 忠雄 | 4387 | 104 | 10 | 松木 照子 | 9753 | 109 |
09/22 | オーナー杯 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 95 | 1 | 関 初恵 | 5274 | 105 |
| | | 2 | 合田 正義 | 146 | 101 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 3 | 和田 祥一 | 5257 | 102 | 3 | 沖 寿美代 | 5550 | 106 |
| | | 4 | 村山 直之 | 4264 | 103 | 4 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
| | | 5 | 織田 秀樹 | 2700 | 104 | 5 | 笹森 光子 | 5276 | 107 |
| | | 6 | 佐野 一雄 | 5285 | 105 | 6 | 吉村 美枝子 | 4507 | 107 |
| | | 7 | 吉田 昌弘 | 5266 | 105 | 7 | 嶋田 いく子 | 5267 | 108 |
| | | 8 | 澤井 松雄 | 5336 | 105 | 8 | 武永 明代 | 4347 | 108 |
| | | 9 | 宇津野 武幸 | 1757 | 106 | 9 | 森谷 博美 | 4256 | 109 |
| | | 10 | 武永 均 | 4346 | 106 | 10 | 佐藤 令子 | 5378 | 109 |
10/13 | 月例会 | C | 1 | 佐野 一雄 | 5285 | 96 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 100 |
| | | 2 | 織田 秀樹 | 2700 | 100 | 2 | 佐藤 典子 | 3871 | 105 |
| | | 3 | 大山口 博 | 5321 | 101 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 106 |
| | | 4 | 藤田 五朗 | 5251 | 102 | 4 | 笹川 みさ子 | 4015 | 106 |
| | | 5 | 和田 祥一 | 5257 | 102 | 5 | 田中 あや子 | 4281 | 107 |
| | | 6 | 木村 博 | 4012 | 103 | 6 | 吉村 美枝子 | 4507 | 108 |
| | | 7 | 柏 信夫 | 5370 | 103 | 7 | 糸矢 典子 | 4014 | 108 |
| | | 8 | 伊藤 俊一 | 4006 | 104 | 8 | 中谷 和子 | 4279 | 108 |
| | | 9 | 阿部 清治 | 4456 | 105 | 9 | 石田 伸子 | 4412 | 109 |
| | | 10 | 重岡 幸也 | 5263 | 106 | 10 | 森谷 博美 | 4256 | 109 |
10/20 | チャンピオン大会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 154 | 1 | 佐藤 典子 | 3871 | 160 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 155 | 2 | 安藤 潤子 | 5298 | 161 |
| | | 3 | 和田 実 | 4512 | 160 | 3 | 森谷 博美 | 4256 | 166 |
| | | 4 | 織田 秀樹 | 2700 | 161 | 4 | 糸矢 典子 | 4014 | 168 |
| | | 5 | 木村 博 | 4012 | 164 | 5 | 林 洋子 | 4301 | 169 |
| | | 6 | 吉田 昌弘 | 5266 | 165 | 6 | 吉村 美枝子 | 4507 | 169 |
| | | 7 | 北原 純二 | 5271 | 166 | 7 | 佐野 良好 | 5286 | 169 |
| | | 8 | 檜森 義憲 | 9771 | 166 | 8 | 坂東 順子 | 1621 | 169 |
| | | 9 | 重岡 幸也 | 5263 | 166 | 9 | 町田 郁子 | 4315 | 171 |
| | | 10 | 柏 信夫 | 5370 | 167 | 10 | 武永 明代 | 4347 | 172 |
10/27 | 納会 | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 94 | 1 | 松木 照子 | 9753 | 100 |
| | | 2 | 上田 朋幸 | 2632 | 95 | 2 | 武永 明代 | 4347 | 100 |
| | | 3 | 武永 均 | 4346 | 96 | 3 | 石田 伸子 | 4412 | 100 |
| | | 4 | 合田 正義 | 146 | 96 | 4 | 田中 あや子 | 4281 | 101 |
| | | 5 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 5 | 関 初恵 | 5274 | 101 |
| | | 6 | 春日井 静知 | 5583 | 97 | 6 | 佐藤 典子 | 3871 | 101 |
| | | 7 | 織田 秀樹 | 2700 | 97 | 7 | 吉村 美枝子 | 4507 | 102 |
| | | 8 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | | | | |
| | | 8 | 柏 信夫 | 5370 | 99 | 8 | 古谷 美絵子 | 1655 | 103 |
| | | | | | | 9 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
| | | 10 | 和田 実 | 4512 | 100 | 10 | 中谷 和子 | 4279 | 103 |
11/13 | クローズ杯 | C | 1 | 柏 信夫 | 5370 | 98 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| | | 2 | 星原 明 | 4027 | 103 | 2 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
| | | 3 | 樫山 豊治 | 4514 | 103 | 3 | 風間 弘子 | 4261 | 108 |
| | | 4 | 上田 朋幸 | 2632 | 104 | 4 | 関 初恵 | 5274 | 109 |
| | | 5 | 阿部 清治 | 4456 | 105 | 5 | 石田 伸子 | 4412 | 110 |
| | | 6 | 武永 均 | 4346 | 105 | 6 | 吉村 美枝子 | 4507 | 111 |
| | | 7 | 坂本 一 | 4538 | 105 | 7 | 沖 寿美代 | 5550 | 111 |
| | | 8 | 檜森 義憲 | 9771 | 105 | 8 | 安藤 潤子 | 5298 | 112 |
| | | 9 | 笹森 敏久 | 5330 | 105 | 9 | 松木 照子 | 9753 | 113 |
| | | 10 | 北原 純二 | 5271 | 106 | 10 | 和田 多恵子 | 5258 | 113 |
2022年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/23 21:46
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 1790 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 1520 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 武永 均 | 980 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
4 | 宇津野 武幸 | 740 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
5 | 春日井 静知 | 610 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
6 | 織田 秀樹 | 550 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
6 | 木村 博 | 550 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
8 | 吉田 昌弘 | 530 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
9 | 和田 祥一 | 490 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
10 | 北原 純二 | 460 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
2022年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/23 21:46
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 1450 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 佐藤 典子 | 1140 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
3 | 笹森 光子 | 1090 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
4 | 吉村 美枝子 | 1040 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
5 | 関 初恵 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
6 | 笹川 みさ子 | 860 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
7 | 武永 明代 | 630 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
7 | 安藤 潤子 | 630 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
9 | 石田 伸子 | 620 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
10 | 宇津野 三保子 | 600 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
2022年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/23 21:46
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 503 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 485 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 武永 均 | 436 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
4 | 阿部 清治 | 421 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
5 | 森 喜代三 | 410 | 札幌パークゴルフ石山 | 5270 |
6 | 成田 暁彦 | 403 | 札幌パークゴルフ石山 | 5337 |
7 | 柏 信夫 | 401 | 札幌パークゴルフ石山 | 5370 |
8 | 丸岡 健司 | 400 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
9 | 木村 博 | 393 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
10 | 和田 実 | 375 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4512 |
2022年度 札幌パークゴルフ石山
2024/11/23 21:46
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 坂東 順子 | 481 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
2 | 吉村 美枝子 | 464 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4507 |
3 | 森谷 博美 | 431 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 嶋田 いく子 | 422 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
5 | 笹川 みさ子 | 421 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
6 | 笹森 光子 | 412 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
7 | 安藤 潤子 | 408 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
8 | 町田 郁子 | 406 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
9 | 関 初恵 | 400 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
9 | 佐野 良好 | 400 | 札幌パークゴルフ石山 | 5286 |
開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
04/28 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/12 | 月例会 | C | 反映済み |
06/09 | 月例会 | C | 反映済み |
06/23 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/14 | 月例会 | C | 反映済み |
08/11 | 月例会 | C | 反映済み |
08/25 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
09/08 | 月例会 | C | 反映済み |
09/22 | オーナー杯 | B | 反映済み |
10/13 | 月例会 | C | 反映済み |
10/20 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
10/27 | 納会 | B | 反映済み |
11/13 | クローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 |
男子 |
女子 |
2021 |
藤田 五朗 |
笹川 みさ子 |
2020 |
藤田 五朗 |
坂東 順子 |
2019 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |
2018 |
櫻井 正 |
佐野 良好 |
2017 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |