
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 旭川神楽山パークゴルフコース
2022/07/01 16:17
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/23 | 神楽山PGクラブ春季親睦大会 | C | 1 | 荒木 千晴 | 2191 | 93 | 1 | 後藤 百合子 | 2051 | 104 |
05/01 | サクラカップ | B | 1 | 板垣 昭男 | 2133 | 98 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
05/07 | 神楽山PGクラブ第1回月例会 | C | 1 | 潟端 正利 | 2065 | 94 | 1 | 後藤 百合子 | 2051 | 102 |
05/14 | 春季大会 | B | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 94 | 1 | 武田 富志子 | 7013 | 104 |
06/04 | 神楽山PGクラブ第2回月例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 96 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 108 |
06/05 | オーナーズカップ | A | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 95 | 1 | 猪野 礼子 | 2101 | 101 |
06/19 | ペア大会フォーボール | B | 1 | 石橋 大明 | 2116 | 94 | 1 | 猪野 礼子 | 2101 | 99 |
2022年度 旭川神楽山パークゴルフコース
2022/07/01 16:17
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 潟端 正利 | 830 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2065 |
2 | 寺越 栄一 | 800 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2192 |
3 | 荒木 千晴 | 690 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
4 | 新田 哲也 | 550 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2113 |
4 | 川瀬 仁 | 550 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
6 | 鏡 孝行 | 460 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2134 |
7 | 鈴木 弘充 | 430 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2080 |
8 | 稲垣 泰 | 420 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2046 |
9 | 若狭 英司 | 410 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7081 |
10 | 板垣 昭男 | 400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2133 |
10 | 河本 敏彦 | 400 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2240 |
2022年度 旭川神楽山パークゴルフコース
2022/07/01 16:17
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 猪野 礼子 | 1140 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2101 |
2 | 後藤 百合子 | 930 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
3 | 北谷 未智留 | 880 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
4 | 武田 富志子 | 790 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
5 | 川村 昭代 | 780 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2030 |
6 | 千葉 暢子 | 650 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2237 |
7 | 蓬田 静子 | 600 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2107 |
8 | 成田 澄江 | 370 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2167 |
9 | 頓所 優子 | 270 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7005 |
10 | 小川 順子 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
10 | 小田 知津子 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7072 |
2022年度 旭川神楽山パークゴルフコース
2022/07/01 16:17
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 潟端 正利 | 275 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2065 |
2 | 稲垣 泰 | 257 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2046 |
3 | 新田 哲也 | 256 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2113 |
4 | 鈴木 弘充 | 246 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2080 |
4 | 板垣 昭男 | 246 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2133 |
6 | 荒木 千晴 | 242 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
7 | 上平 国男 | 240 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2092 |
8 | 藤丸 茂 | 233 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2100 |
9 | 頓所 豊 | 229 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7004 |
10 | 野間井 健夫 | 226 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2043 |
2022年度 旭川神楽山パークゴルフコース
2022/07/01 16:17
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 猪野 礼子 | 278 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2101 |
2 | 後藤 百合子 | 275 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
3 | 北谷 未智留 | 262 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2089 |
4 | 蓬田 静子 | 250 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2107 |
5 | 成田 澄江 | 244 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2167 |
6 | 頓所 優子 | 231 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7005 |
7 | 佐々木 靜枝 | 230 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2160 |
8 | 橋本 隆子 | 225 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
9 | 川村 昭代 | 216 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2030 |
10 | 田代 君子 | 208 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2032 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/23 | 神楽山PGクラブ春季親睦大会 | C | 反映済み |
05/01 | サクラカップ | B | 反映済み |
05/07 | 神楽山PGクラブ第1回月例会 | C | 反映済み |
05/14 | 春季大会 | B | 反映済み |
06/04 | 神楽山PGクラブ第2回月例会 | C | 反映済み |
06/05 | オーナーズカップ | A | 反映済み |
06/19 | ペア大会フォーボール | B | 反映済み |
07/18 | 開場記念杯 | B | |
07/23 | 神楽山PGクラブ第3回月例会 | C | |
08/11 | 夏季大会 | B | |
08/13 | 神楽山PGクラブ第4回月例会 | C | |
09/03 | 神楽山PGクラブ第5回月例会 | C | |
09/10 | 神楽山PGクラブ会長杯 | C | |
09/23 | 感謝祭 | A | |
10/08 | 神楽山PGクラブ秋季親睦大会 | C | |
10/09 | たいせつカップ | B | |
10/15 | 神楽山PGクラブ最終月例会 | C | |
10/16 | ラストコール大会 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 潟端 正利 | 後藤 百合子 |
2020 | 松原 茂夫 | 後藤 百合子 |
2019 | 潟端 正利 | 後藤 百合子 |
2018 | 松原 茂夫 | 後藤 百合子 |
2017 | 稲垣 泰 | 後藤 百合子 |
PGCL REPORT
- 2020.10.18
- 2020.8.6
- 2020.7.6
- 2019.6.19
- 2019.5.11
- 2019.5.2
Course Blog
- 2022.6.30
- 2022.6.21
- 2022.6.7
- 2022.5.17
- 2022.5.2
- 2022.4.15
- 2022.4.14
- 2022.1.20