PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 22:56
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/07 | 第1回 会員月例大会 | C | 1 | 木津谷 則夫 | 5748 | 100 | 1 | 岡田 陽子 | 5805 | 103 |
05/22 | 第1回 山根園杯 | C | 1 | 野村 募 | 5774 | 97 | 1 | 林 清子 | 5911 | 102 |
06/04 | 第2回 会員月例大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 95 | 1 | 仲平 美代子 | 2665 | 99 |
06/19 | 第2回 山根園杯 | B | 1 | 林 外光 | 5825 | 90 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 100 |
07/02 | 第3回 会員月例大会 | C | 1 | 阿部 信弘 | 2737 | 93 | 1 | 仲平 美代子 | 2665 | 92 |
07/24 | 第3回 山根園杯 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 88 | 1 | 仲平 美代子 | 2665 | 97 |
08/06 | 第4回 会員月例大会 | C | 1 | 北越 時雄 | 5769 | 94 | 1 | 池田 澄子 | 5754 | 100 |
08/21 | 第4回 山根園杯 | C | 1 | 阿部 信弘 | 2737 | 92 | 1 | 佐々木 洋子 | 5758 | 96 |
09/03 | 第5回 会員月例大会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 92 | 1 | 林 清子 | 5911 | 92 |
09/18 | 第5回 山根園杯 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 91 | 1 | 池田 澄子 | 5754 | 101 |
10/01 | 第6回 会員月例大会 | B | 1 | 木津谷 則夫 | 5748 | 90 | 1 | 高田 キヨ子 | 5779 | 97 |
10/09 | 第6回 山根園杯 | B | 1 | 村上 和宣 | 2915 | 90 | 1 | 下田 優子 | 5829 | 95 |
2022年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 22:56
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 1460 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 森勢 康紀 | 790 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
3 | 木津谷 則夫 | 780 | エルムパーク西の里 | 5748 |
4 | 気田 豊之 | 760 | えべつ角山パークランド | 2568 |
5 | 林 外光 | 710 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
6 | 仲程 哲雄 | 690 | エルムパーク西の里 | 5521 |
7 | 岡 甚一 | 510 | 山根園パークゴルフコース | 5797 |
8 | 西田 紘栄 | 480 | 山根園パークゴルフコース | 5759 |
9 | 岡 継二 | 360 | 山根園パークゴルフコース | 5888 |
10 | 阿部 信弘 | 320 | えべつ角山パークランド | 2737 |
10 | 北越 時雄 | 320 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
10 | 松浦 和義 | 320 | 山根園パークゴルフコース | 5869 |
2022年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 22:56
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 清子 | 1280 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
2 | 高田 キヨ子 | 1000 | 山根園パークゴルフコース | 5779 |
3 | 仲平 美代子 | 950 | エルムパーク西の里 | 2665 |
4 | 今城 三枝子 | 840 | えべつ角山パークランド | 2600 |
5 | 池田 澄子 | 820 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
6 | 山崎 文子 | 580 | エルムパーク西の里 | 2666 |
6 | 佐々木 洋子 | 580 | 山根園パークゴルフコース | 5758 |
8 | 新谷 昭子 | 560 | 山根園パークゴルフコース | 5903 |
9 | 手林 則子 | 480 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
10 | 佐々木 則子 | 440 | 山根園パークゴルフコース | 5800 |
2022年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 22:56
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 486 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 森勢 康紀 | 439 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
3 | 林 外光 | 433 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
4 | 田中 茂実 | 420 | 山根園パークゴルフコース | 2730 |
5 | 松浦 和義 | 406 | 山根園パークゴルフコース | 5869 |
6 | 気田 豊之 | 405 | えべつ角山パークランド | 2568 |
7 | 岡 継二 | 404 | 山根園パークゴルフコース | 5888 |
8 | 西田 紘栄 | 394 | 山根園パークゴルフコース | 5759 |
9 | 岡 将 | 393 | 山根園パークゴルフコース | 5757 |
10 | 土師 優 | 392 | 山根園パークゴルフコース | 4407 |
2022年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 22:56
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 清子 | 467 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
2 | 高田 キヨ子 | 439 | 山根園パークゴルフコース | 5779 |
3 | 佐々木 洋子 | 420 | 山根園パークゴルフコース | 5758 |
4 | 山崎 文子 | 417 | エルムパーク西の里 | 2666 |
4 | 池田 澄子 | 417 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
6 | 今城 三枝子 | 415 | えべつ角山パークランド | 2600 |
7 | 江上 敏子 | 399 | 山根園パークゴルフコース | 5782 |
8 | 下田 優子 | 397 | 山根園パークゴルフコース | 5829 |
9 | 仲平 美代子 | 391 | エルムパーク西の里 | 2665 |
10 | 北島 サチ子 | 390 | 山根園パークゴルフコース | 5795 |
2022年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/07 | 第1回 会員月例大会 | C | 反映済み |
05/22 | 第1回 山根園杯 | C | 反映済み |
06/04 | 第2回 会員月例大会 | B | 反映済み |
06/19 | 第2回 山根園杯 | B | 反映済み |
07/02 | 第3回 会員月例大会 | C | 反映済み |
07/24 | 第3回 山根園杯 | C | 反映済み |
08/06 | 第4回 会員月例大会 | C | 反映済み |
08/21 | 第4回 山根園杯 | C | 反映済み |
09/03 | 第5回 会員月例大会 | C | 反映済み |
09/18 | 第5回 山根園杯 | C | 反映済み |
10/01 | 第6回 会員月例大会 | B | 反映済み |
10/09 | 第6回 山根園杯 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2021 | 阿部 正則 | 佐々木 則子 |
2020 | 西田 紘栄 | 林 清子 |
2019 | 北越 時雄 | 佐々木 則子 |
2018 | 林 外光 | 佐々木 則子 |