PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2022年度 三川パークゴルフクラブ
2025/10/25 14:43
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 07/31 | 第1回 PGCLオープン(60歳以上) | A+ | 1 | 手塚 雅通 | 536 | 94 | 1 | 菊地 和恵 | 1007 | 101 |
| 07/31 | 第1回 PGCLオープン(59歳以下) | A+ | 1 | 鳥本 伸一 | 7031 | 97 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
2022年度 三川パークゴルフクラブ
2025/10/25 14:43
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 手塚 雅通 | 360 | あったかさわらパークゴルフ場 | 536 |
| 1 | 鳥本 伸一 | 360 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 7031 |
| 3 | 山本 秀輝 | 330 | 三川パークゴルフクラブ | 3868 |
| 3 | 谷口 将洋 | 330 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
| 5 | 桃井 輝彦 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 2634 |
| 5 | 大黒 正規 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
| 7 | 川瀬 仁 | 270 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
| 7 | 宮本 悟司 | 270 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 9 | 荻野 法男 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 9 | 岡音 昌智 | 240 | 三川パークゴルフクラブ | 7087 |
2022年度 三川パークゴルフクラブ
2025/10/25 14:43
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊地 和恵 | 360 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1007 |
| 1 | 北谷 未智留 | 360 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 菊谷 幸子 | 330 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 3 | 佐藤 典子 | 330 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 5 | 久保 満美子 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3167 |
| 5 | 中村 みどり | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 9023 |
| 7 | 阿部 芳子 | 270 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 7 | 田中 ゆか | 270 | 三川パークゴルフクラブ | 3890 |
| 9 | 小山 智佳子 | 240 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
| 9 | 川瀬 一子 | 240 | エルムパーク西の里 | 1595 |
2022年度 三川パークゴルフクラブ
2025/10/25 14:43
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 大黒 正規 | 560 | 三川パークゴルフクラブ | 3850 |
| 2 | 宮本 悟司 | 527 | 三川パークゴルフクラブ | 3861 |
| 3 | 田中 政澄 | 509 | 三川パークゴルフクラブ | 184 |
| 4 | 房田 満義 | 494 | 三川パークゴルフクラブ | 9275 |
| 5 | 宮本 光義 | 488 | 三川パークゴルフクラブ | 3862 |
| 6 | 前田 利幸 | 466 | 三川パークゴルフクラブ | 3866 |
| 7 | 豊嶋 雅人 | 448 | 三川パークゴルフクラブ | 1550 |
| 8 | 渡辺 浩志 | 438 | 三川パークゴルフクラブ | 1802 |
| 9 | 山本 秀輝 | 433 | 三川パークゴルフクラブ | 3868 |
| 10 | 岡音 昌智 | 423 | 三川パークゴルフクラブ | 7087 |
2022年度 三川パークゴルフクラブ
2025/10/25 14:43
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 大黒 邦子 | 536 | 三川パークゴルフクラブ | 3851 |
| 2 | 前田 弘子 | 518 | 三川パークゴルフクラブ | 3867 |
| 3 | 中村 みどり | 508 | 三川パークゴルフクラブ | 9023 |
| 4 | 阿部 芳子 | 485 | 三川パークゴルフクラブ | 3853 |
| 5 | 川村 智恵美 | 450 | 三川パークゴルフクラブ | 9007 |
| 6 | 佐藤 典子 | 442 | 三川パークゴルフクラブ | 3871 |
| 7 | 本田 トワ | 381 | 三川パークゴルフクラブ | 3858 |
| 8 | 加藤 桂子 | 319 | 三川パークゴルフクラブ | 3888 |
| 9 | 田中 ゆか | 305 | 三川パークゴルフクラブ | 3890 |
| 10 | 三國谷 里美 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 10 | 濱 恵子 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3882 |
2022年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 05/15 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 06/05 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 06/19 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 07/03 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 07/17 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 07/31 | 第1回 PGCLオープン(59歳以下) | A+ | 反映済み |
| 07/31 | 第1回 PGCLオープン(60歳以上) | A+ | 反映済み |
| 08/07 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 08/21 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 09/04 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 09/18 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 10/02 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
| 10/16 | 令和4年度 チャレンジカップ | D | 反映済み |
| 11/06 | 令和4年度 三SUN会 | D | 反映済み |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2021 |

















