PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 八剣山パークゴルフ場
2024/11/22 07:10
開催日 |
大会名 |
グレード |
順位 |
男子 |
選手番号 |
スコア |
順位 |
女子 |
選手番号 |
スコア |
05/10 | オープン杯 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 94 | 1 | 成田 敬子 | 4336 | 96 |
| | | 2 | 白浜 具義 | 4277 | 96 | 2 | 沢田 郁子 | 4255 | 101 |
| | | 3 | 木村 博 | 4012 | 97 | 3 | 森谷 博美 | 4256 | 103 |
| | | 4 | 藤田 五朗 | 5251 | 97 | 4 | 手林 則子 | 4358 | 104 |
| | | 5 | 栗林 勝 | 4471 | 98 | 5 | 笹森 光子 | 5276 | 105 |
| | | 6 | 山本 敬二 | 4473 | 99 | 6 | 斗澤 敦子 | 4258 | 106 |
| | | 7 | 奥田 貴 | 4322 | 99 | 7 | 風間 弘子 | 4261 | 106 |
| | | 8 | 廣嶋 啓造 | 4413 | 100 | 8 | 矢元 佐代子 | 4340 | 106 |
| | | 9 | 柏 信夫 | 5370 | 100 | 9 | 末武 典子 | 4276 | 107 |
| | | 10 | 阿部 清治 | 4456 | 101 | 10 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
05/21 | たんぽぽ杯 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 1 | 小野 政美 | 4286 | 103 |
| | | 2 | 馬場 賢一 | 4502 | 95 | 2 | 町田 郁子 | 4315 | 104 |
| | | 3 | 小野 真一 | 4285 | 96 | 3 | 阿部 幸子 | 4472 | 104 |
| | | 4 | 高橋 晴実 | 4433 | 96 | 4 | 成田 敬子 | 4336 | 104 |
| | | 5 | 和田 祥一 | 5257 | 100 | 5 | 島田 美代子 | 4386 | 105 |
| | | 6 | 梅澤 嘉 | 4330 | 100 | 6 | 風間 弘子 | 4261 | 105 |
| | | 7 | 柏 信夫 | 5370 | 101 | 7 | 斗澤 敦子 | 4258 | 105 |
| | | 8 | 阿部 清治 | 4456 | 102 | 8 | 石田 伸子 | 4412 | 105 |
| | | 9 | 中鉢 勝二 | 5352 | 102 | 9 | 西塚 淑子 | 4317 | 108 |
| | | 10 | 能井 良直 | 4318 | 104 | 10 | 室谷 妙子 | 4260 | 110 |
05/31 | 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 92 | 1 | 手林 則子 | 4358 | 94 |
| | | 2 | 吉田 忠雄 | 4387 | 93 | 2 | 佐野 良好 | 5286 | 96 |
| | | 3 | 栗林 勝 | 4471 | 96 | 3 | 星野 明子 | 4478 | 98 |
| | | 4 | 伊藤 俊一 | 4006 | 96 | 4 | 笹森 光子 | 5276 | 99 |
| | | 5 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 5 | 小林 和子 | 4292 | 99 |
| | | 6 | 小野 真一 | 4285 | 98 | 6 | 沖 寿美代 | 5550 | 100 |
| | | 7 | 廣嶋 啓造 | 4413 | 98 | 7 | 石田 伸子 | 4412 | 101 |
| | | 8 | 吉田 敏正 | 4004 | 98 | 8 | 沢田 郁子 | 4255 | 101 |
| | | 9 | 藤田 五朗 | 5251 | 98 | 9 | 嶋田 いく子 | 5267 | 102 |
| | | 10 | 白浜 具義 | 4277 | 99 | 10 | 関 初恵 | 5274 | 102 |
06/20 | チャリティー大会 | A | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 86 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 90 |
| | | 2 | 春日井 静知 | 5583 | 90 | 2 | 佐野 良好 | 5286 | 94 |
| | | 3 | 栗林 勝 | 4471 | 92 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 95 |
| | | 4 | 白浜 具義 | 4277 | 93 | 4 | 成田 敬子 | 4336 | 98 |
| | | 5 | 和田 祥一 | 5257 | 93 | 5 | 石田 伸子 | 4412 | 98 |
| | | 6 | 山本 敬二 | 4473 | 94 | 6 | 小林 和子 | 4292 | 100 |
| | | 7 | 川村 庸一 | 4466 | 94 | 7 | 斗澤 敦子 | 4258 | 100 |
| | | 8 | 村山 直之 | 4264 | 94 | 8 | 小野寺 美代子 | 4253 | 100 |
| | | 9 | 伊藤 俊一 | 4006 | 95 | 9 | 武永 明代 | 4347 | 100 |
| | | 10 | 吉田 忠雄 | 4387 | 96 | 10 | 沖 寿美代 | 5550 | 100 |
06/29 | 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 91 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 97 |
| | | 2 | 福田 康史 | 4364 | 93 | 2 | 笹森 光子 | 5276 | 97 |
| | | 3 | 伊藤 俊一 | 4006 | 94 | 3 | 中谷 和子 | 4279 | 100 |
| | | 4 | 吉田 敏正 | 4004 | 94 | 4 | 佐野 良好 | 5286 | 102 |
| | | 5 | 藤田 五朗 | 5251 | 94 | 5 | 沖 寿美代 | 5550 | 103 |
| | | 6 | 武永 均 | 4346 | 95 | 6 | 森谷 博美 | 4256 | 103 |
| | | 7 | 小野 真一 | 4285 | 95 | 7 | 渕別府 捷子 | 5297 | 103 |
| | | 8 | 矢元 敏行 | 4339 | 95 | 8 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
| | | 9 | 手林 健治 | 4357 | 96 | 9 | 関 初恵 | 5274 | 104 |
| | | 10 | 木村 博 | 4012 | 97 | 10 | 小林 和子 | 4292 | 104 |
07/18 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 93 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 100 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 93 | 2 | 関 初恵 | 5274 | 100 |
| | | 3 | 福田 康史 | 4364 | 95 | 3 | 沢田 郁子 | 4255 | 101 |
| | | 4 | 白浜 具義 | 4277 | 96 | 4 | 手林 則子 | 4358 | 102 |
| | | 5 | 高橋 公一 | 4359 | 97 | 5 | 笹森 光子 | 5276 | 102 |
| | | 6 | 奥田 貴 | 4322 | 98 | 6 | 武永 明代 | 4347 | 102 |
| | | 7 | 吉田 忠雄 | 4387 | 98 | 7 | 石田 伸子 | 4412 | 103 |
| | | 8 | 小野 真一 | 4285 | 98 | 8 | 森川 千代子 | 4467 | 104 |
| | | 9 | 丸岡 健司 | 5307 | 98 | 9 | 佐野 良好 | 5286 | 104 |
| | | 10 | 武永 均 | 4346 | 98 | 10 | 町田 郁子 | 4315 | 105 |
08/22 | 月例会 | C | 1 | 吉田 忠雄 | 4387 | 95 | 1 | 町田 美恵子 | 4396 | 99 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 96 | 2 | 関 初恵 | 5274 | 102 |
| | | 3 | 福田 康史 | 4364 | 96 | 3 | 手林 則子 | 4358 | 103 |
| | | 4 | 伏木 克悟 | 4474 | 97 | 4 | 石田 伸子 | 4412 | 103 |
| | | 5 | 富田 博之 | 2667 | 97 | 5 | 沖 寿美代 | 5550 | 104 |
| | | 6 | 吉田 敏正 | 4004 | 98 | 6 | 森谷 博美 | 4256 | 105 |
| | | 7 | 武永 均 | 4346 | 100 | 7 | 沢田 郁子 | 4255 | 105 |
| | | | | | | 7 | 和田 多恵子 | 5258 | 105 |
| | | 8 | 栗林 勝 | 4471 | 100 | | | | |
| | | 9 | 小野 真一 | 4285 | 101 | 9 | 笹森 光子 | 5276 | 106 |
| | | 10 | 沼田 均 | 4351 | 101 | 10 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
08/31 | 日本ハム杯 | C | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 95 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 102 |
| | | 2 | 伊藤 俊一 | 4006 | 95 | 2 | 小野寺 美代子 | 4253 | 104 |
| | | 3 | 栗林 勝 | 4471 | 99 | 3 | 嶋田 いく子 | 5267 | 104 |
| | | 4 | 福田 康史 | 4364 | 99 | 4 | 風間 弘子 | 4261 | 104 |
| | | 5 | 阿部 清治 | 4456 | 100 | 5 | 小林 和子 | 4292 | 104 |
| | | 6 | 手林 健治 | 4357 | 100 | 6 | 沖 寿美代 | 5550 | 104 |
| | | 7 | 伏木 克悟 | 4474 | 100 | 7 | 吉村 美枝子 | 4507 | 105 |
| | | 8 | 小林 哲夫 | 4363 | 101 | 8 | 関 初恵 | 5274 | 105 |
| | | 9 | 吉田 敏正 | 4004 | 101 | 9 | 斗澤 敦子 | 4258 | 105 |
| | | 10 | 富田 博之 | 2667 | 101 | 10 | 笹森 光子 | 5276 | 105 |
09/09 | オーナー杯 | B | 1 | 富田 博之 | 2667 | 93 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 98 |
| | | 2 | 福田 康史 | 4364 | 94 | 2 | 町田 美恵子 | 4396 | 99 |
| | | 3 | 井上 昭 | 4307 | 94 | 3 | 手林 則子 | 4358 | 100 |
| | | 4 | 馬場 賢一 | 4502 | 95 | 4 | 森川 千代子 | 4467 | 101 |
| | | 5 | 藤田 五朗 | 5251 | 95 | 5 | 斗澤 敦子 | 4258 | 102 |
| | | 6 | 織田 秀樹 | 2700 | 97 | 6 | 関 初恵 | 5274 | 103 |
| | | 7 | 市原 徹 | 4003 | 97 | 7 | 笹川 みさ子 | 4015 | 105 |
| | | 8 | 小野 真一 | 4285 | 97 | 8 | 成田 敬子 | 4336 | 106 |
| | | 9 | 沼田 均 | 4351 | 97 | 9 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| | | 10 | 春日井 静知 | 5583 | 99 | 10 | 沢田 郁子 | 4255 | 106 |
09/20 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 93 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 100 |
| | | 2 | 藤田 五朗 | 5251 | 94 | 2 | 笹川 みさ子 | 4015 | 103 |
| | | 3 | 阿部 清治 | 4456 | 95 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 104 |
| | | 4 | 伏木 克悟 | 4474 | 95 | 4 | 西塚 淑子 | 4317 | 105 |
| | | 5 | 和田 祥一 | 5257 | 95 | 5 | 風間 弘子 | 4261 | 106 |
| | | 6 | 吉田 敏正 | 4004 | 96 | 6 | 中谷 和子 | 4279 | 106 |
| | | 7 | 春日井 静知 | 5583 | 97 | 7 | 沖 寿美代 | 5550 | 106 |
| | | 8 | 廣嶋 啓造 | 4413 | 98 | 8 | 森川 千代子 | 4467 | 106 |
| | | 9 | 井上 昭 | 4307 | 99 | 9 | 成田 敬子 | 4336 | 107 |
| | | 10 | 工藤 千春 | 4305 | 100 | 10 | 手林 則子 | 4358 | 107 |
10/04 | 最終月例会 | B | 1 | 廣嶋 啓造 | 4413 | 98 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 99 |
| | | 2 | 春日井 静知 | 5583 | 98 | 2 | 田中 あや子 | 4281 | 104 |
| | | 3 | 伏木 克悟 | 4474 | 99 | 3 | 坂東 順子 | 1621 | 104 |
| | | 4 | 川村 庸一 | 4466 | 99 | 4 | 佐藤 久美子 | 5256 | 105 |
| | | 5 | 小林 哲夫 | 4363 | 100 | 5 | 西塚 淑子 | 4317 | 106 |
| | | 6 | 丸岡 健司 | 5307 | 101 | 6 | 小林 春子 | 5265 | 106 |
| | | 7 | 伊藤 俊一 | 4006 | 101 | 7 | 森谷 博美 | 4256 | 107 |
| | | 8 | 織田 秀樹 | 2700 | 101 | 8 | 町田 郁子 | 4315 | 107 |
| | | 9 | 沼田 均 | 4351 | 101 | 9 | 石原 祐子 | 4458 | 107 |
| | | 10 | 阿部 清治 | 4456 | 102 | 10 | 中谷 和子 | 4279 | 107 |
10/24 | チャンピオン大会 | B | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 94 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 99 |
| | | 2 | 木村 博 | 4012 | 97 | 2 | 森谷 博美 | 4256 | 101 |
| | | 3 | 手林 健治 | 4357 | 98 | 3 | 関 初恵 | 5274 | 104 |
| | | 4 | 小林 哲夫 | 4363 | 99 | 4 | 風間 弘子 | 4261 | 104 |
| | | 5 | 福田 康史 | 4364 | 99 | 5 | 笹川 みさ子 | 4015 | 105 |
| | | 6 | 藤田 五朗 | 5251 | 99 | 6 | 成田 敬子 | 4336 | 107 |
| | | 7 | 吉田 敏正 | 4004 | 100 | 7 | 高橋 朝子 | 4284 | 107 |
| | | 8 | 吉田 忠雄 | 4387 | 101 | 8 | 中谷 和子 | 4279 | 107 |
| | | 9 | 川村 庸一 | 4466 | 101 | 9 | 斗澤 敦子 | 4258 | 108 |
| | | 10 | 村上 和宣 | 2915 | 101 | 10 | 沖 寿美代 | 5550 | 109 |
11/04 | ラストコール杯 | B | 1 | 市原 徹 | 4003 | 94 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 95 |
| | | 2 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 2 | 坂東 順子 | 1621 | 99 |
| | | 3 | 藤田 五朗 | 5251 | 97 | 3 | 笹森 光子 | 5276 | 102 |
| | | 4 | 廣嶋 啓造 | 4413 | 99 | 4 | 中谷 和子 | 4279 | 103 |
| | | 5 | 小野 真一 | 4285 | 100 | 5 | 関 初恵 | 5274 | 103 |
| | | 6 | 井上 昭 | 4307 | 100 | 6 | 田中 あや子 | 4281 | 104 |
| | | | | | | 6 | 石田 伸子 | 4412 | 104 |
| | | 7 | 高橋 晴実 | 4433 | 101 | | | | |
| | | 8 | 和田 祥一 | 5257 | 101 | 8 | 寺田 和子 | 5295 | 106 |
| | | 9 | 富田 博之 | 2667 | 101 | 9 | 斗澤 敦子 | 4258 | 106 |
| | | 10 | 村上 和宣 | 2915 | 102 | 10 | 加藤 恭子 | 4381 | 107 |
11/07 | 親睦大会 | C | 1 | 馬場 賢一 | 4502 | 99 | 1 | 関 初恵 | 5274 | 102 |
| | | 2 | 宇津野 武幸 | 1757 | 100 | 2 | 町田 美恵子 | 4396 | 104 |
| | | 3 | 武永 均 | 4346 | 101 | 3 | 武永 明代 | 4347 | 106 |
| | | 4 | 林 修一 | 4262 | 103 | 4 | 成田 敬子 | 4336 | 106 |
| | | 5 | 高橋 晴実 | 4433 | 103 | 5 | 吉村 美枝子 | 4507 | 107 |
| | | 6 | 山口 厚仁 | 4031 | 107 | 6 | 川北 サヨ子 | 4342 | 109 |
| | | 7 | 川北 秀雄 | 4341 | 107 | 7 | 島田 美代子 | 4386 | 115 |
| | | 8 | 渡辺 栄吾 | 4331 | 113 | 8 | 高森 春江 | 4468 | 119 |
| | | 9 | 稲場 義輝 | 4032 | 114 | 9 | 赤澤 美知子 | 5277 | 120 |
| | | 10 | 山崎 和夫 | 4327 | 118 | 10 | 国島 征子 | 4335 | 122 |
2023年度 八剣山パークゴルフ場
2024/11/22 07:10
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 1730 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 伊藤 俊一 | 1020 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
3 | 伏木 克悟 | 920 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
4 | 福田 康史 | 780 | 八剣山パークゴルフ場 | 4364 |
5 | 栗林 勝 | 710 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
6 | 春日井 静知 | 670 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
7 | 廣嶋 啓造 | 630 | 八剣山パークゴルフ場 | 4413 |
8 | 白浜 具義 | 610 | 八剣山パークゴルフ場 | 4277 |
9 | 小野 真一 | 580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4285 |
10 | 織田 秀樹 | 540 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
2023年度 八剣山パークゴルフ場
2024/11/22 07:10
ランキング |
名前 |
CP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 関 初恵 | 1360 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
2 | 森谷 博美 | 1240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
3 | 風間 弘子 | 1020 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
4 | 石田 伸子 | 1000 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
5 | 成田 敬子 | 970 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
6 | 坂東 順子 | 800 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
7 | 斗澤 敦子 | 740 | 八剣山パークゴルフ場 | 4258 |
8 | 沢田 郁子 | 730 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
9 | 手林 則子 | 720 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
10 | 笹森 光子 | 710 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
2023年度 八剣山パークゴルフ場
2024/11/22 07:10
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 559 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 小野 真一 | 503 | 八剣山パークゴルフ場 | 4285 |
3 | 阿部 清治 | 499 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
4 | 伏木 克悟 | 498 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
5 | 馬場 賢一 | 475 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
6 | 和田 祥一 | 474 | 札幌パークゴルフ石山 | 5257 |
7 | 武永 均 | 471 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
8 | 宇津野 武幸 | 466 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
9 | 福田 康史 | 463 | 八剣山パークゴルフ場 | 4364 |
10 | 吉田 敏正 | 451 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
2023年度 八剣山パークゴルフ場
2024/11/22 07:10
ランキング |
名前 |
LP |
登録コース |
選手番号 |
1 | 関 初恵 | 526 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
2 | 成田 敬子 | 521 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
3 | 石田 伸子 | 507 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
4 | 風間 弘子 | 504 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
5 | 町田 美恵子 | 496 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
6 | 斗澤 敦子 | 476 | 八剣山パークゴルフ場 | 4258 |
7 | 坂東 順子 | 474 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
7 | 森谷 博美 | 474 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
9 | 笹森 光子 | 467 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
10 | 町田 郁子 | 465 | 八剣山パークゴルフ場 | 4315 |
開催日
| 大会名
| グレード
| 大会結果
|
05/10 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/21 | たんぽぽ杯 | C | 反映済み |
05/31 | 月例会 | C | 反映済み |
06/20 | チャリティー大会 | A | 反映済み |
06/29 | 月例会 | C | 反映済み |
07/18 | 月例会 | C | 反映済み |
08/22 | 月例会 | C | 反映済み |
08/31 | 日本ハム杯 | C | 反映済み |
09/09 | オーナー杯 | B | 反映済み |
09/20 | 月例会 | C | 反映済み |
10/04 | 最終月例会 | B | 反映済み |
10/24 | チャンピオン大会 | B | 反映済み |
11/04 | ラストコール杯 | B | 反映済み |
11/07 | 親睦大会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 |
男子 |
女子 |
2022 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |
2021 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |
2020 |
藤田 五朗 |
佐野 良好 |
2019 |
伊藤 俊一 |
佐野 良好 |
2018 |
伊藤 俊一 |
佐野 良好 |
2017 |
藤田 五朗 |
沢田 郁子 |