PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/11/24 16:42
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/22 | オープン大会 | A | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 92 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 99 |
05/06 | 第1回 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 97 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 103 |
06/03 | 第2回 月例会 | C | 1 | 中鉢 勝二 | 5352 | 97 | 1 | 桶作 静子 | 5890 | 102 |
07/29 | 第3回 月例会 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 97 | 1 | 安本 絹子 | 9767 | 104 |
08/05 | 第4回 月例会 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 96 | 1 | 沢田 郁子 | 4255 | 104 |
08/20 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 95 | 1 | 笹森 光子 | 5276 | 103 |
09/02 | 第5回 月例会 | C | 1 | 北原 純二 | 5271 | 98 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 101 |
10/07 | 第6回 月例会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 98 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 105 |
10/29 | チャンピオン大会 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 150 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 161 |
11/05 | クローズ大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 92 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 99 |
11/22 | ファイナル大会 | B | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 95 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 98 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/11/24 16:42
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 1500 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 春日井 静知 | 820 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 宇津野 武幸 | 790 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
4 | 織田 秀樹 | 730 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
5 | 明田 稔 | 680 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
6 | 北原 純二 | 610 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
7 | 田辺 繁美 | 540 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9761 |
8 | 伏木 克悟 | 470 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
9 | 丸岡 健司 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
9 | 高松 昭男 | 420 | 札幌パークゴルフ石山 | 5345 |
9 | 玉野 知行 | 420 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 5902 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/11/24 16:42
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 1140 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 和佐田 節子 | 800 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9769 |
3 | 笹川 みさ子 | 740 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
4 | 笹森 光子 | 720 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
5 | 沢田 郁子 | 690 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
6 | 風間 弘子 | 680 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
7 | 田中 絹子 | 600 | 三川パークゴルフクラブ | 5876 |
8 | 坂東 順子 | 530 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
8 | 安藤 潤子 | 530 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
10 | 沖 寿美代 | 490 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/11/24 16:42
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 455 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 宇津野 武幸 | 412 | 八剣山パークゴルフ場 | 1757 |
3 | 明田 稔 | 404 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
4 | 北原 純二 | 391 | 札幌パークゴルフ石山 | 5271 |
5 | 澤井 松雄 | 386 | 札幌パークゴルフ石山 | 5336 |
6 | 春日井 静知 | 382 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
7 | 松木 勝紀 | 379 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
8 | 中鉢 勝二 | 378 | 札幌パークゴルフ石山 | 5352 |
9 | 高橋 晴実 | 371 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
10 | 木村 博 | 370 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4012 |
2023年度 パークヒル真駒内パークゴルフコース
2024/11/24 16:42
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 笹川 みさ子 | 413 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
2 | 安藤 潤子 | 409 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
3 | 森谷 博美 | 394 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
4 | 坂東 順子 | 393 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
5 | 沖 寿美代 | 389 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
6 | 成田 敬子 | 385 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
6 | 松木 照子 | 385 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9753 |
8 | 町田 美恵子 | 376 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
8 | 嶋田 いく子 | 376 | 札幌パークゴルフ石山 | 5267 |
10 | 沢田 郁子 | 372 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
2023年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/22 | オープン大会 | A | 反映済み |
05/06 | 第1回 月例会 | C | 反映済み |
06/03 | 第2回 月例会 | C | 反映済み |
07/29 | 第3回 月例会 | C | 反映済み |
08/05 | 第4回 月例会 | C | 反映済み |
08/20 | パークヒル真駒内 親睦大会 | B | 反映済み |
09/02 | 第5回 月例会 | C | 反映済み |
10/07 | 第6回 月例会 | C | 反映済み |
10/29 | チャンピオン大会 | C | 反映済み |
11/05 | クローズ大会 | B | 反映済み |
11/22 | ファイナル大会 | B | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2022 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2021 | 伊藤 俊一 | 清田 みね |
2020 | 川村 勝宏 | 沢田 郁子 |