PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/11/24 16:29
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
07/19 | 七夕杯 | A | 1 | 斎藤 勝夫 | 1636 | 97 | 1 | 渡辺 勢津子 | 3558 | 101 |
08/16 | サマーカップ | B | 1 | 渡辺 耕三 | 2762 | 97 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 101 |
09/20 | オータムカップ | B | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 101 | 1 | 幅田 三恵子 | 1623 | 109 |
10/18 | クローズ杯 | B | 1 | 渡辺 繁明 | 1314 | 104 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 108 |
2020年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/11/24 16:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 南谷 等 | 730 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
2 | 渡辺 繁明 | 700 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
3 | 渡辺 耕三 | 680 | 三川パークゴルフクラブ | 2762 |
4 | 岸谷 治 | 560 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
5 | 高尾 正二 | 450 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
6 | 斎藤 勝夫 | 440 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
7 | 岩井 孝弘 | 380 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
8 | 久保 秀博 | 360 | 安平山パークゴルフコース | 1278 |
8 | 千葉 欣次 | 360 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1617 |
10 | 大山 晴良 | 340 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9256 |
2020年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/11/24 16:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山本 ふさ子 | 880 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
2 | 工藤 みき子 | 820 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
2 | 幅田 三恵子 | 820 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
4 | 高橋 加代子 | 810 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
5 | 渡辺 勢津子 | 620 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3558 |
6 | 伊原 富美子 | 510 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
7 | 三国 京子 | 400 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
8 | 齊藤 慶子 | 350 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
9 | 樫木 千恵子 | 320 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
10 | 大山 洋子 | 310 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9257 |
2020年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/11/24 16:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡辺 繁明 | 122 | 三川パークゴルフクラブ | 1314 |
2 | 渡辺 耕三 | 121 | 三川パークゴルフクラブ | 2762 |
3 | 南谷 等 | 118 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
4 | 千葉 欣次 | 113 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1617 |
4 | 斎藤 勝夫 | 113 | 三川パークゴルフクラブ | 1636 |
6 | 高尾 正二 | 112 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
7 | 久保 秀博 | 111 | 安平山パークゴルフコース | 1278 |
8 | 岸谷 治 | 110 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
9 | 岩井 孝弘 | 108 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
10 | 宮崎 一義 | 107 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1288 |
2020年度 千歳リバーサイドパークゴルフ場
2024/11/24 16:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山本 ふさ子 | 100 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1610 |
2 | 工藤 みき子 | 97 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
3 | 高橋 加代子 | 94 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
4 | 幅田 三恵子 | 93 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
5 | 渡辺 勢津子 | 89 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3558 |
6 | 伊原 富美子 | 82 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
7 | 山口 清子 | 74 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9261 |
8 | 大山 洋子 | 71 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9257 |
9 | 齊藤 慶子 | 62 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
10 | 三国 京子 | 59 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9259 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
07/19 | 七夕杯 | A | 反映済み |
08/16 | サマーカップ | B | 反映済み |
09/20 | オータムカップ | B | 反映済み |
10/18 | クローズ杯 | B | 反映済み |
準備中…