PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2024/11/24 17:28
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
01/13 | 2020 NEW YEAR大会(54H) | A | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 134 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 135 |
01/26 | 大内杯(54H) | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 133 | 1 | 赤塚 久美子 | 9013 | 141 |
02/02 | 安平町長杯(54H) | B | 1 | 村山 潤二 | 9012 | 133 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 144 |
02/09 | 橋本聖子杯(54H) | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 134 | 1 | 門脇 豊子 | 358 | 139 |
02/22 | 大内杯2(54H) | C | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 132 | 1 | 新田 桜子 | 1255 | 140 |
03/01 | 支配人杯(54H) | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 134 | 1 | 工藤 みき子 | 313 | 138 |
03/29 | ラストコール(54H) | C | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 131 | 1 | 鳴川 富士子 | 9018 | 143 |
12/13 | オープン杯(54H) | B | 1 | 岩井 孝弘 | 2846 | 134 | 1 | 伊原 富美子 | 1300 | 139 |
12/27 | 大内杯(54H) | C | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 140 | 1 | 山本 ふさ子 | 1610 | 149 |
2020年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2024/11/24 17:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 1400 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 岩井 孝弘 | 1180 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
3 | 南谷 等 | 730 | 三川パークゴルフクラブ | 1637 |
4 | 小清水 昭博 | 600 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
5 | 鈴木 龍治 | 560 | 白老パークゴルフクラブ | 18 |
5 | 対馬 正志 | 560 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
7 | 岸谷 治 | 500 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1607 |
8 | 高坂 弘 | 420 | 糸井ゴルフパーク54 | 1258 |
9 | 高尾 正二 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
9 | 村山 潤二 | 400 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
2020年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2024/11/24 17:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊原 富美子 | 1190 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
2 | 幅田 三恵子 | 1070 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
3 | 門脇 豊子 | 830 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
4 | 新田 桜子 | 630 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
5 | 大内 裕美 | 600 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
5 | 高橋 加代子 | 600 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1597 |
7 | 樫木 千恵子 | 540 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
8 | 伊藤 愛子 | 510 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
9 | 工藤 みき子 | 470 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
10 | 柳沼 千代子 | 460 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
2020年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2024/11/24 17:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 清本 秀樹 | 400 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 岩井 孝弘 | 349 | 三川パークゴルフクラブ | 2846 |
3 | 小清水 昭博 | 316 | 白老パークゴルフクラブ | 2845 |
4 | 大内 昌生 | 310 | 白老パークゴルフクラブ | 94 |
5 | 中村 利男 | 284 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
6 | 給前 俊二 | 262 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
7 | 笹田 哲也 | 249 | 白老パークゴルフクラブ | 92 |
8 | 村山 潤二 | 248 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9012 |
9 | 鎌田 剛 | 245 | 白老パークゴルフクラブ | 89 |
10 | 森 一四郎 | 241 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1334 |
2020年度 佐藤冬季室内パークゴルフ場
2024/11/24 17:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 愛子 | 277 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
2 | 幅田 三恵子 | 275 | 三川パークゴルフクラブ | 1623 |
3 | 赤塚 久美子 | 258 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9013 |
4 | 工藤 みき子 | 251 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 313 |
5 | 大内 裕美 | 239 | 白老パークゴルフクラブ | 93 |
6 | 荒木 るり | 235 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
7 | 門脇 豊子 | 225 | 白老パークゴルフクラブ | 358 |
8 | 樫木 千恵子 | 209 | 白老パークゴルフクラブ | 1254 |
8 | 伊原 富美子 | 209 | 三川パークゴルフクラブ | 1300 |
10 | 新田 桜子 | 195 | 白老パークゴルフクラブ | 1255 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
01/13 | 2020 NEW YEAR大会(54H) | A | 反映済み |
01/26 | 大内杯(54H) | C | 反映済み |
02/02 | 安平町長杯(54H) | B | 反映済み |
02/09 | 橋本聖子杯(54H) | B | 反映済み |
02/22 | 大内杯2(54H) | C | 反映済み |
03/01 | 支配人杯(54H) | B | 反映済み |
03/15 | 大内杯3(54H) | D | 反映済み |
03/29 | ラストコール(54H) | C | 反映済み |
12/13 | オープン杯(54H) | B | 反映済み |
12/27 | 大内杯(54H) | C | 反映済み |