PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア
2020年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/11/24 16:01
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
10/13 | ひがしかぐら森林公園感謝パークゴルフ交流会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 96 | 1 | 橋本 隆子 | 2063 | 104 |
10/22 | 14号河川敷ラストコール感謝交流会 | C | 1 | 吉田 栄 | 2119 | 93 | 1 | 後藤 百合子 | 2051 | 97 |
2020年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/11/24 16:01
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺越 栄一 | 200 | PGCL鷹栖 | 2192 |
2 | 後藤 信 | 150 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2162 |
3 | 吉田 栄 | 120 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2119 |
4 | 潟端 正利 | 110 | PGCL鷹栖 | 2065 |
4 | 荒木 千晴 | 110 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
4 | 平野 文昭 | 110 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6799 |
7 | 三井 英二 | 100 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2064 |
7 | 清水 一郎 | 100 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2129 |
9 | 松原 茂夫 | 90 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2068 |
9 | 佐々木 武 | 90 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7052 |
2020年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/11/24 16:01
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 武田 富志子 | 210 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
2 | 佐々木 静枝 | 140 | PGCL鷹栖 | 2160 |
2 | 本田 順子 | 140 | PGCL鷹栖 | 7007 |
4 | 後藤 百合子 | 120 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2051 |
4 | 橋本 隆子 | 120 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
4 | 平野 ふじ子 | 120 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6798 |
7 | 上田 治代 | 90 | 安平山パークゴルフコース | 1307 |
7 | 狩野 佳子 | 90 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
9 | 岸田 榮 | 80 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2232 |
10 | 蓬田 静子 | 70 | PGCL鷹栖 | 2107 |
10 | 酒井 恵子 | 70 | PGCL鷹栖 | 2249 |
2020年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/11/24 16:01
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 寺越 栄一 | 68 | PGCL鷹栖 | 2192 |
2 | 後藤 信 | 66 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2162 |
3 | 潟端 正利 | 64 | PGCL鷹栖 | 2065 |
4 | 三井 英二 | 63 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2064 |
5 | 五十嵐 敏夫 | 62 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6761 |
6 | 松原 茂夫 | 61 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2068 |
6 | 吉田 栄 | 61 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2119 |
6 | 平野 文昭 | 61 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6799 |
9 | 清水 一郎 | 59 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2129 |
10 | 登 与志幸 | 58 | PGCL鷹栖 | 2067 |
10 | 五十嵐 信行 | 58 | PGCL鷹栖 | 7022 |
10 | 伊藤 直哉 | 58 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7049 |
2020年度 ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場
2024/11/24 16:01
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 武田 富志子 | 55 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7013 |
2 | 佐々木 静枝 | 51 | PGCL鷹栖 | 2160 |
2 | 本田 順子 | 51 | PGCL鷹栖 | 7007 |
4 | 橋本 隆子 | 50 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2063 |
5 | 狩野 佳子 | 49 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6753 |
5 | 平野 ふじ子 | 49 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6798 |
7 | 蓬田 静子 | 47 | PGCL鷹栖 | 2107 |
8 | 上田 治代 | 45 | 安平山パークゴルフコース | 1307 |
8 | 猪野 礼子 | 45 | PGCL鷹栖 | 2101 |
8 | 津軽 三枝子 | 45 | PGCL鷹栖 | 2227 |
8 | 岸田 榮 | 45 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2232 |
8 | 渡辺 留美子 | 45 | ひがしかぐら森林公園パークゴルフ場 | 6770 |
2020年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
10/13 | ひがしかぐら森林公園感謝パークゴルフ交流会 | C | 反映済み |
10/22 | 14号河川敷ラストコール感謝交流会 | C | 反映済み |