PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/22 15:01
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/17 | 4月 月例会 | C | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 104 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 109 |
05/08 | 5月 月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 102 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 104 |
05/31 | 第1戦 春グリーンカップ | B | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 101 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 111 |
06/05 | 6月 月例会 | C | 1 | 清水 春男 | 4566 | 103 | 1 | 星 敏子 | 7427 | 109 |
06/19 | オーナー杯 | B | 1 | 斉藤 義廣 | 4802 | 101 | 1 | 玉川 千穂子 | 7391 | 107 |
07/03 | 7月 月例会 | C | 1 | 前澤 利夫 | 7431 | 100 | 1 | 渕野 香代子 | 7426 | 107 |
07/26 | 第2戦 夏グリーンカップ | B | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 97 | 1 | 小賀坂 照子 | 7328 | 105 |
08/07 | 8月 月例会 | C | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 99 | 1 | 原田 キヨ | 4964 | 104 |
09/04 | 9月 月例会 | C | 1 | 鎌田 金作 | 4783 | 101 | 1 | 藤盛 静代 | 4943 | 105 |
09/13 | 第3戦 秋グリーンカップ | B | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 100 | 1 | 中山 多恵子 | 4957 | 107 |
10/09 | 10月 月例会 | C | 1 | 玉川 広志 | 7392 | 101 | 1 | 篠原 カツ子 | 7357 | 108 |
10/23 | 紋別岳杯 | A | 1 | 蓬田 勝男 | 7459 | 104 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 108 |
11/01 | 11月 月例会 | C | 1 | 前野 政治 | 85 | 102 | 1 | 中山 多恵子 | 4957 | 101 |
2019年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/22 15:01
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 谷野 繁夫 | 1370 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2 | 玉川 広志 | 990 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
3 | 鎌田 金作 | 920 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
4 | 前澤 利夫 | 830 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
5 | 加藤 芳則 | 720 | グリーンファームパークゴルフコース | 7295 |
6 | 武川 忠行 | 670 | グリーンファームパークゴルフコース | 4895 |
7 | 大谷 忠勝 | 570 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
8 | 吉田 喜一 | 560 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
9 | 松岡 武 | 480 | グリーンファームパークゴルフコース | 7437 |
10 | 蓬田 勝男 | 450 | グリーンファームパークゴルフコース | 7459 |
2019年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/22 15:01
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 三浦 綾子 | 1550 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
2 | 伊藤 愛子 | 1320 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
3 | 中山 多恵子 | 1270 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
4 | 渕野 香代子 | 1040 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
5 | 玉川 千穂子 | 840 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
6 | 福田 知子 | 750 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
7 | 小野 千代女 | 730 | グリーンファームパークゴルフコース | 7288 |
8 | 畑中 禮子 | 530 | グリーンファームパークゴルフコース | 7412 |
9 | 東海林 栄子 | 490 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4942 |
10 | 山本 厚子 | 450 | グリーンファームパークゴルフコース | 7452 |
2019年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/22 15:01
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 鎌田 金作 | 338 | グリーンファームパークゴルフコース | 4783 |
1 | 玉川 広志 | 338 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
3 | 谷野 繁夫 | 333 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
4 | 吉田 喜一 | 302 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
5 | 小澤 良一 | 299 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
6 | 前野 政治 | 298 | 白老パークゴルフクラブ | 85 |
7 | 加藤 芳則 | 295 | グリーンファームパークゴルフコース | 7295 |
7 | 福島 功二 | 295 | グリーンファームパークゴルフコース | 7417 |
9 | 寺島 敏男 | 294 | グリーンファームパークゴルフコース | 7396 |
10 | 中山 行雄 | 292 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4850 |
2019年度 グリーンファームパークゴルフコース
2024/11/22 15:01
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 中山 多恵子 | 263 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
2 | 渕野 香代子 | 251 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
3 | 三浦 綾子 | 248 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
4 | 伊藤 愛子 | 240 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
5 | 福田 知子 | 237 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
6 | 小野 千代女 | 233 | グリーンファームパークゴルフコース | 7288 |
7 | 玉川 千穂子 | 219 | グリーンファームパークゴルフコース | 7391 |
8 | 東海林 栄子 | 197 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4942 |
9 | 清水 玲子 | 190 | グリーンファームパークゴルフコース | 7362 |
9 | 城宝 百合子 | 190 | グリーンファームパークゴルフコース | 7366 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/17 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
05/08 | 5月 月例会 | C | 反映済み |
05/31 | 第1戦 春グリーンカップ | B | 反映済み |
06/05 | 6月 月例会 | C | 反映済み |
06/19 | オーナー杯 | B | 反映済み |
07/03 | 7月 月例会 | C | 反映済み |
07/26 | 第2戦 夏グリーンカップ | B | 反映済み |
08/07 | 8月 月例会 | C | 反映済み |
09/04 | 9月 月例会 | C | 反映済み |
09/13 | 第3戦 秋グリーンカップ | B | 反映済み |
10/09 | 10月 月例会 | C | 反映済み |
10/23 | 紋別岳杯 | A | 反映済み |
11/01 | 11月 月例会 | C | 反映済み |