PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/11/23 00:49
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/25 | 第10回花の丘春一番PG大会 | B | 1 | 奥田 尚弘 | 4777 | 99 | 1 | 荒木 るり | 4906 | 101 |
08/08 | 第7回真夏も頑張るPG大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 93 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 102 |
10/03 | 第10回花の丘清杯 | B | 1 | 大塚 俊雄 | 134 | 95 | 1 | 三浦 綾子 | 4974 | 99 |
11/07 | 第17回花の丘クローズ杯 | B | 1 | 栗原 弘 | 4793 | 98 | 1 | 伊藤 雛子 | 4912 | 102 |
2019年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/11/23 00:49
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大塚 俊雄 | 680 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
2 | 奥田 尚弘 | 540 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4777 |
2 | 栗原 弘 | 540 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
2 | 水上 右一 | 540 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4872 |
5 | 清本 秀樹 | 360 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
6 | 橋本 正彦 | 340 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4854 |
7 | 吉田 忠元 | 300 | 白老パークゴルフクラブ | 138 |
8 | 榊 晃章 | 280 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4805 |
9 | 中村 利男 | 260 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
10 | 清野 豊三 | 220 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4828 |
2019年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/11/23 00:49
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 横田 君子 | 820 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
2 | 三浦 綾子 | 660 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
3 | 杉山 和子 | 500 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
4 | 荒木 るり | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
5 | 伊藤 愛子 | 400 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
6 | 伊藤 雛子 | 360 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4912 |
7 | 小見山 静江 | 280 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4929 |
8 | 西亦 麗子 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 58 |
8 | 大坂 留美子 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 66 |
8 | 田制 寿美子 | 200 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4948 |
2019年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/11/23 00:49
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大塚 俊雄 | 130 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
2 | 水上 右一 | 127 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4872 |
3 | 栗原 弘 | 126 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4793 |
4 | 中村 利男 | 121 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4848 |
5 | 奥田 尚弘 | 117 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4777 |
6 | 前原 英信 | 114 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4865 |
7 | 寺崎 義明 | 112 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4842 |
8 | 橋本 正彦 | 110 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4854 |
9 | 関下 繁 | 108 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4829 |
10 | 谷野 繁夫 | 107 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
10 | 大坪 隆之 | 107 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4891 |
2019年度 室蘭花の丘パークゴルフクラブ
2024/11/23 00:49
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 横田 君子 | 115 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4978 |
2 | 杉山 和子 | 100 | 白老パークゴルフクラブ | 56 |
3 | 伊藤 愛子 | 97 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 三浦 綾子 | 88 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
5 | 田制 寿美子 | 87 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4948 |
6 | 池田 ミサ子 | 86 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 135 |
6 | 中山 多恵子 | 86 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4957 |
8 | 阿閉 百合子 | 85 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4902 |
9 | 野宮 登代子 | 82 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4963 |
10 | 大沼 睦子 | 81 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4918 |
10 | 竹村 節子 | 81 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4947 |
10 | 成田 久江 | 81 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4958 |
10 | 原田 キヨ | 81 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4964 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/25 | 第10回花の丘春一番PG大会 | B | 反映済み |
08/08 | 第7回真夏も頑張るPG大会 | B | 反映済み |
10/03 | 第10回花の丘清杯 | B | 反映済み |
11/07 | 第17回花の丘クローズ杯 | B | 反映済み |