PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 エルムパーク西の里
2024/11/23 00:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/23 | オープン杯 | C | 1 | 北越 時雄 | 5769 | 98 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 102 |
05/21 | 5月度 月例会 | C | 1 | 一法師 末年 | 2692 | 97 | 1 | 一法師 栄子 | 2693 | 109 |
06/25 | 6月度 月例会 | B | 1 | 森勢 康紀 | 5751 | 98 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 102 |
07/30 | 7月度 月例会 | C | 1 | 仲程 哲雄 | 5521 | 100 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 103 |
08/27 | 8月度 月例会 | B | 1 | 北越 時雄 | 5769 | 100 | 1 | 今城 三枝子 | 2600 | 101 |
09/17 | 9月度 月例会 | C | 1 | 傳法 幸男 | 2668 | 96 | 1 | 一法師 栄子 | 2693 | 102 |
10/15 | 10月度 月例会 | B | 1 | 市川 正憲 | 2609 | 97 | 1 | 一法師 栄子 | 2693 | 99 |
11/05 | 11月度 月例会 | B | 1 | 佐々木 孝男 | 2669 | 98 | 1 | 坂野 幾子 | 5834 | 100 |
11/12 | エルムプレーオフ C | C | 1 | 一法師 末年 | 2692 | 102 | 1 | 川瀬 一子 | 1595 | 105 |
2019年度 エルムパーク西の里
2024/11/23 00:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 720 | えべつ角山パークランド | 2544 |
2 | 北越 時雄 | 660 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
3 | 市川 正憲 | 600 | えべつ角山パークランド | 2609 |
4 | 野村 募 | 500 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
5 | 長田 昭洋 | 480 | えべつ角山パークランド | 2617 |
5 | 森勢 康紀 | 480 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
7 | 仲程 哲雄 | 380 | エルムパーク西の里 | 5521 |
7 | 大橋 定幸 | 380 | エルムパーク西の里 | 5536 |
9 | 上田 朋幸 | 370 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 佐々木 孝男 | 370 | えべつ角山パークランド | 2669 |
2019年度 エルムパーク西の里
2024/11/23 00:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 一法師 栄子 | 970 | エルムパーク西の里 | 2693 |
2 | 黒崎 敏子 | 830 | えべつ角山パークランド | 2664 |
3 | 今城 三枝子 | 780 | えべつ角山パークランド | 2600 |
4 | 柳沼 千代子 | 690 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
5 | 川瀬 一子 | 650 | エルムパーク西の里 | 1595 |
6 | 山崎 文子 | 620 | エルムパーク西の里 | 2666 |
7 | 澤田 真智子 | 570 | エルムパーク西の里 | 5832 |
8 | 坂野 幾子 | 460 | PGJ南幌コース | 5834 |
9 | 仲平 美代子 | 450 | エルムパーク西の里 | 2665 |
10 | 徳田 珠理 | 380 | エルムパーク西の里 | 1605 |
2019年度 エルムパーク西の里
2024/11/23 00:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 阿部 正則 | 253 | えべつ角山パークランド | 2544 |
1 | 北越 時雄 | 253 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
3 | 市川 正憲 | 245 | えべつ角山パークランド | 2609 |
4 | 仲程 哲雄 | 239 | エルムパーク西の里 | 5521 |
4 | 森勢 康紀 | 239 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
6 | 大橋 定幸 | 231 | エルムパーク西の里 | 5536 |
7 | 阿部 信弘 | 230 | えべつ角山パークランド | 2737 |
8 | 野村 募 | 226 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
9 | 宮崎 盛行 | 224 | エルムパーク西の里 | 5549 |
10 | 重田 年男 | 221 | 山根園パークゴルフコース | 5802 |
2019年度 エルムパーク西の里
2024/11/23 00:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川瀬 一子 | 211 | エルムパーク西の里 | 1595 |
2 | 今城 三枝子 | 209 | えべつ角山パークランド | 2600 |
3 | 一法師 栄子 | 200 | エルムパーク西の里 | 2693 |
4 | 柳沼 千代子 | 193 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
5 | 黒崎 敏子 | 190 | えべつ角山パークランド | 2664 |
6 | 澤田 真智子 | 189 | エルムパーク西の里 | 5832 |
7 | 徳田 珠理 | 179 | エルムパーク西の里 | 1605 |
8 | 山崎 文子 | 175 | エルムパーク西の里 | 2666 |
9 | 仲平 美代子 | 173 | エルムパーク西の里 | 2665 |
10 | 花岡 美紀子 | 170 | 山根園パークゴルフコース | 5768 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/23 | オープン杯 | C | 反映済み |
05/21 | 5月度 月例会 | C | 反映済み |
06/25 | 6月度 月例会 | B | 反映済み |
07/30 | 7月度 月例会 | C | 反映済み |
08/27 | 8月度 月例会 | B | 反映済み |
09/17 | 9月度 月例会 | C | 反映済み |
10/15 | 10月度 月例会 | B | 反映済み |
11/05 | 11月度 月例会 | B | 反映済み |
11/12 | エルムプレーオフ C | C | 反映済み |