PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 01:28
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/11 | 第1回 会員例会 | C | 1 | 土師 優 | 4407 | 95 | 1 | 坂野 幾子 | 5834 | 102 |
05/26 | 第1回 山根園杯 | C | 1 | 北越 時雄 | 5769 | 98 | 1 | 佐々木 則子 | 5800 | 101 |
06/01 | 第2回 会員例会 | B | 1 | 岡 甚一 | 5797 | 97 | 1 | 粟田 静子 | 5941 | 99 |
06/16 | 第2回 山根園杯 | C | 1 | 西田 紘栄 | 5759 | 96 | 1 | 林 清子 | 5911 | 103 |
07/06 | 第3回 会員例会 | B | 1 | 山口 敏彦 | 5819 | 91 | 1 | 佐々木 則子 | 5800 | 98 |
07/28 | 第3回 山根園杯 | C | 1 | 林 外光 | 5825 | 92 | 1 | 北上 佐知子 | 5936 | 98 |
08/03 | 第4回 会員例会 | B | 1 | 北越 時雄 | 5769 | 95 | 1 | 高田 キヨ子 | 5779 | 100 |
08/25 | 第4回 山根園杯 | C | 1 | 森勢 康紀 | 5751 | 93 | 1 | 林 清子 | 5911 | 101 |
09/07 | 第5回 会員例会 | C | 1 | 王生 幸雄 | 5877 | 91 | 1 | 大沢 都 | 5906 | 95 |
09/15 | 第5回 山根園杯 | B | 1 | 西田 紘栄 | 5759 | 90 | 1 | 佐々木 則子 | 5800 | 94 |
10/05 | 第6回 会員例会 | C | 1 | 西田 紘栄 | 5759 | 87 | 1 | 古川 スミ子 | 5764 | 98 |
10/13 | 第6回 山根園杯 | C | 1 | 原 幸三 | 2685 | 95 | 1 | 寺澤 祐子 | 5882 | 101 |
2019年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 01:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 北越 時雄 | 950 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
2 | 林 外光 | 850 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
3 | 岡 甚一 | 710 | 山根園パークゴルフコース | 5797 |
4 | 森勢 康紀 | 580 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
5 | 西田 紘栄 | 570 | 山根園パークゴルフコース | 5759 |
5 | 王生 幸雄 | 570 | 山根園パークゴルフコース | 5877 |
7 | 野村 募 | 550 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
8 | 近江 和義 | 400 | 山根園パークゴルフコース | 5821 |
9 | 仲程 哲雄 | 380 | エルムパーク西の里 | 5521 |
10 | 木津谷 則夫 | 370 | エルムパーク西の里 | 5748 |
2019年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 01:28
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐々木 則子 | 1290 | 山根園パークゴルフコース | 5800 |
2 | 粟田 静子 | 1050 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
3 | 林 清子 | 910 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
4 | 仲平 美代子 | 780 | エルムパーク西の里 | 2665 |
5 | 北上 佐知子 | 720 | 山根園パークゴルフコース | 5936 |
6 | 高田 キヨ子 | 660 | 山根園パークゴルフコース | 5779 |
7 | 池田 澄子 | 610 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
8 | 古川 スミ子 | 580 | 山根園パークゴルフコース | 5764 |
9 | 手林 則子 | 460 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
10 | 所 正子 | 420 | エルムパーク西の里 | 5770 |
2019年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 01:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 外光 | 360 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
2 | 森勢 康紀 | 351 | 山根園パークゴルフコース | 5751 |
3 | 北越 時雄 | 348 | 山根園パークゴルフコース | 5769 |
3 | 岡 甚一 | 348 | 山根園パークゴルフコース | 5797 |
5 | 岡 将 | 328 | 山根園パークゴルフコース | 5757 |
6 | 近江 和義 | 323 | 山根園パークゴルフコース | 5821 |
6 | 鈴木 勝則 | 323 | 山根園パークゴルフコース | 5822 |
8 | 原 幸三 | 315 | えべつ角山パークランド | 2685 |
9 | 手林 健治 | 309 | 八剣山パークゴルフ場 | 4357 |
10 | 西田 紘栄 | 294 | 山根園パークゴルフコース | 5759 |
2019年度 山根園パークゴルフコース
2024/11/23 01:28
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 佐々木 則子 | 320 | 山根園パークゴルフコース | 5800 |
2 | 林 清子 | 302 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
3 | 古川 スミ子 | 292 | 山根園パークゴルフコース | 5764 |
4 | 粟田 静子 | 286 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
5 | 高田 キヨ子 | 260 | 山根園パークゴルフコース | 5779 |
6 | 仲平 美代子 | 259 | エルムパーク西の里 | 2665 |
7 | 手林 則子 | 243 | 八剣山パークゴルフ場 | 4358 |
8 | 佐々木 洋子 | 242 | 山根園パークゴルフコース | 5758 |
9 | 菊田 純子 | 241 | 山根園パークゴルフコース | 5852 |
9 | 寺澤 祐子 | 241 | 山根園パークゴルフコース | 5882 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/11 | 第1回 会員例会 | C | 反映済み |
05/26 | 第1回 山根園杯 | C | 反映済み |
06/01 | 第2回 会員例会 | B | 反映済み |
06/16 | 第2回 山根園杯 | C | 反映済み |
07/06 | 第3回 会員例会 | B | 反映済み |
07/28 | 第3回 山根園杯 | C | 反映済み |
08/03 | 第4回 会員例会 | B | 反映済み |
08/25 | 第4回 山根園杯 | C | 反映済み |
09/07 | 第5回 会員例会 | C | 反映済み |
09/15 | 第5回 山根園杯 | B | 反映済み |
10/05 | 第6回 会員例会 | C | 反映済み |
10/13 | 第6回 山根園杯 | C | 反映済み |