PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程
2019年度 PGJ南幌コース
2024/11/23 00:50
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/07 | PGJカップ | C | 1 | 長田 昭洋 | 2617 | 94 | 1 | 川瀬 一子 | 1595 | 94 |
06/14 | PGJカップ | C | 1 | 阿部 信弘 | 2737 | 93 | 1 | 黒崎 敏子 | 2664 | 97 |
07/19 | 南幌温泉杯 | B | 1 | 成田 尋高 | 2528 | 97 | 1 | 藤田 弘子 | 3150 | 96 |
08/20 | PGJカップ | C | 1 | 長田 昭洋 | 2617 | 94 | 1 | 小林 正子 | 3256 | 99 |
09/20 | PGJカップ | C | 1 | 長田 昭洋 | 2617 | 99 | 1 | 滝沢 悦子 | 2618 | 105 |
10/18 | 南幌温泉杯 | B | 1 | 長田 昭洋 | 2617 | 102 | 1 | 白倉 優子 | 3008 | 105 |
11/01 | PGJラストコール | A | 1 | 高橋 雅樹 | 3015 | 101 | 1 | 竹内 淑子 | 3314 | 104 |
2019年度 PGJ南幌コース
2024/11/23 00:50
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 長田 昭洋 | 930 | えべつ角山パークランド | 2617 |
2 | 平井 健一 | 560 | PGJ茨戸コース | 3311 |
3 | 高橋 雅樹 | 510 | PGJ南幌コース | 3015 |
4 | 杉本 和久 | 500 | えべつ角山パークランド | 2529 |
5 | 佐藤 修 | 490 | PGJ南幌コース | 3157 |
6 | 成田 尋高 | 480 | えべつ角山パークランド | 2528 |
7 | 阿部 信弘 | 460 | えべつ角山パークランド | 2737 |
8 | 上田 朋幸 | 290 | えべつ角山パークランド | 2632 |
9 | 佐藤 春美 | 270 | えべつ角山パークランド | 2956 |
9 | 門田 雅彦 | 270 | えべつ角山パークランド | 3058 |
2019年度 PGJ南幌コース
2024/11/23 00:50
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川瀬 一子 | 970 | エルムパーク西の里 | 1595 |
2 | 阪 惠子 | 830 | えべつ角山パークランド | 2566 |
3 | 館岡 京子 | 730 | えべつ角山パークランド | 2611 |
4 | 中村 美保子 | 550 | えべつ角山パークランド | 2507 |
5 | 白倉 優子 | 540 | PGJ南幌コース | 3008 |
6 | 竹内 淑子 | 470 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3314 |
7 | 黒崎 敏子 | 390 | えべつ角山パークランド | 2664 |
8 | 梅津 史江 | 370 | えべつ角山パークランド | 1771 |
9 | 菊田 純子 | 350 | 山根園パークゴルフコース | 5852 |
10 | 中井 曜子 | 340 | エルムパーク西の里 | 2607 |
10 | 藤田 弘子 | 340 | コトロパーク | 3150 |
2019年度 PGJ南幌コース
2024/11/23 00:50
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 長田 昭洋 | 220 | えべつ角山パークランド | 2617 |
2 | 平井 健一 | 205 | PGJ茨戸コース | 3311 |
3 | 阿部 信弘 | 188 | えべつ角山パークランド | 2737 |
4 | 渡辺 道雄 | 182 | えべつ角山パークランド | 2679 |
5 | 成田 尋高 | 181 | えべつ角山パークランド | 2528 |
6 | 富樫 憲勇 | 180 | えべつ角山パークランド | 2735 |
7 | 荒瀬 武人 | 179 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3270 |
8 | 佐々木 孝男 | 177 | えべつ角山パークランド | 2669 |
9 | 皆川 紘也 | 175 | PGJ茨戸コース | 3306 |
10 | 藤澤 正幸 | 171 | PGJ南幌コース | 3010 |
2019年度 PGJ南幌コース
2024/11/23 00:50
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川瀬 一子 | 193 | エルムパーク西の里 | 1595 |
2 | 阪 惠子 | 183 | えべつ角山パークランド | 2566 |
3 | 白倉 優子 | 172 | PGJ南幌コース | 3008 |
4 | 中村 美保子 | 170 | えべつ角山パークランド | 2507 |
4 | 黒崎 敏子 | 170 | えべつ角山パークランド | 2664 |
6 | 竹内 淑子 | 164 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3314 |
7 | 小林 正子 | 159 | PGJ茨戸コース | 3256 |
8 | 館岡 京子 | 148 | えべつ角山パークランド | 2611 |
9 | 菊田 純子 | 147 | 山根園パークゴルフコース | 5852 |
10 | 富樫 早苗 | 143 | えべつ角山パークランド | 2751 |
2019年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/07 | PGJカップ | C | 反映済み |
06/14 | PGJカップ | C | 反映済み |
07/19 | 南幌温泉杯 | B | 反映済み |
08/20 | PGJカップ | C | 反映済み |
09/20 | PGJカップ | C | 反映済み |
10/18 | 南幌温泉杯 | B | 反映済み |
11/01 | PGJラストコール | A | 反映済み |