
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/09/18 16:28
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 103 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 103 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 109 |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 100 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 114 |
| 06/29 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 107 |
| 07/07 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 丸岡 健司 | 5307 | 101 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 103 |
| 07/29 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 102 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 111 |
| 08/10 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 阿部 正則 | 2544 | 99 | 1 | 石田 伸子 | 4412 | 109 |
| 08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 鈴木 栄 | 4033 | 101 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 101 |
| 09/03 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 伏木 克悟 | 4474 | 96 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 106 |
| 09/15 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 98 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 108 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/09/18 16:28
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伏木 克悟 | 1290 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 伊藤 俊一 | 1270 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
| 3 | 上田 朋幸 | 1060 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 4 | 山下 昌樹 | 900 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 5 | 春日井 静知 | 860 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 6 | 栗林 勝 | 810 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 7 | 阿部 清治 | 770 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 8 | 阿部 正則 | 720 | 三川パークゴルフクラブ | 2544 |
| 9 | 鈴木 栄 | 620 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
| 10 | 武永 均 | 610 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/09/18 16:28
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 伸子 | 1450 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 2 | 沖 寿美代 | 1240 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 3 | 坂東 順子 | 1230 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 4 | 森谷 博美 | 1170 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 5 | 風間 弘子 | 1050 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 6 | 上田 澄子 | 880 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 7 | 泉 節子 | 790 | えべつ角山パークランド | 4011 |
| 8 | 安藤 潤子 | 770 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 9 | 畑中 由実 | 730 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
| 9 | 町田 美恵子 | 730 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/09/18 16:28
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伏木 克悟 | 426 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
| 2 | 阿部 清治 | 381 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
| 3 | 春日井 静知 | 378 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
| 4 | 山下 昌樹 | 366 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4050 |
| 5 | 上田 朋幸 | 360 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 6 | 丸岡 健司 | 353 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
| 7 | 高橋 晴実 | 351 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
| 8 | 吉田 昌弘 | 350 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
| 9 | 栗林 勝 | 341 | 八剣山パークゴルフ場 | 4471 |
| 10 | 伊藤 俊一 | 340 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2026年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2026/09/18 16:28
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 石田 伸子 | 412 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
| 2 | 坂東 順子 | 395 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
| 3 | 森谷 博美 | 384 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
| 4 | 風間 弘子 | 382 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
| 5 | 沖 寿美代 | 354 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
| 6 | 上田 澄子 | 321 | エルムパーク西の里 | 1803 |
| 7 | 町田 美恵子 | 313 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
| 8 | 成田 敬子 | 296 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
| 8 | 安藤 潤子 | 296 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
| 10 | 畑中 由実 | 275 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 第1回オープン大会 | B | 反映済み |
| 05/28 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
| 06/09 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
| 06/29 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
| 07/07 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
| 07/29 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
| 08/10 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
| 08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
| 09/03 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
| 09/15 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
| 10/19 | PGCLチャレンジ大会6 | C | |
| 10/27 | 第6回オープン大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
| 2023 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
| 2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
| 2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
| 2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
| 2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |

















