
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 山根園パークゴルフコース
2026/05/05 12:30
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/02 | 第1回 会員例会 | C | 1 | 林 外光 | 5825 | 100 | 1 | 山口 瑠美子 | 5947 | 109 |
2026年度 山根園パークゴルフコース
2026/05/05 12:30
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 林 外光 | 120 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
| 2 | 仲程 哲雄 | 110 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 3 | 門脇 文夫 | 100 | エルムパーク西の里 | 5527 |
| 4 | 古東 和弘 | 90 | えべつ角山パークランド | 1520 |
| 5 | 野村 募 | 80 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
| 6 | 渡辺 勝嘉 | 70 | エルムパーク西の里 | 1809 |
| 7 | 土肥 史朗 | 60 | 山根園パークゴルフコース | 5929 |
| 8 | 土師 優 | 50 | 山根園パークゴルフコース | 4407 |
| 9 | 松浦 和義 | 40 | 山根園パークゴルフコース | 5869 |
| 10 | 佐々木 春彦 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5865 |
2026年度 山根園パークゴルフコース
2026/05/05 12:30
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 山口 瑠美子 | 120 | 山根園パークゴルフコース | 5947 |
| 2 | 三國谷 里美 | 110 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 3 | 常盤 和枝 | 100 | エルムパーク西の里 | 1773 |
| 4 | 山本 絹代 | 90 | えべつ角山パークランド | 2523 |
| 5 | 岡田 陽子 | 80 | 山根園パークゴルフコース | 5805 |
| 6 | 新谷 昭子 | 70 | 山根園パークゴルフコース | 5903 |
| 7 | 宇津野 三保子 | 60 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
| 8 | 林 清子 | 50 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
| 9 | 粟田 静子 | 40 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
| 10 | 池田 澄子 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
2026年度 山根園パークゴルフコース
2026/05/05 12:30
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 林 外光 | 36 | 山根園パークゴルフコース | 5825 |
| 2 | 仲程 哲雄 | 33 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 2 | 門脇 文夫 | 33 | エルムパーク西の里 | 5527 |
| 4 | 古東 和弘 | 32 | えべつ角山パークランド | 1520 |
| 4 | 野村 募 | 32 | 山根園パークゴルフコース | 5774 |
| 6 | 渡辺 勝嘉 | 31 | エルムパーク西の里 | 1809 |
| 7 | 土師 優 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 4407 |
| 7 | 佐々木 春彦 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5865 |
| 7 | 松浦 和義 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5869 |
| 7 | 土肥 史朗 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5929 |
2026年度 山根園パークゴルフコース
2026/05/05 12:30
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 常盤 和枝 | 32 | エルムパーク西の里 | 1773 |
| 1 | 三國谷 里美 | 32 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 1 | 山口 瑠美子 | 32 | 山根園パークゴルフコース | 5947 |
| 4 | 山本 絹代 | 30 | えべつ角山パークランド | 2523 |
| 4 | 岡田 陽子 | 30 | 山根園パークゴルフコース | 5805 |
| 6 | 宇津野 三保子 | 29 | 八剣山パークゴルフ場 | 1769 |
| 6 | 新谷 昭子 | 29 | 山根園パークゴルフコース | 5903 |
| 8 | 池田 澄子 | 28 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 8 | 林 清子 | 28 | 山根園パークゴルフコース | 5911 |
| 8 | 粟田 静子 | 28 | 山根園パークゴルフコース | 5941 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 第1回 会員例会 | C | 反映済み |
| 05/24 | 第1回 山根園杯 | C | |
| 06/06 | 第2回 会員例会 | B | |
| 06/21 | 第2回 山根園杯 | B | |
| 07/04 | 第3回 会員例会 | C | |
| 07/26 | 第3回 山根園杯 | C | |
| 08/01 | 第4回 会員例会 | C | |
| 08/23 | 第4回 山根園杯 | C | |
| 09/05 | 第5回 会員例会 | C | |
| 09/20 | 第5回 山根園杯 | C | |
| 10/03 | 第6回 会員例会 | B | |
| 10/11 | 第6回 山根園杯 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 該当者 無し | 仲平 美代子 |
| 2024 | 仲程 哲雄 | 林 清子 |
| 2023 | 阿部 正則 | 今城 三枝子 林 清子 |
| 2022 | 阿部 正則 | 林 清子 |
| 2021 | 阿部 正則 | 佐々木 則子 |
| 2020 | 西田 紘栄 | 林 清子 |
| 2019 | 北越 時雄 | 佐々木 則子 |
| 2018 | 林 外光 | 佐々木 則子 |
*CP同点の場合は、(アイウエオ順)で表示しています。
Course Blog
- 2024.4.9
- 2021.3.31
- 2020.6.2
- 2020.6.1
- 2020.4.22
- 2020.4.12
- 2020.4.10
- 2020.3.30

















