PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 エルムパーク西の里
2026/09/22 13:02
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/19 | 5月度 月例会 | B | 1 | 山田 亮二 | 5533 | 98 | 1 | 中村 さとみ | 5592 | 102 |
| 06/02 | 6月度 月例会 | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 103 | 1 | 関 美枝子 | 4393 | 106 |
| 06/23 | 第17回開場記念杯 | A | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 100 | 1 | 池田 澄子 | 5754 | 105 |
| 07/21 | 7月度 月例会 | C | 1 | 大平 修 | 5586 | 103 | 1 | 川瀬 一子 | 1595 | 107 |
| 09/15 | 9月度 月例会 | B | 1 | 大平 修 | 5586 | 97 | 1 | 山崎 文子 | 2666 | 104 |
2026年度 エルムパーク西の里
2026/09/22 13:02
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 雅則 | 590 | エルムパーク西の里 | 5529 |
| 2 | 大平 修 | 440 | エルムパーク西の里 | 5586 |
| 3 | 織田 秀樹 | 380 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 4 | 上田 朋幸 | 360 | えべつ角山パークランド | 2632 |
| 4 | 上林 来樹 | 360 | ローンスケープ輪厚 | 9033 |
| 6 | 市川 正憲 | 340 | えべつ角山パークランド | 2609 |
| 7 | 荻野 法男 | 330 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
| 8 | 山田 亮二 | 320 | エルムパーク西の里 | 5533 |
| 9 | 岸谷 治 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 1607 |
| 9 | 高橋 悟朗 | 300 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
2026年度 エルムパーク西の里
2026/09/22 13:02
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 黒崎 敏子 | 870 | えべつ角山パークランド | 2664 |
| 2 | 川瀬 一子 | 670 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 2 | 池田 澄子 | 670 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 4 | 岩村 弘子 | 530 | エルムパーク西の里 | 1812 |
| 5 | 関 美枝子 | 390 | エルムパーク西の里 | 4393 |
| 6 | 柳沼 千代子 | 350 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
| 7 | 鵤 洋子 | 320 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
| 8 | 三國谷 里美 | 300 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 8 | 中村 さとみ | 300 | エルムパーク西の里 | 5592 |
| 10 | 仲平 美代子 | 290 | エルムパーク西の里 | 2665 |
2026年度 エルムパーク西の里
2026/09/22 13:02
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 雅則 | 182 | エルムパーク西の里 | 5529 |
| 2 | 織田 秀樹 | 180 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
| 2 | 大平 修 | 180 | エルムパーク西の里 | 5586 |
| 4 | 高尾 正二 | 176 | 三川パークゴルフクラブ | 1584 |
| 5 | 市川 正憲 | 175 | えべつ角山パークランド | 2609 |
| 5 | 山田 亮二 | 175 | エルムパーク西の里 | 5533 |
| 5 | 古川 雅己 | 175 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9273 |
| 8 | 仲程 哲雄 | 174 | エルムパーク西の里 | 5521 |
| 9 | 長田 昭洋 | 168 | えべつ角山パークランド | 2617 |
| 10 | 高橋 悟朗 | 167 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
| 10 | 阿部 信弘 | 167 | えべつ角山パークランド | 2737 |
2026年度 エルムパーク西の里
2026/09/22 13:02
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 黒崎 敏子 | 199 | えべつ角山パークランド | 2664 |
| 2 | 川瀬 一子 | 195 | エルムパーク西の里 | 1595 |
| 3 | 関 美枝子 | 181 | エルムパーク西の里 | 4393 |
| 4 | 池田 澄子 | 178 | 山根園パークゴルフコース | 5754 |
| 5 | 三國谷 里美 | 177 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
| 6 | 中村 さとみ | 175 | エルムパーク西の里 | 5592 |
| 7 | 仲平 美代子 | 174 | エルムパーク西の里 | 2665 |
| 8 | 館岡 京子 | 170 | えべつ角山パークランド | 2611 |
| 9 | 鵤 洋子 | 167 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1788 |
| 10 | 阪 惠子 | 165 | 三川パークゴルフクラブ | 2566 |
| 10 | 今城 三枝子 | 165 | エルムパーク西の里 | 2600 |
| 10 | 田村 幸子 | 165 | エルムパーク西の里 | 5594 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/19 | 5月度 月例会 | B | 反映済み |
| 06/02 | 6月度 月例会 | C | 反映済み |
| 06/23 | 第17回開場記念杯 | A | 反映済み |
| 07/21 | 7月度 月例会 | C | 反映済み |
| 09/15 | 9月度 月例会 | B | 反映済み |
| 10/20 | 10月度 月例会 ラストコール杯 | B | |
| 11/03 | プレーオフ兼年間ランキング表彰 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2023 | 該当者 無し | 該当者 無し |
| 2022 | 上田 朋幸 | 柳沼 千代子 |
| 2021 | 阿部 正則 | 柳沼 千代子 |
| 2020 | 仲程 哲雄 | 一法師 栄子 |
| 2019 | 阿部 正則 | 一法師 栄子 |
| 2018 | 阿部 正則 | 黒埼 敏子 |

















