PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/08/03 08:12
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/08 | 4月 月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 104 | 1 | 原田 キヨ | 4964 | 112 |
| 05/06 | 5月月例会 | C | 1 | 吉田 喜一 | 4882 | 102 | 1 | 高木 章子 | 7338 | 109 |
| 05/20 | グリーンオープン | B | 1 | 近藤 和也 | 7484 | 107 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 112 |
| 06/03 | 6月月例会 | C | 1 | 加藤 芳則 | 7295 | 104 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 109 |
| 06/10 | オーナー杯 | B | 1 | 谷野 繁夫 | 4839 | 103 | 1 | 伊藤 愛子 | 4910 | 110 |
| 07/08 | 7月月例会 | C | 1 | 末永 典夫 | 4820 | 102 | 1 | 橋本 幸子 | 7299 | 108 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/08/03 08:12
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 吉田 喜一 | 590 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 2 | 鈴木 均 | 430 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 3 | 入谷 松一 | 410 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 4 | 加藤 芳則 | 380 | グリーンファームパークゴルフコース | 7295 |
| 5 | 大谷 忠勝 | 360 | グリーンファームパークゴルフコース | 1660 |
| 6 | 近藤 和也 | 310 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 7 | 前澤 利夫 | 280 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
| 8 | 加賀 敏彦 | 270 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8516 |
| 9 | 三原 健二 | 250 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 10 | 谷野 繁夫 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/08/03 08:12
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 530 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 熊木 富子 | 510 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 3 | 渕野 香代子 | 500 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
| 4 | 福田 信子 | 490 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 5 | 三浦 綾子 | 440 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 6 | 橋本 幸子 | 420 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 7 | 分枝 悦子 | 400 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 8 | 福田 知子 | 300 | グリーンファームパークゴルフコース | 7420 |
| 9 | 伊藤 愛子 | 280 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 9 | 高木 章子 | 280 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/08/03 08:12
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 吉田 喜一 | 235 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 2 | 鈴木 均 | 225 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 3 | 近藤 和也 | 219 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 4 | 小澤 良一 | 217 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
| 5 | 入谷 松一 | 215 | グリーンファームパークゴルフコース | 7470 |
| 5 | 加賀 敏彦 | 215 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8516 |
| 5 | 三原 健二 | 215 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 8 | 谷野 繁夫 | 212 | グリーンファームパークゴルフコース | 4839 |
| 9 | 玉川 広志 | 206 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
| 10 | 石井 茂幸 | 204 | グリーンファームパークゴルフコース | 7262 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/08/03 08:12
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 236 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 熊木 富子 | 235 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 3 | 三浦 綾子 | 234 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 4 | 橋本 幸子 | 227 | あやめ公園パークゴルフ場 | 7299 |
| 5 | 福田 信子 | 225 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 6 | 伊藤 愛子 | 221 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
| 7 | 山本 厚子 | 214 | グリーンファームパークゴルフコース | 7452 |
| 8 | 入谷 ひとみ | 213 | グリーンファームパークゴルフコース | 7491 |
| 9 | 高木 章子 | 212 | グリーンファームパークゴルフコース | 7338 |
| 9 | 渕野 香代子 | 212 | グリーンファームパークゴルフコース | 7426 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
| 05/06 | 5月月例会 | C | 反映済み |
| 05/20 | グリーンオープン | B | 反映済み |
| 06/03 | 6月月例会 | C | 反映済み |
| 06/10 | オーナー杯 | B | 反映済み |
| 07/08 | 7月月例会 | C | 反映済み |
| 07/29 | 紋別岳杯 | A | |
| 08/05 | 8月月例会 | C | |
| 09/09 | 9月月例会 | C | |
| 09/16 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | |
| 09/30 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | |
| 10/07 | 10月月例会 | C | |
| 10/28 | 11月月例会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 入谷 松一 | 福田 知子 |
| 2024 | 近藤 和也 | 福田 知子 |
| 2023 | 合田 正義 | 小川 恵津美 |
| 2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
| 2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
| 2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
| 2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |

















