PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/06/19 05:05
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 1 | 三原 健二 | 9749 | 104 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/06/19 05:05
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 三原 健二 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 2 | 林 豊隆 | 110 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 3 | 野田 光男 | 100 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 4 | 青木 政徳 | 90 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 5 | 山田 幸夫 | 80 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 安田 利秋 | 70 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
| 7 | 神 義明 | 60 | あやめ公園パークゴルフ場 | 633 |
| 8 | 菊池 信也 | 50 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 9 | 峰 孝行 | 40 | 旭公園パークゴルフ場 | 888 |
| 10 | 田中 敏之 | 30 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/06/19 05:05
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 小川 規子 | 110 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 3 | 礒田 百合子 | 100 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 4 | 石澤 美恵子 | 90 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
| 5 | 東條 典子 | 80 | 旭公園パークゴルフ場 | 4611 |
| 6 | 大嶋 満子 | 70 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
| 7 | 佐藤 花代 | 60 | 旭公園パークゴルフ場 | 9674 |
| 8 | 浦 麗子 | 50 | 旭公園パークゴルフ場 | 9666 |
| 9 | 菅原 延子 | 40 | 旭公園パークゴルフ場 | 9731 |
| 10 | 住吉 洋子 | 30 | 旭公園パークゴルフ場 | 9653 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/06/19 05:05
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 林 豊隆 | 41 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 1 | 三原 健二 | 41 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 3 | 野田 光男 | 37 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 4 | 青木 政徳 | 36 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 5 | 山田 幸夫 | 35 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 6 | 安田 利秋 | 34 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
| 7 | 神 義明 | 33 | あやめ公園パークゴルフ場 | 633 |
| 7 | 峰 孝行 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 888 |
| 7 | 田中 敏之 | 33 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 7 | 菊池 信也 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 7 | 松田 政志 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 9690 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/06/19 05:05
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 44 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 小川 規子 | 42 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 3 | 礒田 百合子 | 38 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 3 | 石澤 美恵子 | 38 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
| 5 | 大嶋 満子 | 35 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
| 5 | 東條 典子 | 35 | 旭公園パークゴルフ場 | 4611 |
| 7 | 佐藤 花代 | 34 | 旭公園パークゴルフ場 | 9674 |
| 8 | 佐藤 由美子 | 33 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4521 |
| 8 | 住吉 洋子 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 9653 |
| 8 | 浦 麗子 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 9666 |
| 8 | 菅原 延子 | 33 | 旭公園パークゴルフ場 | 9731 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
| 06/14 | 月例コンペ(6月) | C | |
| 06/26 | ようてい残雪大会 | B | |
| 07/19 | 月例コンペ(7月) | C | |
| 07/24 | じゃがカップ大会 | A | |
| 08/23 | 月例コンペ(8月) | C | |
| 09/21 | 月例コンペ(9月) | C | |
| 10/11 | 月例コンペ(10月) | C | |
| 10/16 | ようてい初雪大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 可児 力 | 小川 規子 |
| 2024 | 該当者 無し | 菊池 朋子 |
| 2023 | 可児 力 | 小川 規子 |
| 2022 | 清本 秀樹 | 小川 規子 |
| 2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |

















