PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/08/07 07:51
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 1 | 三原 健二 | 9749 | 104 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 106 |
| 06/14 | 月例コンペ(6月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 103 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 108 |
| 06/26 | ようてい残雪大会 | B | 1 | 清本 秀樹 | 77 | 99 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 103 |
| 07/19 | 月例コンペ(7月) | C | 1 | 青木 政徳 | 9744 | 104 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 111 |
| 07/24 | じゃがカップ大会 | A | 1 | 三原 健二 | 9749 | 105 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 105 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/08/07 07:51
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 三原 健二 | 790 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 2 | 林 豊隆 | 740 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 3 | 近藤 和也 | 480 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
| 4 | 可児 力 | 440 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 5 | 松田 守 | 360 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
| 6 | 野田 光男 | 330 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 7 | 山崎 清光 | 270 | あったかさわらパークゴルフ場 | 519 |
| 8 | 清本 秀樹 | 240 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
| 9 | 丹羽 敏文 | 220 | 旭公園パークゴルフ場 | 4555 |
| 10 | 山田 幸夫 | 210 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 10 | 青木 政徳 | 210 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/08/07 07:51
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 小川 規子 | 870 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 2 | 菊池 朋子 | 840 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 3 | 礒田 百合子 | 560 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 4 | 分枝 悦子 | 430 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 日野 悦子 | 380 | 旭公園パークゴルフ場 | 9702 |
| 6 | 山口 浩実 | 340 | えべつ角山パークランド | 191 |
| 7 | 菊谷 幸子 | 300 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
| 8 | 熊木 富子 | 240 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 9 | 桜庭 紀子 | 180 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8868 |
| 10 | 大嶋 満子 | 160 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
| 10 | 谷口 紀栄子 | 160 | 旭公園パークゴルフ場 | 7387 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/08/07 07:51
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 林 豊隆 | 202 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
| 2 | 三原 健二 | 194 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 3 | 青木 政徳 | 180 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
| 4 | 山田 幸夫 | 178 | 旭公園パークゴルフ場 | 4619 |
| 5 | 野田 光男 | 177 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
| 6 | 可児 力 | 175 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
| 7 | 田中 敏之 | 168 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
| 7 | 菊池 信也 | 168 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 9 | 佐藤 晃 | 167 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
| 10 | 佐藤 祐介 | 164 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
2026年度 旭公園パークゴルフ場
2026/08/07 07:51
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 菊池 朋子 | 211 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 2 | 小川 規子 | 201 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
| 3 | 大嶋 満子 | 166 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4519 |
| 4 | 礒田 百合子 | 156 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
| 5 | 中島 奈都子 | 155 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
| 6 | 谷口 紀栄子 | 151 | 旭公園パークゴルフ場 | 7387 |
| 7 | 神馬 悦子 | 150 | 旭公園パークゴルフ場 | 9693 |
| 8 | 石澤 美恵子 | 149 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
| 9 | 田中 弘子 | 148 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4520 |
| 10 | 住吉 洋子 | 141 | 旭公園パークゴルフ場 | 9653 |
| 10 | 伊藤 順子 | 141 | 旭公園パークゴルフ場 | 9664 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
| 06/14 | 月例コンペ(6月) | C | 反映済み |
| 06/26 | ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
| 07/19 | 月例コンペ(7月) | C | 反映済み |
| 07/24 | じゃがカップ大会 | A | 反映済み |
| 08/23 | 月例コンペ(8月) | C | |
| 09/21 | 月例コンペ(9月) | C | |
| 10/11 | 月例コンペ(10月) | C | |
| 10/16 | ようてい初雪大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 可児 力 | 小川 規子 |
| 2024 | 該当者 無し | 菊池 朋子 |
| 2023 | 可児 力 | 小川 規子 |
| 2022 | 清本 秀樹 | 小川 規子 |
| 2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |

















