PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/08/06 08:34
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 92 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 95 |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 1 | 寺越 栄一 | 2192 | 91 | 1 | 西原 洋子 | 6915 | 103 |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 94 |
| 07/19 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | 1 | 佐々木 章 | 7142 | 92 | 1 | 江口 奈津美 | 2109 | 102 |
| 07/29 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | 1 | 大場 新仁 | 7063 | 92 | 1 | 千葉 暢子 | 2237 | 101 |
| 07/31 | 丸山PG夏季大会 | B | 1 | 水上 一義 | 6901 | 91 | 1 | 高木 聖子 | 6922 | 99 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/08/06 08:34
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 佐々木 章 | 790 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 2 | 水上 一義 | 690 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 3 | 寺越 栄一 | 490 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 4 | 川辺 英二 | 330 | きのこの里パークゴルフ場 | 30010 |
| 5 | 江口 明 | 300 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2108 |
| 5 | 海藤 馨 | 300 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7079 |
| 7 | 今野 秀一 | 280 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 8 | 横溝 茂夫 | 270 | たかす丸山パークゴルフ場 | 625 |
| 9 | 五十嵐 信行 | 260 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 10 | 荒木 千晴 | 250 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/08/06 08:34
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 高木 聖子 | 590 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 2 | 北谷 未智留 | 570 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 3 | 江口 奈津美 | 560 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2109 |
| 4 | 高野 静江 | 520 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7141 |
| 5 | 本田 順子 | 420 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 6 | 津軽 三枝子 | 400 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 7 | 伊藤 淳子 | 370 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 7 | 小田 知津子 | 370 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7072 |
| 9 | 新田 美知子 | 330 | えべつ角山パークランド | 2857 |
| 10 | 成田 百合子 | 260 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6928 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/08/06 08:34
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 244 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 寺越 栄一 | 237 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2192 |
| 3 | 佐々木 章 | 235 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 4 | 大場 新仁 | 218 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 5 | 今野 秀一 | 217 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6926 |
| 6 | 小関 卓 | 214 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 7 | 潟端 正利 | 209 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 7 | 五十嵐 信行 | 209 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 9 | 荒木 千晴 | 208 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 10 | 大倉 博 | 202 | たかす丸山パークゴルフ場 | 30001 |
2026年度 たかす丸山パークゴルフ場
2026/08/06 08:34
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 本田 順子 | 225 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7007 |
| 2 | 高木 聖子 | 223 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6922 |
| 3 | 伊藤 淳子 | 217 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 4 | 津軽 三枝子 | 209 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 5 | 千葉 暢子 | 205 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 5 | 吉川 のり子 | 205 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6817 |
| 5 | 成田 百合子 | 205 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6928 |
| 8 | 酒井 恵子 | 197 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 9 | 伊藤 玲子 | 196 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6952 |
| 10 | 蓬田 静子 | 195 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 10 | 西原 洋子 | 195 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6915 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/06 | たかす丸山クラブ 第1回 例会 | C | 反映済み |
| 05/27 | たかす丸山クラブ 第2回 例会 | C | 反映済み |
| 06/13 | たかす丸山クラブ 第3回 例会 | C | 反映済み |
| 07/11 | たかす丸山クラブ 第4回 例会 | C | |
| 07/19 | ピポット杯上川オープンinたかす | A | 反映済み |
| 07/29 | たかす丸山クラブ 第5回 例会 | C | 反映済み |
| 07/31 | 丸山PG夏季大会 | B | 反映済み |
| 08/29 | たかす丸山クラブ 第6回 例会 | C | |
| 09/06 | たかすカップPG大会 | A | |
| 09/17 | たかす丸山クラブ 第7回 例会 | C | |
| 09/25 | 丸山PG秋季大会 | B | |
| 10/01 | たかす丸山クラブ 第8回 例会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 該当者 無し | 本田 順子 |
| 2024 | 該当者 無し | 該当者 無し |

















