PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/06/19 05:15
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 05/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 小西 信司 | 7083 | 96 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 102 |
| 05/17 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 1 | 五十嵐 信行 | 7022 | 98 | 1 | 石井 ひとみ | 6947 | 106 |
| 05/25 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 水上 一義 | 6901 | 93 | 1 | 山崎 恵子 | 2241 | 106 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/06/19 05:15
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 潟端 正利 | 360 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 2 | 五十嵐 信行 | 350 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 3 | 水上 一義 | 310 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 4 | 板垣 昭男 | 290 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
| 5 | 大場 新仁 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7063 |
| 6 | 荒木 千晴 | 170 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 7 | 新田 哲也 | 150 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 8 | 望月 信昭 | 140 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2226 |
| 9 | 荒田 健作 | 120 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6411 |
| 9 | 小西 信司 | 120 | きのこの里パークゴルフ場 | 7083 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/06/19 05:15
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 伊藤 淳子 | 300 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 1 | 菅原 京子 | 300 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 3 | 津軽 三枝子 | 290 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 4 | 石井 ひとみ | 240 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6947 |
| 5 | 北谷 未智留 | 220 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
| 5 | 蓬田 静子 | 220 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 5 | 荘司 小百合 | 220 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6948 |
| 8 | 小川 順子 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2074 |
| 8 | 樽井 優子 | 200 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2230 |
| 10 | 酒井 恵子 | 150 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/06/19 05:15
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 水上 一義 | 115 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
| 2 | 潟端 正利 | 112 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2065 |
| 3 | 五十嵐 信行 | 111 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
| 4 | 荒木 千晴 | 109 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2191 |
| 5 | 新田 哲也 | 106 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2113 |
| 6 | 平 成人 | 105 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6942 |
| 7 | 書上 輝男 | 104 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
| 8 | 小関 卓 | 101 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
| 9 | 佐々木 章 | 96 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
| 10 | 津軽 修一 | 93 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2069 |
| 10 | 立崎 強 | 93 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6909 |
2026年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2026/06/19 05:15
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 蓬田 静子 | 107 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2107 |
| 2 | 津軽 三枝子 | 101 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2227 |
| 2 | 伊藤 淳子 | 101 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
| 4 | 菅原 京子 | 98 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6940 |
| 5 | 酒井 恵子 | 97 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
| 6 | 小川 順子 | 94 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2074 |
| 7 | 千葉 暢子 | 91 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
| 8 | 根本 美由紀 | 90 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
| 9 | 石倉 スエ子 | 84 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7040 |
| 10 | 鷲見 久美子 | 80 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6951 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 05/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 05/17 | パレットヒルズ オープン大会 | B | 反映済み |
| 05/25 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
| 06/22 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 06/28 | しのはら肉店PG大会 | B | |
| 07/13 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 07/26 | パレットヒルズ開場17周年大会 | B | |
| 08/11 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | |
| 08/17 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 09/05 | たかすカップPG大会 | A | |
| 09/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 09/23 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | |
| 09/28 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 10/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
| 10/11 | 鷹栖産新米PG大会 | A | |
| 10/18 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 水上 一義 | 伊藤 淳子 |

















