PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/05/18 18:29
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 1 | 山広 久二 | 2190 | 92 | 1 | 伊藤 淳子 | 6893 | 98 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/05/18 18:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山広 久二 | 120 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2190 |
2 | 水上 一義 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
3 | 小川 清次 | 100 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2073 |
4 | 小関 卓 | 90 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
5 | 荒木 千晴 | 80 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
6 | 書上 輝男 | 70 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
7 | 髙田 米雄 | 60 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
8 | 五十嵐 信行 | 50 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
9 | 石井 守 | 40 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6946 |
10 | 佐々木 章 | 30 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/05/18 18:29
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 淳子 | 120 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
2 | 千葉 暢子 | 110 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
3 | 酒井 恵子 | 100 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
4 | 北谷 未智留 | 90 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
5 | 小川 順子 | 80 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
6 | 岡田 啓子 | 70 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
7 | 荘司 小百合 | 60 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6948 |
8 | 根本 美由紀 | 50 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
9 | 仲川 ミキ子 | 40 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7124 |
10 | 石井 ひとみ | 30 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6947 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/05/18 18:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 山広 久二 | 41 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2190 |
1 | 水上 一義 | 41 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6901 |
3 | 小川 清次 | 38 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2073 |
4 | 荒木 千晴 | 37 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2191 |
4 | 小関 卓 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7117 |
6 | 書上 輝男 | 36 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6950 |
7 | 五十嵐 信行 | 35 | たかす丸山パークゴルフ場 | 7022 |
7 | 髙田 米雄 | 35 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7064 |
9 | 板垣 昭男 | 34 | 三川パークゴルフクラブ | 2133 |
9 | 石井 守 | 34 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6946 |
9 | 佐々木 章 | 34 | 三川パークゴルフクラブ | 7142 |
2025年度 パレットヒルズパークゴルフ場
2025/05/18 18:29
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 淳子 | 42 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6893 |
2 | 千葉 暢子 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2237 |
2 | 酒井 恵子 | 37 | たかす丸山パークゴルフ場 | 2249 |
4 | 北谷 未智留 | 33 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
5 | 小川 順子 | 32 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2074 |
6 | 岡田 啓子 | 31 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2020 |
6 | 荘司 小百合 | 31 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6948 |
8 | 根本 美由紀 | 30 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6897 |
9 | 水上 とき子 | 27 | たかす丸山パークゴルフ場 | 6902 |
9 | 石井 ひとみ | 27 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6947 |
9 | 伊藤 玲子 | 27 | パレットヒルズパークゴルフ場 | 6952 |
9 | 仲川 ミキ子 | 27 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 7124 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/05 | パレットヒルズ 月例会 | C | 反映済み |
05/11 | パレットヒルズ オープン大会 | B | |
05/26 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
06/23 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
06/29 | たかすカップPG大会 | A+ | |
07/14 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
08/04 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
08/11 | 鷹栖町観光協会長PG大会 | B | |
08/18 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
09/07 | 旭川トヨペット杯PG大会 | B | |
09/15 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
09/23 | パレットヒルズ ファイナル大会 | B | |
10/06 | パレットヒルズ 月例会 | C | |
10/12 | 助安農場感謝祭PG大会 | A |
準備中…
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |