
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 八剣山パークゴルフ場
2025/06/16 04:15
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/08 | オープン杯 | B | 1 | 阿部 清治 | 4456 | 91 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 97 |
05/27 | 月例会 | C | 1 | 伊藤 義昭 | 4337 | 96 | 1 | 小野 政美 | 4286 | 98 |
06/04 | チャリティー大会 | B | 1 | 藤田 五朗 | 5251 | 88 | 1 | 中谷 和子 | 4279 | 97 |
2025年度 八剣山パークゴルフ場
2025/06/16 04:15
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 沼田 均 | 360 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
2 | 藤田 五朗 | 340 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
3 | 吉田 忠雄 | 320 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
4 | 小林 哲夫 | 280 | 八剣山パークゴルフ場 | 4363 |
5 | 阿部 清治 | 240 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
6 | 伊藤 俊一 | 220 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
7 | 上林 来樹 | 200 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
8 | 梅澤 嘉 | 180 | 八剣山パークゴルフ場 | 4330 |
8 | 石原 清幸 | 180 | 八剣山パークゴルフ場 | 4457 |
8 | 吉田 昌弘 | 180 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
2025年度 八剣山パークゴルフ場
2025/06/16 04:15
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 石田 伸子 | 440 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
3 | 中谷 和子 | 340 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
4 | 沢田 郁子 | 300 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
5 | 笹森 光子 | 280 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
6 | 風間 弘子 | 200 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
7 | 沖 寿美代 | 190 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
8 | 和田 多恵子 | 170 | 札幌パークゴルフ石山 | 5258 |
9 | 笹川 みさ子 | 160 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4015 |
9 | 石原 東亜子 | 160 | 八剣山パークゴルフ場 | 4348 |
9 | 関 初恵 | 160 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
2025年度 八剣山パークゴルフ場
2025/06/16 04:15
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 藤田 五朗 | 120 | 札幌パークゴルフ石山 | 5251 |
2 | 小林 哲夫 | 115 | 八剣山パークゴルフ場 | 4363 |
2 | 阿部 清治 | 115 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
4 | 沼田 均 | 111 | 八剣山パークゴルフ場 | 4351 |
5 | 伊藤 俊一 | 110 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
5 | 吉田 忠雄 | 110 | 八剣山パークゴルフ場 | 4387 |
7 | 吉田 敏正 | 108 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4004 |
8 | 吉田 昌弘 | 105 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
9 | 山本 敬二 | 104 | 八剣山パークゴルフ場 | 4473 |
9 | 明田 稔 | 104 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9751 |
9 | 松木 勝紀 | 104 | パークヒル真駒内パークゴルフコース | 9752 |
2025年度 八剣山パークゴルフ場
2025/06/16 04:15
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 石田 伸子 | 121 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
2 | 森谷 博美 | 120 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
3 | 中谷 和子 | 112 | 八剣山パークゴルフ場 | 4279 |
4 | 笹森 光子 | 111 | 札幌パークゴルフ石山 | 5276 |
5 | 沢田 郁子 | 108 | 八剣山パークゴルフ場 | 4255 |
5 | 風間 弘子 | 108 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
5 | 沖 寿美代 | 108 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
8 | 小野 政美 | 106 | 八剣山パークゴルフ場 | 4286 |
9 | 関 初恵 | 105 | 八剣山パークゴルフ場 | 5274 |
10 | 成田 敬子 | 104 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
10 | 石原 東亜子 | 104 | 八剣山パークゴルフ場 | 4348 |
10 | 和田 多恵子 | 104 | 札幌パークゴルフ石山 | 5258 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/08 | オープン杯 | B | 反映済み |
05/27 | 月例会 | C | 反映済み |
06/04 | チャリティー大会 | B | 反映済み |
06/19 | 20周年開場記念杯 | A | |
06/25 | 月例会 | C | |
07/05 | さくらんぼCUP | A+ | |
07/18 | 月例会 | C | |
08/20 | 日本ハム杯 | B | |
08/29 | 月例会 | C | |
09/06 | オーナー杯 | B | |
09/26 | 月例会 | C | |
10/16 | 最終月例会 | C | |
10/28 | チャンピオン大会 | C | |
11/03 | ラストコール杯 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 藤田 五朗 | 関 初恵 |
2023 | 藤田 五朗 | 関 初恵 |
2022 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
2021 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
2020 | 藤田 五朗 | 佐野 良好 |
2019 | 伊藤 俊一 | 佐野 良好 |
2018 | 伊藤 俊一 | 佐野 良好 |
2017 | 藤田 五朗 | 沢田 郁子 |
Course Blog
- 2022.9.16
- 2021.11.6
- 2021.6.28
- 2021.5.22
- 2021.4.23
- 2019.4.12