
PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/15 20:16
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/17 | 第1回オープン大会 | C | 1 | 大谷 芳正 | 4041 | 101 | 1 | 風間 弘子 | 4261 | 110 |
05/31 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 98 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 103 |
06/16 | 第2回オープン大会 | B | 1 | 上田 朋幸 | 2632 | 101 | 1 | 菅原 久美 | 2663 | 105 |
06/23 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 100 | 1 | 安藤 潤子 | 5298 | 104 |
07/16 | 第3回オープン大会 | B | 1 | 春日井 静知 | 5583 | 103 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 107 |
07/26 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 99 | 1 | 坂東 順子 | 1621 | 109 |
08/06 | 第4回オープン大会 | C | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 102 | 1 | 上田 澄子 | 1803 | 107 |
08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 1 | 大谷 芳正 | 4041 | 110 | 1 | 沖 寿美代 | 5550 | 115 |
09/10 | 第5回オープン大会 | A | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 103 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 111 |
09/24 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 1 | 阿部 清治 | 4456 | 106 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 109 |
10/11 | 第6回オープン大会 | B | 1 | 伊藤 俊一 | 4006 | 106 | 1 | 森谷 博美 | 4256 | 105 |
2025年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/15 20:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 伊藤 俊一 | 1180 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
2 | 春日井 静知 | 1120 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 大谷 芳正 | 1090 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4041 |
4 | 上林 来樹 | 1080 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
5 | 上田 朋幸 | 940 | えべつ角山パークランド | 2632 |
6 | 鈴木 栄 | 900 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4033 |
7 | 給前 俊二 | 760 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
8 | 伏木 克悟 | 740 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
9 | 高橋 晴実 | 580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
10 | 阿部 清治 | 560 | 八剣山パークゴルフ場 | 4456 |
2025年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/15 20:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 1580 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 坂東 順子 | 1520 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 安藤 潤子 | 1210 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
4 | 沖 寿美代 | 1120 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
5 | 町田 美恵子 | 1090 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
6 | 成田 敬子 | 910 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
7 | 菅原 久美 | 890 | えべつ角山パークランド | 2663 |
8 | 泉 節子 | 810 | えべつ角山パークランド | 4011 |
9 | 石田 伸子 | 760 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
10 | 上田 澄子 | 650 | エルムパーク西の里 | 1803 |
2025年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/15 20:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大谷 芳正 | 411 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4041 |
2 | 春日井 静知 | 400 | 札幌パークゴルフ石山 | 5583 |
3 | 上田 朋幸 | 393 | えべつ角山パークランド | 2632 |
4 | 伊藤 俊一 | 380 | エルクの森パークゴルフクラブ | 4006 |
5 | 武永 均 | 366 | 八剣山パークゴルフ場 | 4346 |
6 | 高橋 晴実 | 364 | 八剣山パークゴルフ場 | 4433 |
7 | 伏木 克悟 | 356 | 八剣山パークゴルフ場 | 4474 |
8 | 丸岡 健司 | 354 | 札幌パークゴルフ石山 | 5307 |
9 | 馬場 賢一 | 305 | 八剣山パークゴルフ場 | 4502 |
10 | 上林 来樹 | 281 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
2025年度 エルクの森パークゴルフクラブ
2025/10/15 20:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 森谷 博美 | 468 | 八剣山パークゴルフ場 | 4256 |
2 | 坂東 順子 | 453 | エルクの森パークゴルフクラブ | 1621 |
3 | 安藤 潤子 | 440 | 札幌パークゴルフ石山 | 5298 |
4 | 沖 寿美代 | 424 | 札幌パークゴルフ石山 | 5550 |
5 | 町田 美恵子 | 405 | 八剣山パークゴルフ場 | 4396 |
6 | 上田 澄子 | 384 | エルムパーク西の里 | 1803 |
7 | 成田 敬子 | 368 | 八剣山パークゴルフ場 | 4336 |
8 | 武永 明代 | 301 | 八剣山パークゴルフ場 | 4347 |
9 | 石田 伸子 | 287 | 八剣山パークゴルフ場 | 4412 |
10 | 風間 弘子 | 230 | 八剣山パークゴルフ場 | 4261 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/17 | 第1回オープン大会 | C | 反映済み |
05/31 | PGCLチャレンジ大会1 | C | 反映済み |
06/16 | 第2回オープン大会 | B | 反映済み |
06/23 | PGCLチャレンジ大会2 | C | 反映済み |
07/16 | 第3回オープン大会 | B | 反映済み |
07/26 | PGCLチャレンジ大会3 | C | 反映済み |
08/06 | 第4回オープン大会 | C | 反映済み |
08/24 | PGCLチャレンジ大会4 | C | 反映済み |
09/10 | 第5回オープン大会 | A | 反映済み |
09/24 | PGCLチャレンジ大会5 | C | 反映済み |
10/11 | 第6回オープン大会 | B | 反映済み |
10/19 | PGCLチャレンジ大会6 | C | |
11/01 | クローズ大会 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 伊藤 俊一 | 森谷 博美 |
2023 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2022 | 阿部 正則 | 菅原 久美 |
2021 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2020 | 鈴木 等 | 菅原 久美 |
2019 | 伊藤 俊一 | 菅原 久美 |
2018 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |
2017 | 伊藤 俊一 | 坂東 順子 |