PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 あやめ公園パークゴルフ場
2025/04/27 15:32
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/13 | 長万部オープン杯2025 | B | 1 | 国田 力 | 543 | 101 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 107 |
2025年度 あやめ公園パークゴルフ場
2025/04/27 15:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 国田 力 | 240 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
2 | 清本 秀樹 | 220 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
3 | 加藤 順一 | 200 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
4 | 近藤 和也 | 180 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
5 | 山根 正剛 | 160 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8829 |
6 | 三浦 敏 | 140 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
7 | 三原 敏克 | 120 | 三川パークゴルフクラブ | 7184 |
8 | 村上 廣幸 | 100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
9 | 前澤 利夫 | 80 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
10 | 安田 敏夫 | 60 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
2025年度 あやめ公園パークゴルフ場
2025/04/27 15:32
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 240 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
2 | 分枝 悦子 | 220 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
3 | 熊木 富子 | 200 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
4 | 菊谷 幸子 | 180 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
5 | 新谷 靖子 | 160 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
6 | 中島 富美子 | 140 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
7 | 千葉 真知子 | 120 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
8 | 稲場 まゆみ | 100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
9 | 中島 奈都子 | 80 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
10 | 河合 千恵子 | 60 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
2025年度 あやめ公園パークゴルフ場
2025/04/27 15:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 国田 力 | 43 | あったかさわらパークゴルフ場 | 543 |
2 | 清本 秀樹 | 42 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
3 | 加藤 順一 | 39 | 白老パークゴルフクラブ | 9000 |
4 | 近藤 和也 | 38 | グリーンファームパークゴルフコース | 7484 |
5 | 三浦 敏 | 37 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 752 |
5 | 三原 敏克 | 37 | 三川パークゴルフクラブ | 7184 |
5 | 山根 正剛 | 37 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8829 |
8 | 村上 廣幸 | 36 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
8 | 前澤 利夫 | 36 | グリーンファームパークゴルフコース | 7431 |
10 | 可児 力 | 35 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
10 | 安田 敏夫 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
2025年度 あやめ公園パークゴルフ場
2025/04/27 15:32
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊池 朋子 | 41 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
2 | 分枝 悦子 | 40 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
3 | 熊木 富子 | 39 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
4 | 菊谷 幸子 | 38 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
5 | 新谷 靖子 | 36 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
6 | 中島 富美子 | 34 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
7 | 稲場 まゆみ | 33 | あったかさわらパークゴルフ場 | 838 |
7 | 中島 奈都子 | 33 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
7 | 千葉 真知子 | 33 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8870 |
10 | 河合 千恵子 | 32 | あったかさわらパークゴルフ場 | 627 |
10 | 礒田 百合子 | 32 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/13 | 長万部オープン杯2025 | B | 反映済み |
04/20 | H・D・C第1戦 | C | |
04/20 | 月例会 | C | |
05/10 | 第4回薫風杯&月例会 | C | |
05/10 | H・D・C第2戦 | C | |
06/15 | H・D・C第3戦 | C | |
06/15 | 月例会 | C | |
06/29 | 長万部チャンピオンシップ2025&チャリティー大会 | A+ | |
07/21 | 第5回あやめCUP&月例 | B | |
08/11 | 第4回ぼんず山杯 | A | |
09/15 | ピーちゃんファイナル | C | |
09/15 | H・D・Cファイナル | C | |
10/13 | 第2回神義明杯 | B | |
10/19 | 第6回写万岳杯 | B | |
11/02 | 第4回秋風杯 | B |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 村上 廣幸 | 中島 富美子 |
2023 | 村上 廣幸 | 安藤 すみ子 |
2022 | 渡会 吉春 | 菊谷 幸子 |
2021 | 目黒 重勝 | 菊谷 幸子 |