PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/07/30 20:16
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 1 | 青木 政徳 | 9744 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 101 |
06/21 | 月例コンペ(6月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 98 | 1 | 菊池 朋子 | 4552 | 102 |
06/27 | ようてい残雪大会 | B | 1 | 佐藤 敏和 | 9673 | 99 | 1 | 大橋 寿子 | 2612 | 105 |
07/20 | 月例コンペ(7月) | C | 1 | 林 豊隆 | 4613 | 107 | 1 | 分枝 悦子 | 8874 | 113 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/07/30 20:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 渡会 吉春 | 340 | あやめ公園パークゴルフ場 | 8850 |
2 | 可児 力 | 330 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
3 | 林 豊隆 | 310 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
4 | 仁木 幸男 | 300 | 旭公園パークゴルフ場 | 6378 |
5 | 田中 敏之 | 280 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
6 | 佐藤 敏和 | 240 | 旭公園パークゴルフ場 | 9673 |
6 | 三原 健二 | 240 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
8 | 安田 利秋 | 220 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
8 | 青木 政徳 | 220 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
10 | 松田 政志 | 180 | 旭公園パークゴルフ場 | 9690 |
10 | 清水 清 | 180 | 旭公園パークゴルフ場 | 9703 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/07/30 20:16
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 菊谷 幸子 | 400 | 伏白稲荷パークゴルフ場 | 1003 |
2 | 礒田 百合子 | 350 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
3 | 小川 規子 | 340 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
4 | 菊池 朋子 | 330 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
5 | 分枝 悦子 | 300 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
6 | 大橋 寿子 | 240 | えべつ角山パークランド | 2612 |
6 | 小川 恵津美 | 240 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
6 | 住吉 洋子 | 240 | 旭公園パークゴルフ場 | 9653 |
9 | 中島 富美子 | 200 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
10 | 三浦 ひろみ | 170 | 旭公園パークゴルフ場 | 9730 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/07/30 20:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 林 豊隆 | 155 | 旭公園パークゴルフ場 | 4613 |
2 | 可児 力 | 152 | 旭公園パークゴルフ場 | 2780 |
3 | 三原 健二 | 148 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
4 | 安田 利秋 | 144 | グリーンファームパークゴルフコース | 7465 |
5 | 田中 敏之 | 143 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4522 |
6 | 青木 政徳 | 142 | 旭公園パークゴルフ場 | 9744 |
7 | 野田 光男 | 138 | 旭公園パークゴルフ場 | 2803 |
8 | 佐藤 晃 | 135 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
9 | 松田 政志 | 133 | 旭公園パークゴルフ場 | 9690 |
10 | 佐藤 祐介 | 127 | あやめ公園パークゴルフ場 | 634 |
2025年度 旭公園パークゴルフ場
2025/07/30 20:16
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 礒田 百合子 | 149 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
2 | 住吉 洋子 | 139 | 旭公園パークゴルフ場 | 9653 |
3 | 中島 奈都子 | 131 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
4 | 笹山 惇子 | 127 | 旭公園パークゴルフ場 | 9733 |
5 | 浦 麗子 | 125 | 旭公園パークゴルフ場 | 9666 |
6 | 菊池 朋子 | 122 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
7 | 佐藤 花代 | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 9674 |
7 | 三浦 ひろみ | 120 | 旭公園パークゴルフ場 | 9730 |
9 | 三上 奈穂子 | 116 | 旭公園パークゴルフ場 | 9735 |
10 | 小川 規子 | 114 | 旭公園パークゴルフ場 | 2687 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/24 | 月例コンペ(5月) | C | 反映済み |
06/14 | 名水カップ大会 | B | |
06/21 | 月例コンペ(6月) | C | 反映済み |
06/27 | ようてい残雪大会 | B | 反映済み |
07/20 | 月例コンペ(7月) | C | 反映済み |
07/25 | じゃがカップ大会 | A | |
08/09 | チャリティー大会 | B | |
08/17 | 月例コンペ(8月) | C | |
09/22 | 月例コンペ(9月) | C | |
09/26 | ようてい恵み大会 | B | |
10/10 | ようてい初雪大会 | B | |
10/12 | 月例コンペ(10月) | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 該当者 無し | 菊池 朋子 |
2023 | 可児 力 | 小川 規子 |
2022 | 清本 秀樹 | 小川 規子 |
2021 | 野田 光男 | 小川 規子 |