PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/10/15 19:55
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/17 | ロンスケオープン杯 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 96 | 1 | 赤塚 久美子 | 9013 | 100 |
06/21 | ロンスケ開場19周年記念大会 | B | 1 | 大橋 定幸 | 5536 | 97 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 106 |
07/19 | ロンスケサマーカップ | B | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 98 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 107 |
09/20 | ロンスケオータムカップ | B | 1 | 水上 雅則 | 5529 | 97 | 1 | 畑中 由実 | 3266 | 102 |
10/11 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 1 | 川瀬 仁 | 2120 | 98 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 102 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/10/15 19:55
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大橋 定幸 | 810 | エルムパーク西の里 | 5536 |
2 | 上林 来樹 | 700 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
3 | 小林 孝寛 | 680 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
4 | 川瀬 仁 | 660 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
5 | 織田 秀樹 | 510 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
6 | 鎌田 照美 | 500 | 八剣山パークゴルフ場 | 4439 |
7 | 橋本 司 | 420 | えべつ角山パークランド | 8598 |
8 | 飯田 元 | 400 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8803 |
9 | 赤谷 良文 | 330 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
10 | 谷口 将洋 | 320 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/10/15 19:55
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 970 | エルムパーク西の里 | 1812 |
2 | 齊藤 慶子 | 840 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
3 | 畑中 由実 | 680 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
4 | 今城 三枝子 | 540 | エルムパーク西の里 | 2600 |
5 | 北谷 未智留 | 480 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
6 | 橋本 芳子 | 380 | えべつ角山パークランド | 8599 |
6 | 小林 和子 | 380 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
8 | 小山 智佳子 | 360 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
8 | 柳沼 千代子 | 360 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 1796 |
10 | 村口 みよ | 350 | えべつ角山パークランド | 1791 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/10/15 19:55
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 大橋 定幸 | 193 | エルムパーク西の里 | 5536 |
2 | 川瀬 仁 | 184 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
2 | 小林 孝寛 | 184 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
4 | 鎌田 照美 | 180 | 八剣山パークゴルフ場 | 4439 |
5 | 織田 秀樹 | 175 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
6 | 飯田 元 | 172 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8803 |
7 | 野村 晋 | 169 | えべつ角山パークランド | 2712 |
8 | 給前 俊二 | 167 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
9 | 吉田 昌弘 | 164 | 八剣山パークゴルフ場 | 5266 |
10 | 橋本 司 | 163 | えべつ角山パークランド | 8598 |
2025年度 ローンスケープ輪厚
2025/10/15 19:55
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 199 | エルムパーク西の里 | 1812 |
2 | 齊藤 慶子 | 192 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
3 | 橋本 芳子 | 181 | えべつ角山パークランド | 8599 |
4 | 高 慶子 | 176 | エルムパーク西の里 | 1749 |
5 | 梅津 史江 | 165 | エルムパーク西の里 | 1771 |
6 | 畑中 由実 | 163 | シーサイドみなくるパークゴルフ場 | 3266 |
7 | 徳田 珠理 | 160 | エルムパーク西の里 | 1605 |
8 | 斉藤 清乃 | 156 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
9 | 小林 和子 | 146 | 白老パークゴルフクラブ | 8758 |
10 | 小山 智佳子 | 144 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 193 |
2025年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/17 | ロンスケオープン杯 | B | 反映済み |
06/21 | ロンスケ開場19周年記念大会 | B | 反映済み |
07/19 | ロンスケサマーカップ | B | 反映済み |
09/20 | ロンスケオータムカップ | B | 反映済み |
10/11 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 反映済み |
11/08 | ロンスケクローズ杯 | C |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2024 | 該当者 無し | 岩村 弘子 |