PGCL Grandslam
会場は、倶知安旭ケ丘公園パークゴルフ場。2024年からスタート。
ランキング
タイトルホルダーCP男子(15位)CP女子(15位)LP男子(15位)LP女子(15位)大会日程
2024年度 PGCL倶知安(GrandSlam)
2024/12/26 23:10
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
07/26 | じゃがカップ大会 | A+ | 1 | 荻野 法男 | 5 | 103 | 1 | 熊木 富子 | 4563 | 104 |
2024年度 PGCL倶知安(GrandSlam)
2024/12/26 23:10
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 荻野 法男 | 360 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
2 | 清本 秀樹 | 330 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
3 | 村上 廣幸 | 300 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
4 | 伊藤 雅治 | 270 | PGCL倶知安 | 9715 |
5 | 青木 政徳 | 240 | PGCL倶知安 | 9744 |
6 | 石田 厳嗣 | 220 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
7 | 三原 健二 | 200 | PGCL倶知安 | 9749 |
8 | 佐藤 勲 | 180 | PGCL倶知安 | 4631 |
9 | 林 豊隆 | 160 | PGCL倶知安 | 4613 |
10 | 可児 力 | 140 | PGCL倶知安 | 2780 |
11 | 佐藤 晃 | 130 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
12 | 織笠 忠夫 | 120 | 小樽グリーンパーク | 3758 |
13 | 松田 守 | 110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
13 | 新谷 隆之 | 110 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
15 | 増田 任 | 90 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4624 |
2024年度 PGCL倶知安(GrandSlam)
2024/12/26 23:10
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 熊木 富子 | 360 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
2 | 小川 規子 | 330 | PGCL倶知安 | 2687 |
3 | 脇山 悦子 | 300 | PGCL倶知安 | 9651 |
4 | 大橋 寿子 | 270 | えべつ角山パークランド | 2612 |
5 | 行天 栄子 | 240 | PGCL倶知安 | 175 |
6 | 溝口 弘子 | 220 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
7 | 礒田 百合子 | 200 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
8 | 小川 恵津美 | 180 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
9 | 中島 富美子 | 160 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
10 | 長谷川 瞳 | 140 | PGCL倶知安 | 9678 |
11 | 中島 奈都子 | 130 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
12 | 菅原 延子 | 120 | PGCL倶知安 | 9731 |
13 | 分枝 悦子 | 110 | PGCL八雲 | 8874 |
14 | 新谷 靖子 | 100 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
15 | 桜庭 紀子 | 90 | PGCL八雲 | 8868 |
2024年度 PGCL倶知安(GrandSlam)
2024/12/26 23:10
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 荻野 法男 | 41 | 白老パークゴルフクラブ | 5 |
2 | 清本 秀樹 | 40 | 白老パークゴルフクラブ | 77 |
2 | 村上 廣幸 | 40 | あったかさわらパークゴルフ場 | 779 |
4 | 石田 厳嗣 | 38 | 白老パークゴルフクラブ | 15 |
4 | 伊藤 雅治 | 38 | PGCL倶知安 | 9715 |
4 | 青木 政徳 | 38 | PGCL倶知安 | 9744 |
4 | 三原 健二 | 38 | PGCL倶知安 | 9749 |
8 | 林 豊隆 | 37 | PGCL倶知安 | 4613 |
8 | 佐藤 勲 | 37 | PGCL倶知安 | 4631 |
10 | 可児 力 | 36 | PGCL倶知安 | 2780 |
10 | 織笠 忠夫 | 36 | 小樽グリーンパーク | 3758 |
10 | 佐藤 晃 | 36 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4517 |
13 | 松田 守 | 35 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
13 | 新谷 隆之 | 35 | あったかさわらパークゴルフ場 | 606 |
13 | 野田 光男 | 35 | PGCL倶知安 | 2803 |
13 | 増田 任 | 35 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4624 |
2024年度 PGCL倶知安(GrandSlam)
2024/12/26 23:10
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 熊木 富子 | 44 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
2 | 小川 規子 | 40 | PGCL倶知安 | 2687 |
2 | 脇山 悦子 | 40 | PGCL倶知安 | 9651 |
4 | 大橋 寿子 | 37 | えべつ角山パークランド | 2612 |
5 | 行天 栄子 | 36 | PGCL倶知安 | 175 |
6 | 溝口 弘子 | 35 | あったかさわらパークゴルフ場 | 628 |
6 | 礒田 百合子 | 35 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4525 |
6 | 小川 恵津美 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
9 | 中島 富美子 | 34 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4581 |
9 | 中島 奈都子 | 34 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4634 |
9 | 長谷川 瞳 | 34 | PGCL倶知安 | 9678 |
12 | 小山 智佳子 | 33 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
12 | 新谷 靖子 | 33 | あったかさわらパークゴルフ場 | 607 |
12 | 桜庭 紀子 | 33 | PGCL八雲 | 8868 |
12 | 分枝 悦子 | 33 | PGCL八雲 | 8874 |
12 | 菅原 延子 | 33 | PGCL倶知安 | 9731 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
07/26 | じゃがカップ大会 | A+ | 反映済み |
歴代優勝者(男子)歴代優勝者(女子)
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2024 | 荻野 法男 | 103 | 5 |
歴代優勝者
年度 | 選手名 | 獲得スコア | 選手番号 |
2024 | 熊木 富子 | 104 | 4563 |
Grade A+ 上位入賞によるCPの配分(男女別)
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
360CP | 330CP | 300CP | 270CP | 240CP |
第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 |
220CP | 200CP | 180CP | 160CP | 140CP |
第11位 | 第12位 | 第13位 | 第14位 | 第15位 |
130CP | 120CP | 110CP | 100CP | 90CP |