PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/11/21 18:45
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
05/18 | ロンスケオープン杯 | B | 1 | 織田 秀樹 | 2700 | 96 | 1 | 中谷 ひとみ | 1639 | 108 |
06/22 | ロンスケ開場18周年記念大会 | B | 1 | 上林 来樹 | 9033 | 97 | 1 | 荒木 恵子 | 42 | 104 |
07/20 | ロンスケサマーカップ | B | 1 | 給前 俊二 | 322 | 94 | 1 | 北谷 未智留 | 2089 | 100 |
09/22 | ロンスケオータムカップ | B | 1 | 一法師 末年 | 2692 | 99 | 1 | 柳沼 千代子 | 1796 | 105 |
10/12 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 1 | 高橋 悟朗 | 1811 | 96 | 1 | 梅津 史江 | 1771 | 106 |
11/03 | ロンスケクローズ杯 | C | 1 | 対馬 正志 | 2726 | 99 | 1 | 齊藤 慶子 | 9252 | 108 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/11/21 18:45
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上林 来樹 | 970 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
2 | 高橋 悟朗 | 700 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
3 | 対馬 正志 | 640 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 2726 |
4 | 一法師 末年 | 510 | エルムパーク西の里 | 2692 |
5 | 川瀬 仁 | 500 | 旭川神楽山パークゴルフコース | 2120 |
6 | 大橋 定幸 | 480 | エルムパーク西の里 | 5536 |
7 | 織田 秀樹 | 440 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
7 | 小林 孝寛 | 440 | 白老パークゴルフクラブ | 8757 |
9 | 給前 俊二 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
10 | 赤谷 良文 | 340 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/11/21 18:45
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 1000 | エルムパーク西の里 | 1812 |
2 | 松本 春美 | 780 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
3 | 梅津 史江 | 740 | えべつ角山パークランド | 1771 |
4 | 荒木 恵子 | 680 | 糸井ゴルフパーク54 | 42 |
5 | 斉藤 清乃 | 620 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
6 | 小山 智佳子 | 430 | 白老パークゴルフクラブ | 193 |
7 | 北谷 未智留 | 400 | 三川パークゴルフクラブ | 2089 |
8 | 高 慶子 | 360 | エルムパーク西の里 | 1749 |
9 | 榊 淳子 | 350 | えべつ角山パークランド | 1785 |
10 | 川瀬 一子 | 340 | エルムパーク西の里 | 1595 |
10 | 関 美枝子 | 340 | エルムパーク西の里 | 4393 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/11/21 18:45
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 上林 来樹 | 227 | 佐藤冬季室内パークゴルフ場 | 9033 |
2 | 織田 秀樹 | 214 | 札幌パークゴルフ石山 | 2700 |
3 | 高橋 悟朗 | 211 | メイプルパークゴルフコース | 1811 |
4 | 大橋 定幸 | 206 | エルムパーク西の里 | 5536 |
5 | 小野 秀秋 | 188 | PGCL長万部 | 868 |
6 | 原田 恒夫 | 184 | エルムパーク西の里 | 5601 |
7 | 福井 仁 | 180 | PGCL長万部 | 869 |
8 | 給前 俊二 | 178 | 白老パークゴルフクラブ | 322 |
9 | 間瀬戸 峰義 | 177 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9264 |
10 | 西村 浩三 | 176 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9251 |
2024年度 ローンスケープ輪厚
2024/11/21 18:45
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 岩村 弘子 | 216 | エルムパーク西の里 | 1812 |
2 | 松本 春美 | 213 | ローンスケープ輪厚 | 2592 |
3 | 梅津 史江 | 208 | えべつ角山パークランド | 1771 |
4 | 斉藤 清乃 | 202 | 札幌パークゴルフ石山 | 5369 |
5 | 齊藤 慶子 | 196 | 千歳リバーサイドパークゴルフ場 | 9252 |
6 | 徳田 珠理 | 193 | エルムパーク西の里 | 1605 |
7 | 北野 カチ子 | 167 | 札幌パークゴルフ石山 | 5313 |
8 | 三國谷 里美 | 156 | 三川パークゴルフクラブ | 3865 |
9 | 村口 みよ | 152 | えべつ角山パークランド | 1791 |
10 | 荒木 恵子 | 147 | 糸井ゴルフパーク54 | 42 |
10 | 田中 あや子 | 147 | 八剣山パークゴルフ場 | 4281 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
05/18 | ロンスケオープン杯 | B | 反映済み |
06/22 | ロンスケ開場18周年記念大会 | B | 反映済み |
07/20 | ロンスケサマーカップ | B | 反映済み |
09/22 | ロンスケオータムカップ | B | 反映済み |
10/12 | ロンスケ大感謝祭コンペ | A | 反映済み |
11/03 | ロンスケクローズ杯 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |