PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/11/21 19:22
開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
04/29 | 第2回鈴木旅館杯兼オープン大会 | B | 1 | 松田 守 | 506 | 100 | 1 | 菊谷 幸子 | 1003 | 108 |
05/18 | 月例大会 | C | 1 | 奥田 尚弘 | 4777 | 98 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
06/01 | ジュンスポーツ杯 | B | 1 | 谷口 将洋 | 9030 | 97 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 101 |
07/05 | 月例大会 | C | 1 | 千葉 征夫 | 8504 | 93 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 104 |
08/03 | サマー大会 | B | 1 | 川田 薫 | 4788 | 103 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 106 |
09/23 | ゆかたん杯 | B | 1 | 寺崎 義明 | 4842 | 106 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 108 |
10/13 | NDCサンチャイルド大会 | A | 1 | 赤谷 良文 | 2727 | 103 | 1 | 竹鼻 明美 | 4 | 109 |
11/02 | クローズ大会 | C | 1 | 内山 一三 | 8501 | 99 | 1 | 川田 陽子 | 4956 | 101 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/11/21 19:22
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 内山 一三 | 890 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
2 | 大塚 俊雄 | 840 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
3 | 千葉 征夫 | 610 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
4 | 合田 正義 | 580 | 白老パークゴルフクラブ | 146 |
5 | 松田 守 | 550 | あったかさわらパークゴルフ場 | 506 |
6 | 佐藤 利勝 | 530 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9572 |
7 | 赤谷 良文 | 520 | 白老パークゴルフクラブ | 2727 |
8 | 川田 薫 | 460 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
9 | 奥田 尚弘 | 450 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4777 |
10 | 谷口 将洋 | 420 | 白老パークゴルフクラブ | 9030 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/11/21 19:22
ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 1600 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 竹鼻 明美 | 1300 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
3 | 照井 美恵子 | 1010 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
4 | 荒木 るり | 890 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
5 | 分枝 悦子 | 840 | PGCL八雲 | 8874 |
6 | 桜庭 紀子 | 800 | PGCL八雲 | 8868 |
7 | 石澤 美恵子 | 670 | グリーンファームパークゴルフコース | 7438 |
8 | 伊藤 愛子 | 510 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
9 | 武田 信子 | 410 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
10 | 千葉 真知子 | 350 | PGCL八雲 | 8870 |
10 | 辻 節子 | 350 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/11/21 19:22
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 内山 一三 | 291 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 8501 |
2 | 大塚 俊雄 | 288 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 134 |
3 | 川田 薫 | 286 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4788 |
4 | 千葉 征夫 | 283 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 8504 |
5 | 俵谷 勝美 | 268 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9080 |
6 | 櫻井 徹 | 259 | 白老パークゴルフクラブ | 156 |
7 | 生田目 道久 | 256 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9071 |
8 | 佐藤 文夫 | 231 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9074 |
9 | 那須 正次 | 225 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4999 |
10 | 近江 信吉 | 221 | 白老パークゴルフクラブ | 185 |
10 | 兼近 修二 | 221 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4890 |
2024年度 サンチャイルドパークゴルフ場
2024/11/21 19:22
ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
1 | 川田 陽子 | 374 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4956 |
2 | 竹鼻 明美 | 334 | 白老パークゴルフクラブ | 4 |
3 | 伊藤 愛子 | 285 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4910 |
4 | 分枝 悦子 | 284 | PGCL八雲 | 8874 |
5 | 武田 信子 | 267 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 4946 |
6 | 照井 美恵子 | 262 | 白老パークゴルフクラブ | 118 |
7 | 荒木 るり | 248 | 白老パークゴルフクラブ | 4906 |
8 | 桜庭 紀子 | 244 | PGCL八雲 | 8868 |
9 | 辻 節子 | 241 | サンチャイルドパークゴルフ場 | 9076 |
10 | 沢谷 照子 | 212 | 虎杖浜パークゴルフクラブ | 9539 |
2024年度
開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
---|---|---|---|
04/29 | 第2回鈴木旅館杯兼オープン大会 | B | 反映済み |
05/18 | 月例大会 | C | 反映済み |
06/01 | ジュンスポーツ杯 | B | 反映済み |
07/05 | 月例大会 | C | 反映済み |
08/03 | サマー大会 | B | 反映済み |
09/23 | ゆかたん杯 | B | 反映済み |
10/13 | NDCサンチャイルド大会 | A | 反映済み |
11/02 | クローズ大会 | C | 反映済み |
歴代最優秀選手
年度 | 男子 | 女子 |
2023 | 千葉 征夫 | 川田 陽子 |