PGCL Championship コース内ランキング
タイトルホルダーCP男子(10位)CP女子(10位)LP男子(10位)LP女子(10位)大会日程スコア歴代最優秀選手
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/05/01 15:03
| 開催日 | 大会名 | グレード | 順位 | 男子 | 選手番号 | スコア | 順位 | 女子 | 選手番号 | スコア |
| 04/08 | 4月 月例会 | C | 1 | 小澤 良一 | 7388 | 104 | 1 | 原田 キヨ | 4964 | 112 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/05/01 15:03
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 小澤 良一 | 120 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
| 2 | 斉藤 義廣 | 110 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4802 |
| 3 | 三原 健二 | 100 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 4 | 五十嵐 仁 | 90 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4757 |
| 5 | 斉藤 己喜雄 | 80 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4803 |
| 6 | 鈴木 均 | 70 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 7 | 菊池 信也 | 60 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 8 | 吉田 喜一 | 50 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 9 | 安田 敏夫 | 40 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
| 10 | 国分 睦雄 | 30 | グリーンファームパークゴルフコース | 7329 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/05/01 15:03
| ランキング | 名前 | CP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 原田 キヨ | 120 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4964 |
| 2 | 三浦 綾子 | 110 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 3 | 分枝 悦子 | 100 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 4 | 熊木 富子 | 90 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 5 | 菊池 朋子 | 80 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 6 | 谷口 紀栄子 | 70 | 旭公園パークゴルフ場 | 7387 |
| 7 | 金輪 千枝子 | 60 | 旭公園パークゴルフ場 | 7297 |
| 8 | 福田 信子 | 50 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 9 | 小川 恵津美 | 40 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 10 | 本間 弘子 | 30 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/05/01 15:03
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 小澤 良一 | 42 | グリーンファームパークゴルフコース | 7388 |
| 2 | 斉藤 義廣 | 40 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4802 |
| 2 | 三原 健二 | 40 | 旭公園パークゴルフ場 | 9749 |
| 4 | 五十嵐 仁 | 38 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4757 |
| 4 | 斉藤 己喜雄 | 38 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4803 |
| 6 | 菊池 信也 | 37 | 旭公園パークゴルフ場 | 4553 |
| 6 | 鈴木 均 | 37 | グリーンファームパークゴルフコース | 7498 |
| 8 | 吉田 喜一 | 36 | グリーンファームパークゴルフコース | 4882 |
| 9 | 国分 睦雄 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 7329 |
| 9 | 玉川 広志 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 7392 |
| 9 | 安田 敏夫 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 7446 |
2026年度 グリーンファームパークゴルフコース
2026/05/01 15:03
| ランキング | 名前 | LP | 登録コース | 選手番号 |
| 1 | 原田 キヨ | 40 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4964 |
| 1 | 三浦 綾子 | 40 | 室蘭花の丘パークゴルフクラブ | 4974 |
| 3 | 熊木 富子 | 38 | きもべつ市ヶ原パークゴルフ場 | 4563 |
| 3 | 分枝 悦子 | 38 | 噴火湾パノラマパークパークゴルフ場 | 8874 |
| 5 | 菊池 朋子 | 37 | 旭公園パークゴルフ場 | 4552 |
| 5 | 谷口 紀栄子 | 37 | 旭公園パークゴルフ場 | 7387 |
| 7 | 金輪 千枝子 | 36 | 旭公園パークゴルフ場 | 7297 |
| 7 | 福田 信子 | 36 | 旭公園パークゴルフ場 | 9743 |
| 9 | 小川 恵津美 | 35 | グリーンファームパークゴルフコース | 4578 |
| 10 | 本間 弘子 | 34 | グリーンファームパークゴルフコース | 7468 |
2026年度
| 開催日 | 大会名 | グレード | 大会結果 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 4月 月例会 | C | 反映済み |
| 05/06 | 5月月例会 | C | |
| 05/20 | グリーンオープン | B | |
| 06/03 | 6月月例会 | C | |
| 06/10 | オーナー杯 | B | |
| 07/08 | 7月月例会 | C | |
| 07/29 | 紋別岳杯 | A | |
| 08/05 | 8月月例会 | C | |
| 09/09 | 9月月例会 | C | |
| 09/16 | 第3回アルファースポーツ杯 | B | |
| 09/30 | グリーンカップチャンピョン大会 | B | |
| 10/07 | 10月月例会 | C | |
| 10/28 | 11月月例会 | C |
歴代最優秀選手
| 年度 | 男子 | 女子 |
| 2025 | 入谷 松一 | 福田 知子 |
| 2024 | 近藤 和也 | 福田 知子 |
| 2023 | 合田 正義 | 小川 恵津美 |
| 2022 | 玉川 広志 | 三浦 綾子 |
| 2021 | 林 豊隆 | 菊池 朋子 |
| 2020 | 谷野 繁夫 | 菊池 朋子 |
| 2019 | 谷野 繁夫 | 三浦 綾子 |

















